育德2014年1月19日普通话成绩与领证通知
编辑:育德园师(www.ysedu.com) 2014-02-25
526
181 | 李萌 | 1114019000765 | 93.3 | 一级乙等 |
182 | 武承娇 | 1114019000766 | 94.4 | 一级乙等 |
183 | 尹俊尧 | 1114019000767 | 92.1 | 一级乙等 |
184 | 邓文雅 | 1114019000768 | 78.2 | 三级甲等 |
185 | 王蕾 | 1114019000769 | 92.9 | 一级乙等 |
186 | 罗昱 | 1114019000770 | 94.1 | 一级乙等 |
187 | 周东惠 | 1114019000771 | 93.9 | 一级乙等 |
188 | 王云涛 | 1114019000772 | 92.7 | 一级乙等 |
189 | 任春颖 | 1114019000773 | 92.4 | 一级乙等 |
190 | 田思弟 | 1114019000774 | 92.4 | 一级乙等 |
191 | 胡娜 | 1114019000775 | 89.4 | 二级甲等 |
192 | 王然 | 1114019000776 | 93.9 | 一级乙等 |
193 | 尹鑫 | 1114019000777 | 91.5 | 二级甲等 |
194 | 李媛 | 1114019000778 | 91.4 | 二级甲等 |
195 | 石琳 | 1114019000779 | 93.9 | 一级乙等 |
196 | 那春雷 | 1114019000780 | 91.0 | 二级甲等 |
197 | 王岩 | 1114019000781 | 91.5 | 二级甲等 |
198 | 陈芸芸 | 1114019000782 | 94.0 | 一级乙等 |
199 | 徐妍 | 1114019000783 | 94.4 | 一级乙等 |
200 | 冯斯杰 | 1114019000784 | 92.0 | 一级乙等 |
201 | 刘佳 | 1114019000785 | 94.4 | 一级乙等 |
202 | 韦春生 | 1114019000786 | 93.3 | 一级乙等 |
203 | 刘星芸 | 1114019000787 | 92.3 | 一级乙等 |
204 | 李珊 | 1114019000788 | 94.3 | 一级乙等 |
205 | 陈利利 | 1114019000789 | 94.2 | 一级乙等 |
206 | 高佳琪 | 1114019000790 | 86.4 | 二级乙等 |
207 | 宋骁琦 | 1114019000791 | 91.4 | 二级甲等 |
208 | 李凤丽 | 1114019000792 | 91.7 | 二级甲等 |
209 | 崔子千 | 1114019000793 | 93.7 | 一级乙等 |
210 | 王玉宏 | 1114019000794 | 93.6 | 一级乙等 |
211 | 蔡建超 | 1114019000795 | 87.3 | 二级甲等 |
212 | 刘芳菲 | 1114019000796 | 92.0 | 一级乙等 |
213 | 胡晶 | 1114019000797 | 91.3 | 二级甲等 |
214 | 王彦 | 1114019000798 | 91.5 | 二级甲等 |
215 | 殷雪晴 | 1114019000799 | 89.1 | 二级甲等 |
216 | 王巧智 | 1114019000800 | 92.7 | 一级乙等 |
217 | 丁梓崴 | 1114019000801 | 91.7 | 二级甲等 |
218 | 董文学 | 1114019000802 | 92.8 | 一级乙等 |
219 | 徐月 | 1114019000803 | 89.6 | 二级甲等 |
220 | 赵秀娥 | 1114019000804 | 90.9 | 二级甲等 |
移动端访问:育德2014年1月19日普通话成绩与领证通知


