育德2014年1月19日普通话成绩与领证通知
编辑:育德园师(www.ysedu.com) 2014-02-25
526
(热烈祝贺本期普通话班学员取得好成绩,成绩公布如下)
领证时间:2014年2月26日9:00开始领取
领取地点:育德教育办公室(北师大东门对面金丰和A座511)
序号 | 姓名 | 证书编号 | 成绩 | 等级 |
1 | 张明珠 | 1114019000584 | 93.1 | 一级乙等 |
2 | 王怡然 | 1114019000585 | 92.6 | 一级乙等 |
3 | 高升 | 1114019000586 | 91.9 | 二级甲等 |
4 | 顾渝蛟 | 1114019000587 | 93.1 | 一级乙等 |
5 | 胡一帆 | 1114019000588 | 89 | 二级甲等 |
6 | 孟庆雅 | 1114019000589 | 92 | 一级乙等 |
7 | 庞晓菲 | 1114019000590 | 93.5 | 一级乙等 |
8 | 袁爱菊 | 1114019000591 | 93 | 一级乙等 |
9 | 黄祎祎 | 1114019000592 | 88.8 | 二级甲等 |
10 | 张云星 | 1114019000593 | 86.3 | 二级乙等 |
11 | 谷文 | 1114019000594 | 90.8 | 二级甲等 |
12 | 赵菲 | 1114019000595 | 92.6 | 一级乙等 |
13 | 李思 | 1114019000596 | 94.1 | 一级乙等 |
14 | 宋梦甜 | 1114019000597 | 93.6 | 一级乙等 |
15 | 王子健 | 1114019000598 | 87.2 | 二级甲等 |
16 | 王赛楠 | 1114019000599 | 93 | 一级乙等 |
17 | 王楠 | 1114019000600 | 92.8 | 一级乙等 |
18 | 谢嫣琪 | 1114019000601 | 93.2 | 一级乙等 |
19 | 王鑫 | 1114019000602 | 91.8 | 二级甲等 |
20 | 侯晓丹 | 1114019000603 | 91.7 | 二级甲等 |
21 | 马婧旸 | 1114019000604 | 93.2 | 一级乙等 |
22 | 王倩 | 1114019000605 | 92 | 一级乙等 |
23 | 孙梦琦 | 1114019000606 | 91.5 | 二级甲等 |
24 | 宴荣 | 1114019000607 | 94.9 | 一级乙等 |
25 | 焦爽 | 1114019000608 | 93.3 | 一级乙等 |
26 | 于雁琪 | 1114019000609 | 91.3 | 二级甲等 |
27 | 李淼 | 1114019000610 | 92.2 | 一级乙等 |
28 | 李松 | 1114109000611 | 92.8 | 一级乙等 |
29 | 何晨艳 | 1114019000612 | 92.4 | 一级乙等 |
30 | 俞笑月 | 1114019000613 | 93.4 | 一级乙等 |
移动端访问:育德2014年1月19日普通话成绩与领证通知


