育德园师微信公众号
每日推送精彩考试报考
长按二维码识别
微信搜索“育德园师课堂”
育德园师客户端
报考,试题,视频一手掌握
(热烈祝贺本期普通话班学员取得好成绩,成绩公布如下)
领证时间:2014年2月26日9:00开始领取
领取地点:育德教育办公室(北师大东门对面金丰和A座511)
序号 | 姓名 | 证书编号 | 成绩 | 等级 |
1 | 张明珠 | 1114019000584 | 93.1 | 一级乙等 |
2 | 王怡然 | 1114019000585 | 92.6 | 一级乙等 |
3 | 高升 | 1114019000586 | 91.9 | 二级甲等 |
4 | 顾渝蛟 | 1114019000587 | 93.1 | 一级乙等 |
5 | 胡一帆 | 1114019000588 | 89 | 二级甲等 |
6 | 孟庆雅 | 1114019000589 | 92 | 一级乙等 |
7 | 庞晓菲 | 1114019000590 | 93.5 | 一级乙等 |
8 | 袁爱菊 | 1114019000591 | 93 | 一级乙等 |
9 | 黄祎祎 | 1114019000592 | 88.8 | 二级甲等 |
10 | 张云星 | 1114019000593 | 86.3 | 二级乙等 |
11 | 谷文 | 1114019000594 | 90.8 | 二级甲等 |
12 | 赵菲 | 1114019000595 | 92.6 | 一级乙等 |
13 | 李思 | 1114019000596 | 94.1 | 一级乙等 |
14 | 宋梦甜 | 1114019000597 | 93.6 | 一级乙等 |
15 | 王子健 | 1114019000598 | 87.2 | 二级甲等 |
16 | 王赛楠 | 1114019000599 | 93 | 一级乙等 |
17 | 王楠 | 1114019000600 | 92.8 | 一级乙等 |
18 | 谢嫣琪 | 1114019000601 | 93.2 | 一级乙等 |
19 | 王鑫 | 1114019000602 | 91.8 | 二级甲等 |
20 | 侯晓丹 | 1114019000603 | 91.7 | 二级甲等 |
21 | 马婧旸 | 1114019000604 | 93.2 | 一级乙等 |
22 | 王倩 | 1114019000605 | 92 | 一级乙等 |
23 | 孙梦琦 | 1114019000606 | 91.5 | 二级甲等 |
24 | 宴荣 | 1114019000607 | 94.9 | 一级乙等 |
25 | 焦爽 | 1114019000608 | 93.3 | 一级乙等 |
26 | 于雁琪 | 1114019000609 | 91.3 | 二级甲等 |
27 | 李淼 | 1114019000610 | 92.2 | 一级乙等 |
28 | 李松 | 1114109000611 | 92.8 | 一级乙等 |
29 | 何晨艳 | 1114019000612 | 92.4 | 一级乙等 |
30 | 俞笑月 | 1114019000613 | 93.4 | 一级乙等 |
31 | 李梓毓 | 1114019000614 | 93.6 | 一级乙等 |
32 | 王慧东 | 1114019000615 | 94.2 | 一级乙等 |
33 | 孟晰 | 1114019000616 | 93. | 一级乙等 |
34 | 刘四维 | 1114019000617 | 92 | 一级乙等 |
35 | 满志方 | 1114019000618 | 94.8 | 一级乙等 |
36 | 何人杰 | 1114019000619 | 93.5 | 一级乙等 |
37 | 王佳维 | 1114019000620 | 93.2 | 一级乙等 |
38 | 白荔 | 1114019000621 | 93.3 | 一级乙等 |
39 | 王国伶 | 1114019000622 | 93.2 | 一级乙等 |
40 | 乌日铬钼乐 | 1114019000623 | 85.4 | 二级乙等 |
41 | 王小娇 | 1114019000624 | 91.8 | 二级甲等 |
42 | 王飞 | 1114019000625 | 91.6 | 二级甲等 |
43 | 宋文萍 | 1114019000626 | 92.6 | 一级乙等 |
44 | 曹学争 | 1114019000627 | 86.9 | 二级乙等 |
45 | 王佳 | 1114019000628 | 91.1 | 二级甲等 |
46 | 孟婕 | 1114019000629 | 92.2 | 一级乙等 |
47 | 马云 | 1114019000630 | 90.6 | 二级甲等 |
48 | 彭丹丹 | 1114019000631 | 92.1 | 一级乙等 |
49 | 张寅屏 | 1114019000632 | 93.1 | 一级乙等 |
50 | 张琳 | 1114019000633 | 90.1 | 二级甲等 |
51 | 裴娜 | 1114019000634 | 93.1 | 一级乙等 |
52 | 陈瑶佳 | 1114019000635 | 94.2 | 一级乙等 |
53 | 张雪凡 | 1114019000636 | 92.5 | 一级乙等 |
54 | 李静 | 1114019000637 | 91.9 | 二级甲等 |
55 | 王杨 | 1114019000638 | 81.1 | 二级乙等 |
56 | 郭星远 | 1114019000639 | 93.1 | 一级乙等 |
57 | 李天烨 | 1114019000640 | 92.7 | 一级乙等 |
58 | 宋可 | 1114019000641 | 92.1 | 一级乙等 |
59 | 高原 | 1114019000642 | 92.0 | 一级乙等 |
60 | 许昭阳 | 1114019000643 | 91.7 | 二级甲等 |
61 | 谈敬园 | 1114019000644 | 92.1 | 一级乙等 |
62 | 周茉 | 1114019000645 | 94.2 | 一级乙等 |
63 | 孙颖 | 1114019000646 | 94.3 | 一级乙等 |
64 | 李文卉 | 1114019000647 | 93.5 | 一级乙等 |
65 | 李金萍 | 1114019000648 | 94.7 | 一级乙等 |
66 | 王冰倩 | 1114019000649 | 93.4 | 一级乙等 |
67 | 王晶晶 | 1114019000650 | 94.5 | 一级乙等 |
68 | 张岩 | 1114019000651 | 92.2 | 一级乙等 |
69 | 韩嫱 | 1114019000652 | 94.5 | 一级乙等 |
70 | 王晨夕 | 1114019000653 | 93.1 | 一级乙等 |
71 | 马晨光 | 1114019000654 | 92.7 | 一级乙等 |
72 | 骆鸿儒 | 1114019000655 | 92.2 | 一级乙等 |
73 | 焦路泉 | 1114019000656 | 91.3 | 二级甲等 |
74 | 贾晓菲 | 1114019000657 | 94.1 | 一级乙等 |
75 | 邵利娜 | 1114019000658 | 89.0 | 二级甲等 |
76 | 刘宏 | 1114019000659 | 91.6 | 二级甲等 |
77 | 赵一喆 | 1114019000660 | 93.6 | 一级乙等 |
78 | 朱美琳 | 1114019000661 | 93.5 | 一级乙等 |
79 | 于勇 | 1114019000662 | 90.9 | 二级甲等 |
80 | 熊万超 | 1114019000663 | 88.4 | 二级甲等 |
81 | 尚佳迎 | 1114019000664 | 93.7 | 一级乙等 |
82 | 何郁 | 1114019000665 | 93.2 | 一级乙等 |
83 | 刘畅 | 1114019000666 | 94.5 | 一级乙等 |
84 | 孙思维 | 1114019000667 | 94.8 | 一级乙等 |
85 | 蔡小容 | 1114019000668 | 84.7 | 二级乙等 |
86 | 周婷 | 1114019000669 | 93.7 | 一级乙等 |
87 | 黄辕 | 1114019000670 | 89.1 | 二级甲等 |
88 | 赵伟伟 | 1114019000671 | 92.7 | 一级乙等 |
89 | 赵畅 | 1114019000672 | 94.6 | 一级乙等 |
90 | 宁姗姗 | 1114019000673 | 94.7 | 一级乙等 |
91 | 马峪宏 | 1114019000674 | 88.6 | 二级甲等 |
92 | 李倩 | 1114019000675 | 87.3 | 二级甲等 |
93 | 韩燕 | 1114019000676 | 89.8 | 二级甲等 |
94 | 矫慧中 | 1114019000677 | 93.4 | 一级乙等 |
95 | 王秋妹 | 1114019000678 | 92.3 | 一级乙等 |
96 | 周芳竹 | 1114019000679 | 93.5 | 一级乙等 |
97 | 刘侨 | 1114019000680 | 92.6 | 一级乙等 |
98 | 姚佳 | 1114019000681 | 92.7 | 一级乙等 |
99 | 马鹏程 | 1114019000682 | 91.4 | 二级甲等 |
100 | 崔筱萌 | 1114019000683 | 92.6 | 一级乙等 |
101 | 李阳 | 1114019000684 | 90.1 | 二级甲等 |
102 | 郝玉卓 | 1114019000685 | 92.7 | 一级乙等 |
103 | 贺曌淳 | 1114019000686 | 90.3 | 二级甲等 |
104 | 王蓉 | 1114019000687 | 91.8 | 二级甲等 |
105 | 许美君 | 1114019000688 | 90.3 | 二级甲等 |
106 | 曹翔宇 | 1114019000689 | 91.6 | 二级甲等 |
107 | 罗雪琴 | 1114019000690 | 87.0 | 二级甲等 |
108 | 沈静 | 1114019000691 | 93.3 | 一级乙等 |
109 | 冯露 | 1114019000692 | 88.5 | 二级甲等 |
110 | 许光华 | 1114019000693 | 92.3 | 一级乙等 |
111 | 李经纬 | 1114019000694 | 93.6 | 一级乙等 |
112 | 胡企澎 | 1114019000695 | 92.8 | 一级乙等 |
113 | 贠沫 | 1114019000696 | 90.4 | 二级甲等 |
114 | 孙畅 | 1114019000697 | 90.7 | 二级甲等 |
115 | 常胜男 | 1114019000698 | 91.5 | 二级甲等 |
116 | 宋兵 | 1114019000700 | 91.3 | 二级甲等 |
117 | 张林 | 1114019000701 | 92.9 | 一级乙等 |
118 | 姜佳美 | 1114019000702 | 92.7 | 一级乙等 |
119 | 刘春玉 | 1114019000703 | 94.4 | 一级乙等 |
120 | 杨孝青 | 1114019000704 | 91.6 | 二级甲等 |
121 | 马菁培 | 1114019000705 | 91.0 | 二级甲等 |
122 | 赵雄飞 | 1114019000706 | 92.5 | 一级乙等 |
123 | 仇思静 | 1114019000707 | 91.7 | 二级甲等 |
124 | 王天欣 | 1114019000708 | 92.5 | 一级乙等 |
125 | 王晶晶 | 1114019000709 | 92.7 | 一级乙等 |
126 | 崔畅 | 1114019000710 | 92.4 | 一级乙等 |
127 | 刘媛 | 1114019000711 | 89.1 | 二级甲等 |
128 | 刘志彦 | 1114019000712 | 80.0 | 二级乙等 |
129 | 裘昀 | 1114019000713 | 94.1 | 一级乙等 |
130 | 杨盼 | 1114019000714 | 90.6 | 二级甲等 |
131 | 徐义 | 1114019000715 | 91.1 | 二级甲等 |
132 | 宋艳姣 | 1114019000716 | 93.2 | 一级乙等 |
133 | 文赞瑜 | 1114019000717 | 93.8 | 一级乙等 |
134 | 刘晓静 | 1114019000718 | 94.1 | 一级乙等 |
135 | 魏玉霞 | 1114019000719 | 92.8 | 一级乙等 |
136 | 赵晓旭 | 1114019000720 | 92.7 | 一级乙等 |
137 | 王婧 | 1114019000721 | 92.3 | 一级乙等 |
138 | 萨仁呼 | 1114019000722 | 76.8 | 三级甲等 |
139 | 吕莹 | 1114019000723 | 95.0 | 一级乙等 |
140 | 张钊 | 1114019000724 | 91.2 | 二级甲等 |
141 | 侯欣培 | 1114019000725 | 94.4 | 一级乙等 |
142 | 乔慧 | 1114019000726 | 95.1 | 一级乙等 |
143 | 路维 | 1114019000727 | 91.2 | 二级甲等 |
144 | 魏珊珊 | 1114019000728 | 89.6 | 二级甲等 |
145 | 刘向楠 | 1114019000729 | 95.0 | 一级乙等 |
146 | 单单 | 1114019000730 | 95.0 | 一级乙等 |
147 | 张竞冉 | 1114019000731 | 92.4 | 一级乙等 |
148 | 董博 | 1114019000732 | 93.0 | 一级乙等 |
149 | 孙丹 | 1114019000733 | 93.5 | 一级乙等 |
150 | 陈立芹 | 1114019000734 | 92.3 | 一级乙等 |
151 | 吕美林 | 1114019000735 | 94.0 | 一级乙等 |
152 | 李冠澜 | 1114019000736 | 93.1 | 一级乙等 |
153 | 蔡一博 | 1114019000737 | 90.7 | 二级甲等 |
154 | 孙媛 | 1114019000738 | 91.9 | 二级甲等 |
155 | 王颖 | 1114019000739 | 92.3 | 一级乙等 |
156 | 董黎 | 1114019000740 | 92.6 | 一级乙等 |
157 | 张君 | 1114019000741 | 93.2 | 一级乙等 |
158 | 陈丙迎 | 1114019000742 | 91.8 | 二级甲等 |
159 | 鲍蕾 | 1114019000743 | 93.9 | 一级乙等 |
160 | 范敏娜 | 1114019000744 | 93.8 | 一级乙等 |
161 | 刘烜平 | 1114019000745 | 94.2 | 一级乙等 |
162 | 李妍 | 1114019000746 | 94.3 | 一级乙等 |
163 | 王艺达 | 1114019000747 | 94.7 | 一级乙等 |
164 | 丁广浩 | 1114019000748 | 87.8 | 二级甲等 |
165 | 王艳玲 | 1114019000749 | 89.9 | 二级甲等 |
166 | 王琳 | 1114019000750 | 94.9 | 一级乙等 |
167 | 王霖 | 1114019000751 | 92.2 | 一级乙等 |
168 | 王小欢 | 1114019000752 | 91.2 | 二级甲等 |
169 | 张颖 | 1114019000753 | 93.8 | 一级乙等 |
170 | 李彤彤 | 1114019000754 | 90.5 | 二级甲等 |
171 | 赵霞 | 1114019000755 | 87.2 | 二级甲等 |
172 | 刘楠 | 1114019000756 | 94.4 | 一级乙等 |
173 | 张冬 | 1114019000757 | 91.2 | 二级甲等 |
174 | 李殿桐 | 1114019000758 | 92.3 | 一级乙等 |
175 | 丁玥 | 1114019000759 | 94.9 | 一级乙等 |
176 | 杨雨晗 | 1114019000760 | 93.1 | 一级乙等 |
177 | 张毅 | 1114019000761 | 91.6 | 二级甲等 |
178 | 赵圆捷 | 1114019000762 | 93.0 | 一级乙等 |
179 | 胡鑫帅 | 1114019000763 | 93.6 | 一级乙等 |
180 | 安双针 | 1114019000764 | 92.1 | 一级乙等 |
181 | 李萌 | 1114019000765 | 93.3 | 一级乙等 |
182 | 武承娇 | 1114019000766 | 94.4 | 一级乙等 |
183 | 尹俊尧 | 1114019000767 | 92.1 | 一级乙等 |
184 | 邓文雅 | 1114019000768 | 78.2 | 三级甲等 |
185 | 王蕾 | 1114019000769 | 92.9 | 一级乙等 |
186 | 罗昱 | 1114019000770 | 94.1 | 一级乙等 |
187 | 周东惠 | 1114019000771 | 93.9 | 一级乙等 |
188 | 王云涛 | 1114019000772 | 92.7 | 一级乙等 |
189 | 任春颖 | 1114019000773 | 92.4 | 一级乙等 |
190 | 田思弟 | 1114019000774 | 92.4 | 一级乙等 |
191 | 胡娜 | 1114019000775 | 89.4 | 二级甲等 |
192 | 王然 | 1114019000776 | 93.9 | 一级乙等 |
193 | 尹鑫 | 1114019000777 | 91.5 | 二级甲等 |
194 | 李媛 | 1114019000778 | 91.4 | 二级甲等 |
195 | 石琳 | 1114019000779 | 93.9 | 一级乙等 |
196 | 那春雷 | 1114019000780 | 91.0 | 二级甲等 |
197 | 王岩 | 1114019000781 | 91.5 | 二级甲等 |
198 | 陈芸芸 | 1114019000782 | 94.0 | 一级乙等 |
199 | 徐妍 | 1114019000783 | 94.4 | 一级乙等 |
200 | 冯斯杰 | 1114019000784 | 92.0 | 一级乙等 |
201 | 刘佳 | 1114019000785 | 94.4 | 一级乙等 |
202 | 韦春生 | 1114019000786 | 93.3 | 一级乙等 |
203 | 刘星芸 | 1114019000787 | 92.3 | 一级乙等 |
204 | 李珊 | 1114019000788 | 94.3 | 一级乙等 |
205 | 陈利利 | 1114019000789 | 94.2 | 一级乙等 |
206 | 高佳琪 | 1114019000790 | 86.4 | 二级乙等 |
207 | 宋骁琦 | 1114019000791 | 91.4 | 二级甲等 |
208 | 李凤丽 | 1114019000792 | 91.7 | 二级甲等 |
209 | 崔子千 | 1114019000793 | 93.7 | 一级乙等 |
210 | 王玉宏 | 1114019000794 | 93.6 | 一级乙等 |
211 | 蔡建超 | 1114019000795 | 87.3 | 二级甲等 |
212 | 刘芳菲 | 1114019000796 | 92.0 | 一级乙等 |
213 | 胡晶 | 1114019000797 | 91.3 | 二级甲等 |
214 | 王彦 | 1114019000798 | 91.5 | 二级甲等 |
215 | 殷雪晴 | 1114019000799 | 89.1 | 二级甲等 |
216 | 王巧智 | 1114019000800 | 92.7 | 一级乙等 |
217 | 丁梓崴 | 1114019000801 | 91.7 | 二级甲等 |
218 | 董文学 | 1114019000802 | 92.8 | 一级乙等 |
219 | 徐月 | 1114019000803 | 89.6 | 二级甲等 |
220 | 赵秀娥 | 1114019000804 | 90.9 | 二级甲等 |
COPYRIGHT © 2006-2025 教师资格证考试版权
所有:育德园师