育德园师2015年1月18日普通话考试领证通知
编辑:育德园师(www.ysedu.com) 2015-03-08
338
| 81 | 李颖 | 1115019000277 | 91.5 | 二级甲等 |
| 82 | 高成琳 | 1115019000278 | 92.2 | 一级乙等 |
| 83 | 倪艳梅 | 1115019000279 | 91.2 | 二级甲等 |
| 84 | 刘晓朋 | 1115019000280 | 91.5 | 二级甲等 |
| 85 | 盛梦晗 | 1115019000281 | 90.5 | 二级甲等 |
| 86 | 肖盼盼 | 1115019000282 | 91.1 | 二级甲等 |
| 87 | 彭岳东 | 1115019000283 | 88.6 | 二级甲等 |
| 88 | 王思思 | 1115019000284 | 92.0 | 一级乙等 |
| 89 | 高波 | 1115019000285 | 89.4 | 二级甲等 |
| 90 | 张倩 | 1115019000286 | 91.5 | 二级甲等 |
| 91 | 秦英 | 1115019000287 | 91.5 | 二级甲等 |
| 92 | 洪豆 | 1115019000288 | 88.1 | 二级甲等 |
| 93 | 刘聪 | 1115019000289 | 92.8 | 一级乙等 |
| 94 | 苏梦 | 1115019000290 | 92.5 | 一级乙等 |
| 95 | 王莹 | 1115019000291 | 87.8 | 二级甲等 |
| 96 | 周琦 | 1115019000292 | 92.1 | 一级乙等 |
| 97 | 曹学争 | 1115019000293 | 86.3 | 二级乙等 |
| 98 | 王胜春 | 1115019000294 | 90.9 | 二级甲等 |
| 99 | 李伟 | 1115019000295 | 90.8 | 二级甲等 |
| 100 | 于迎 | 1115019000296 | 89.7 | 二级甲等 |
| 101 | 崔金歌 | 1115019000297 | 90.3 | 二级甲等 |
| 102 | 王颖 | 1115019000298 | 91.4 | 二级甲等 |
| 103 | 王英 | 1115019000299 | 91.6 | 二级甲等 |
| 104 | 杨奥楠 | 1115019000300 | 90.0 | 二级甲等 |
| 105 | 陈亚南 | 1115019000301 | 92.1 | 一级乙等 |
| 106 | 杜平 | 1115019000302 | 90.4 | 二级甲等 |
| 107 | 于海娇 | 1115019000303 | 89.0 | 二级甲等 |
| 108 | 朱晓莉 | 1115019000304 | 90.7 | 二级甲等 |
| 109 | 韩雪娟 | 1115019000305 | 91.2 | 二级甲等 |
| 110 | 李超然 | 1115019000306 | 92.9 | 一级乙等 |
| 111 | 邹春雨 | 1115019000307 | 91.4 | 二级甲等 |
| 112 | 崔茗硕 | 1115019000308 | 89.9 | 二级甲等 |
| 113 | 王远霞 | 1115019000309 | 91.8 | 二级甲等 |
| 114 | 周涵钰 | 1115019000310 | 92.3 | 一级乙等 |
| 115 | 邢爱华 | 1115019000311 | 90.8 | 二级甲等 |
| 116 | 王亚明 | 1115019000312 | 88.6 | 二级甲等 |
| 117 | 顾春花 | 1115019000313 | 92.2 | 一级乙等 |
| 118 | 王世芳 | 1115019000314 | 88.2 | 二级甲等 |
| 119 | 马现东 | 1115019000315 | 83.5 | 二级乙等 |
| 120 | 石竹 | 1115019000316 | 89.1 | 二级甲等 |
| 121 | 甘露 | 1115019000317 | 90.2 | 二级甲等 |
| 122 | 刘迪 | 1115019000318 | 91.0 | 二级甲等 |
| 123 | 刘丹丹 | 1115019000319 | 91.4 | 二级甲等 |
| 124 | 尹璐 | 1115019000320 | 92.4 | 一级乙等 |
| 125 | 师阳 | 1115019000321 | 89.0 | 二级甲等 |
| 126 | 庞勃 | 1115019000322 | 89.8 | 二级甲等 |
| 127 | 杨春 | 1115019000323 | 91.2 | 二级甲等 |
| 128 | 付立娟 | 1115019000324 | 91.8 | 二级甲等 |
| 128 | 张红 | 1115019000325 | 91.7 | 二级甲等 |
| 130 | 李天依 | 1115019000326 | 92.6 | 一级乙等 |
| 131 | 马颜辉 | 1115019000327 | 91.0 | 二级甲等 |
| 132 | 王新令 | 1115019000328 | 92.2 | 一级乙等 |
| 133 | 林子煊 | 1115019000329 | 89.2 | 二级甲等 |
| 134 | 崔誉馨 | 1115019000330 | 91.4 | 二级甲等 |
| 135 | 邵桦 | 1115019000331 | 90.0 | 二级甲等 |
| 136 | 史梦艺 | 1115019000332 | 91.8 | 二级甲等 |
| 137 | 侯琳 | 1115019000333 | 92.5 | 一级乙等 |
| 138 | 安江红 | 1115019000334 | 90.5 | 二级甲等 |
| 139 | 景霞 | 1115019000335 | 87.8 | 二级甲等 |
| 140 | 马宁 | 1115019000336 | 92.0 | 一级乙等 |
| 141 | 穆晴 | 1115019000337 | 90.0 | 二级甲等 |
| 142 | 李彩娟 | 1115019000338 | 89.1 | 二级甲等 |
| 143 | 刘丽欢 | 1115019000339 | 89.2 | 二级甲等 |
| 144 | 杨塞 | 1115019000340 | 80.2 | 二级乙等 |
| 145 | 潘浩 | 1115019000341 | 88.8 | 二级甲等 |
| 146 | 于乔羽 | 1115019000342 | 92.5 | 一级乙等 |
| 147 | 李雄飞 | 1115019000343 | 89.4 | 二级甲等 |
| 148 | 刘琦 | 1115019000344 | 86.7 | 二级乙等 |
| 149 | 王佳 | 1115019000345 | 88.3 | 二级甲等 |
| 150 | 李墨 | 1115019000346 | 90.0 | 二级甲等 |
| 151 | 王夕铭 | 1115019000347 | 89.0 | 二级甲等 |
| 152 | 高永梅 | 1115019000348 | 92.3 | 一级乙等 |
| 153 | 高洪雷 | 1115019000349 | 89.6 | 二级甲等 |
| 154 | 许鑫鑫 | 1115019000350 | 85.1 | 二级乙等 |
| 155 | 孙黎 | 1115019000351 | 92.8 | 一级乙等 |
| 156 | 马涛 | 1115019000352 | 90.2 | 二级甲等 |
| 157 | 肖思源 | 1115019000353 | 88.7 | 二级甲等 |
| 158 | 段雨晴 | 1115019000354 | 88.6 | 二级甲等 |
| 159 | 李皓然 | 1115019000355 | 83.5 | 二级乙等 |
| 160 | 李力然 | 1115019000356 | 91.4 | 二级甲等 |
| 161 | 席小萌 | 1115019000357 | 89.3 | 二级甲等 |
| 162 | 王新月 | 1115019000358 | 91.0 | 二级甲等 |
| 163 | 王梓旭 | 1115019000359 | 92.4 | 一级乙等 |
| 164 | 李辉 | 1115019000360 | 89.6 | 二级甲等 |
| 165 | 张跃 | 1115019000361 | 91.3 | 二级甲等 |
| 166 | 孙屹松 | 1115019000362 | 87.7 | 二级甲等 |
| 167 | 李浩然 | 1115019000363 | 89.3 | 二级甲等 |
| 168 | 王茜 | 1115019000364 | 91.0 | 二级甲等 |
| 169 | 高亚平 | 1115019000365 | 90.3 | 二级甲等 |
| 170 | 孙静 | 1115019000366 | 84.8 | 二级乙等 |
移动端访问:育德园师2015年1月18日普通话考试领证通知


