育德园师2015年1月18日普通话考试领证通知
编辑:育德园师(www.ysedu.com) 2015-03-08
338
育德教育1月18日普通 话考试领证通知
(热烈祝贺本期普通话班学员取得好成绩,成绩公布如下)
领证时间:2015年3月9日9:00开始领取
领取地点:育德教育办公室(北师大东门对面金丰和A座511)
| 序号 | 姓名 | 证书编号 | 成绩 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张雪兵 | 1115019000197 | 88.0 | 二级甲等 |
| 2 | 夏然 | 1115019000198 | 92.0 | 一级乙等 |
| 3 | 肖烁晗 | 1115019000199 | 93.0 | 一级乙等 |
| 4 | 高蕊 | 1115019000200 | 89.6 | 二级甲等 |
| 5 | 李晓黎 | 1115019000201 | 89.3 | 二级甲等 |
| 6 | 刘雪娇 | 1115019000202 | 91.4 | 二级甲等 |
| 7 | 郑佳星 | 1115019000203 | 90.4 | 二级甲等 |
| 8 | 张艳东 | 1115019000204 | 90.9 | 二级甲等 |
| 9 | 董双瑜 | 1115019000205 | 92.2 | 一级乙等 |
| 10 | 任华洋 | 1115019000206 | 92.1 | 一级乙等 |
| 11 | 龚婷 | 1115019000207 | 93.4 | 一级乙等 |
| 12 | 焦博婷 | 1115019000208 | 89.8 | 二级甲等 |
| 13 | 李蕊 | 1115019000209 | 89.6 | 二级甲等 |
| 14 | 贾权威 | 1115019000210 | 89.9 | 二级甲等 |
| 15 | 裴洋 | 1115019000211 | 92.0 | 一级乙等 |
| 16 | 朱靖 | 1115019000212 | 92.6 | 一级乙等 |
| 17 | 赵芮希 | 1115019000213 | 91.2 | 二级甲等 |
| 18 | 王丹 | 1115019000214 | 91.3 | 二级甲等 |
| 19 | 张潇 | 1115019000215 | 90.5 | 二级甲等 |
| 20 | 张德博 | 1115019000216 | 87.5 | 二级甲等 |
| 21 | 王柬荣 | 1115019000217 | 87.9 | 二级甲等 |
| 22 | 柳晨 | 1115019000218 | 91.3 | 二级甲等 |
| 23 | 张新跃 | 1115019000219 | 88.5 | 二级甲等 |
| 24 | 贾晓頔 | 1115019000220 | 85.7 | 二级乙等 |
| 25 | 张维 | 1115019000221 | 91.2 | 二级甲等 |
| 26 | 马杉杉 | 1115019000222 | 91.6 | 二级甲等 |
| 27 | 杜涛宇 | 1115019000223 | 90.8 | 二级甲等 |
| 28 | 韩开 | 1115019000224 | 84.7 | 二级乙等 |
| 29 | 崔巍 | 1115019000225 | 90.6 | 二级甲等 |
| 30 | 赵晶晶 | 1115019000226 | 92.0 | 一级乙等 |
| 31 | 梁星宇 | 1115019000227 | 86.6 | 二级乙等 |
| 32 | 王依然 | 1115019000228 | 86.6 | 二级乙等 |
| 33 | 许璐璐 | 1115019000229 | 91.7 | 二级甲等 |
| 34 | 雷卉 | 1115019000230 | 86.3 | 二级乙等 |
| 35 | 王子鉴 | 1115019000231 | 90.0 | 二级甲等 |
| 36 | 王丹妮 | 1115019000232 | 92.3 | 一级乙等 |
| 37 | 杨洁 | 1115019000233 | 91.4 | 二级甲等 |
| 38 | 黄辛毅 | 1115019000234 | 93.0 | 一级乙等 |
| 39 | 张茜 | 1115019000235 | 85.8 | 二级乙等 |
| 40 | 郑珉珉 | 1115019000236 | 84.5 | 二级乙等 |
| 41 | 赵欣苹 | 1115019000237 | 91.6 | 二级甲等 |
| 42 | 康燕春 | 1115019000238 | 90.9 | 二级甲等 |
| 43 | 王娜 | 1115019000239 | 90.4 | 二级甲等 |
| 44 | 张超 | 1115019000240 | 89.4 | 二级甲等 |
| 45 | 赵茜 | 1115019000241 | 89.1 | 二级甲等 |
| 46 | 田家慧 | 1115019000241 | 85.5 | 二级乙等 |
| 47 | 吴艳红 | 1115019000243 | 90.3 | 二级甲等 |
| 48 | 张川 | 1115019000244 | 90.8 | 二级甲等 |
| 49 | 孙建 | 1115019000245 | 90.0 | 二级甲等 |
| 50 | 武更楠 | 1115019000246 | 92.0 | 一级乙等 |
| 51 | 田爽 | 1115019000247 | 90.4 | 二级甲等 |
| 52 | 陈雅娣 | 1115019000248 | 92.1 | 一级乙等 |
| 53 | 张阳 | 1115019000249 | 90.4 | 二级甲等 |
| 54 | 孙娟 | 1115019000250 | 91.3 | 二级甲等 |
| 55 | 王燕娇 | 1115019000251 | 81.3 | 二级乙等 |
| 56 | 许玥 | 1115019000252 | 93.8 | 一级乙等 |
| 57 | 徐春玲 | 1115019000253 | 89.4 | 二级甲等 |
| 58 | 苏跃 | 1115019000254 | 91.2 | 二级甲等 |
| 59 | 梁楚青 | 1115019000255 | 92.0 | 一级乙等 |
| 60 | 刘耘 | 1115019000256 | 91.0 | 二级甲等 |
| 61 | 白晶鑫 | 1115019000257 | 91.2 | 二级甲等 |
| 62 | 王雪 | 1115019000258 | 90.9 | 二级甲等 |
| 63 | 张翼 | 1115019000259 | 90.5 | 二级甲等 |
| 64 | 郑燕丹 | 1115019000260 | 92.0 | 一级乙等 |
| 65 | 张佳琳 | 1115019000261 | 82.7 | 二级乙等 |
| 66 | 范辰彬 | 1115019000262 | 91.0 | 二级甲等 |
| 67 | 孙珊珊 | 1115019000263 | 89.2 | 二级甲等 |
| 68 | 徐家庆 | 1115019000264 | 89.6 | 二级甲等 |
| 69 | 贾越 | 1115019000265 | 91.1 | 二级甲等 |
| 70 | 成丹丹 | 1115019000266 | 90.6 | 二级甲等 |
| 71 | 徐菁 | 1115019000267 | 92.5 | 一级乙等 |
| 72 | 刘阳 | 1115019000268 | 91.5 | 二级甲等 |
| 73 | 张杨 | 1115019000269 | 90.7 | 二级甲等 |
| 74 | 李佳晨 | 1115019000270 | 90.9 | 二级甲等 |
| 75 | 王玥 | 1115019000271 | 93.1 | 一级乙等 |
| 76 | 周鑫楠 | 1115019000272 | 91.2 | 二级甲等 |
| 77 | 贾永 | 1115019000273 | 90.1 | 二级甲等 |
| 78 | 董朔 | 1115019000274 | 93.1 | 一级乙等 |
| 79 | 周晓东 | 1115019000275 | 88.1 | 二级甲等 |
| 80 | 张迪 | 1115019000276 | 91.1 | 二级甲等 |
移动端访问:育德园师2015年1月18日普通话考试领证通知


