育德园师微信公众号
每日推送精彩考试报考
长按二维码识别
微信搜索“育德园师课堂”
育德园师客户端
报考,试题,视频一手掌握
育德教育1月18日普通 话考试领证通知
(热烈祝贺本期普通话班学员取得好成绩,成绩公布如下)
领证时间:2015年3月9日9:00开始领取
领取地点:育德教育办公室(北师大东门对面金丰和A座511)
| 序号 | 姓名 | 证书编号 | 成绩 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张雪兵 | 1115019000197 | 88.0 | 二级甲等 |
| 2 | 夏然 | 1115019000198 | 92.0 | 一级乙等 |
| 3 | 肖烁晗 | 1115019000199 | 93.0 | 一级乙等 |
| 4 | 高蕊 | 1115019000200 | 89.6 | 二级甲等 |
| 5 | 李晓黎 | 1115019000201 | 89.3 | 二级甲等 |
| 6 | 刘雪娇 | 1115019000202 | 91.4 | 二级甲等 |
| 7 | 郑佳星 | 1115019000203 | 90.4 | 二级甲等 |
| 8 | 张艳东 | 1115019000204 | 90.9 | 二级甲等 |
| 9 | 董双瑜 | 1115019000205 | 92.2 | 一级乙等 |
| 10 | 任华洋 | 1115019000206 | 92.1 | 一级乙等 |
| 11 | 龚婷 | 1115019000207 | 93.4 | 一级乙等 |
| 12 | 焦博婷 | 1115019000208 | 89.8 | 二级甲等 |
| 13 | 李蕊 | 1115019000209 | 89.6 | 二级甲等 |
| 14 | 贾权威 | 1115019000210 | 89.9 | 二级甲等 |
| 15 | 裴洋 | 1115019000211 | 92.0 | 一级乙等 |
| 16 | 朱靖 | 1115019000212 | 92.6 | 一级乙等 |
| 17 | 赵芮希 | 1115019000213 | 91.2 | 二级甲等 |
| 18 | 王丹 | 1115019000214 | 91.3 | 二级甲等 |
| 19 | 张潇 | 1115019000215 | 90.5 | 二级甲等 |
| 20 | 张德博 | 1115019000216 | 87.5 | 二级甲等 |
| 21 | 王柬荣 | 1115019000217 | 87.9 | 二级甲等 |
| 22 | 柳晨 | 1115019000218 | 91.3 | 二级甲等 |
| 23 | 张新跃 | 1115019000219 | 88.5 | 二级甲等 |
| 24 | 贾晓頔 | 1115019000220 | 85.7 | 二级乙等 |
| 25 | 张维 | 1115019000221 | 91.2 | 二级甲等 |
| 26 | 马杉杉 | 1115019000222 | 91.6 | 二级甲等 |
| 27 | 杜涛宇 | 1115019000223 | 90.8 | 二级甲等 |
| 28 | 韩开 | 1115019000224 | 84.7 | 二级乙等 |
| 29 | 崔巍 | 1115019000225 | 90.6 | 二级甲等 |
| 30 | 赵晶晶 | 1115019000226 | 92.0 | 一级乙等 |
| 31 | 梁星宇 | 1115019000227 | 86.6 | 二级乙等 |
| 32 | 王依然 | 1115019000228 | 86.6 | 二级乙等 |
| 33 | 许璐璐 | 1115019000229 | 91.7 | 二级甲等 |
| 34 | 雷卉 | 1115019000230 | 86.3 | 二级乙等 |
| 35 | 王子鉴 | 1115019000231 | 90.0 | 二级甲等 |
| 36 | 王丹妮 | 1115019000232 | 92.3 | 一级乙等 |
| 37 | 杨洁 | 1115019000233 | 91.4 | 二级甲等 |
| 38 | 黄辛毅 | 1115019000234 | 93.0 | 一级乙等 |
| 39 | 张茜 | 1115019000235 | 85.8 | 二级乙等 |
| 40 | 郑珉珉 | 1115019000236 | 84.5 | 二级乙等 |
| 41 | 赵欣苹 | 1115019000237 | 91.6 | 二级甲等 |
| 42 | 康燕春 | 1115019000238 | 90.9 | 二级甲等 |
| 43 | 王娜 | 1115019000239 | 90.4 | 二级甲等 |
| 44 | 张超 | 1115019000240 | 89.4 | 二级甲等 |
| 45 | 赵茜 | 1115019000241 | 89.1 | 二级甲等 |
| 46 | 田家慧 | 1115019000241 | 85.5 | 二级乙等 |
| 47 | 吴艳红 | 1115019000243 | 90.3 | 二级甲等 |
| 48 | 张川 | 1115019000244 | 90.8 | 二级甲等 |
| 49 | 孙建 | 1115019000245 | 90.0 | 二级甲等 |
| 50 | 武更楠 | 1115019000246 | 92.0 | 一级乙等 |
| 51 | 田爽 | 1115019000247 | 90.4 | 二级甲等 |
| 52 | 陈雅娣 | 1115019000248 | 92.1 | 一级乙等 |
| 53 | 张阳 | 1115019000249 | 90.4 | 二级甲等 |
| 54 | 孙娟 | 1115019000250 | 91.3 | 二级甲等 |
| 55 | 王燕娇 | 1115019000251 | 81.3 | 二级乙等 |
| 56 | 许玥 | 1115019000252 | 93.8 | 一级乙等 |
| 57 | 徐春玲 | 1115019000253 | 89.4 | 二级甲等 |
| 58 | 苏跃 | 1115019000254 | 91.2 | 二级甲等 |
| 59 | 梁楚青 | 1115019000255 | 92.0 | 一级乙等 |
| 60 | 刘耘 | 1115019000256 | 91.0 | 二级甲等 |
| 61 | 白晶鑫 | 1115019000257 | 91.2 | 二级甲等 |
| 62 | 王雪 | 1115019000258 | 90.9 | 二级甲等 |
| 63 | 张翼 | 1115019000259 | 90.5 | 二级甲等 |
| 64 | 郑燕丹 | 1115019000260 | 92.0 | 一级乙等 |
| 65 | 张佳琳 | 1115019000261 | 82.7 | 二级乙等 |
| 66 | 范辰彬 | 1115019000262 | 91.0 | 二级甲等 |
| 67 | 孙珊珊 | 1115019000263 | 89.2 | 二级甲等 |
| 68 | 徐家庆 | 1115019000264 | 89.6 | 二级甲等 |
| 69 | 贾越 | 1115019000265 | 91.1 | 二级甲等 |
| 70 | 成丹丹 | 1115019000266 | 90.6 | 二级甲等 |
| 71 | 徐菁 | 1115019000267 | 92.5 | 一级乙等 |
| 72 | 刘阳 | 1115019000268 | 91.5 | 二级甲等 |
| 73 | 张杨 | 1115019000269 | 90.7 | 二级甲等 |
| 74 | 李佳晨 | 1115019000270 | 90.9 | 二级甲等 |
| 75 | 王玥 | 1115019000271 | 93.1 | 一级乙等 |
| 76 | 周鑫楠 | 1115019000272 | 91.2 | 二级甲等 |
| 77 | 贾永 | 1115019000273 | 90.1 | 二级甲等 |
| 78 | 董朔 | 1115019000274 | 93.1 | 一级乙等 |
| 79 | 周晓东 | 1115019000275 | 88.1 | 二级甲等 |
| 80 | 张迪 | 1115019000276 | 91.1 | 二级甲等 |
| 81 | 李颖 | 1115019000277 | 91.5 | 二级甲等 |
| 82 | 高成琳 | 1115019000278 | 92.2 | 一级乙等 |
| 83 | 倪艳梅 | 1115019000279 | 91.2 | 二级甲等 |
| 84 | 刘晓朋 | 1115019000280 | 91.5 | 二级甲等 |
| 85 | 盛梦晗 | 1115019000281 | 90.5 | 二级甲等 |
| 86 | 肖盼盼 | 1115019000282 | 91.1 | 二级甲等 |
| 87 | 彭岳东 | 1115019000283 | 88.6 | 二级甲等 |
| 88 | 王思思 | 1115019000284 | 92.0 | 一级乙等 |
| 89 | 高波 | 1115019000285 | 89.4 | 二级甲等 |
| 90 | 张倩 | 1115019000286 | 91.5 | 二级甲等 |
| 91 | 秦英 | 1115019000287 | 91.5 | 二级甲等 |
| 92 | 洪豆 | 1115019000288 | 88.1 | 二级甲等 |
| 93 | 刘聪 | 1115019000289 | 92.8 | 一级乙等 |
| 94 | 苏梦 | 1115019000290 | 92.5 | 一级乙等 |
| 95 | 王莹 | 1115019000291 | 87.8 | 二级甲等 |
| 96 | 周琦 | 1115019000292 | 92.1 | 一级乙等 |
| 97 | 曹学争 | 1115019000293 | 86.3 | 二级乙等 |
| 98 | 王胜春 | 1115019000294 | 90.9 | 二级甲等 |
| 99 | 李伟 | 1115019000295 | 90.8 | 二级甲等 |
| 100 | 于迎 | 1115019000296 | 89.7 | 二级甲等 |
| 101 | 崔金歌 | 1115019000297 | 90.3 | 二级甲等 |
| 102 | 王颖 | 1115019000298 | 91.4 | 二级甲等 |
| 103 | 王英 | 1115019000299 | 91.6 | 二级甲等 |
| 104 | 杨奥楠 | 1115019000300 | 90.0 | 二级甲等 |
| 105 | 陈亚南 | 1115019000301 | 92.1 | 一级乙等 |
| 106 | 杜平 | 1115019000302 | 90.4 | 二级甲等 |
| 107 | 于海娇 | 1115019000303 | 89.0 | 二级甲等 |
| 108 | 朱晓莉 | 1115019000304 | 90.7 | 二级甲等 |
| 109 | 韩雪娟 | 1115019000305 | 91.2 | 二级甲等 |
| 110 | 李超然 | 1115019000306 | 92.9 | 一级乙等 |
| 111 | 邹春雨 | 1115019000307 | 91.4 | 二级甲等 |
| 112 | 崔茗硕 | 1115019000308 | 89.9 | 二级甲等 |
| 113 | 王远霞 | 1115019000309 | 91.8 | 二级甲等 |
| 114 | 周涵钰 | 1115019000310 | 92.3 | 一级乙等 |
| 115 | 邢爱华 | 1115019000311 | 90.8 | 二级甲等 |
| 116 | 王亚明 | 1115019000312 | 88.6 | 二级甲等 |
| 117 | 顾春花 | 1115019000313 | 92.2 | 一级乙等 |
| 118 | 王世芳 | 1115019000314 | 88.2 | 二级甲等 |
| 119 | 马现东 | 1115019000315 | 83.5 | 二级乙等 |
| 120 | 石竹 | 1115019000316 | 89.1 | 二级甲等 |
| 121 | 甘露 | 1115019000317 | 90.2 | 二级甲等 |
| 122 | 刘迪 | 1115019000318 | 91.0 | 二级甲等 |
| 123 | 刘丹丹 | 1115019000319 | 91.4 | 二级甲等 |
| 124 | 尹璐 | 1115019000320 | 92.4 | 一级乙等 |
| 125 | 师阳 | 1115019000321 | 89.0 | 二级甲等 |
| 126 | 庞勃 | 1115019000322 | 89.8 | 二级甲等 |
| 127 | 杨春 | 1115019000323 | 91.2 | 二级甲等 |
| 128 | 付立娟 | 1115019000324 | 91.8 | 二级甲等 |
| 128 | 张红 | 1115019000325 | 91.7 | 二级甲等 |
| 130 | 李天依 | 1115019000326 | 92.6 | 一级乙等 |
| 131 | 马颜辉 | 1115019000327 | 91.0 | 二级甲等 |
| 132 | 王新令 | 1115019000328 | 92.2 | 一级乙等 |
| 133 | 林子煊 | 1115019000329 | 89.2 | 二级甲等 |
| 134 | 崔誉馨 | 1115019000330 | 91.4 | 二级甲等 |
| 135 | 邵桦 | 1115019000331 | 90.0 | 二级甲等 |
| 136 | 史梦艺 | 1115019000332 | 91.8 | 二级甲等 |
| 137 | 侯琳 | 1115019000333 | 92.5 | 一级乙等 |
| 138 | 安江红 | 1115019000334 | 90.5 | 二级甲等 |
| 139 | 景霞 | 1115019000335 | 87.8 | 二级甲等 |
| 140 | 马宁 | 1115019000336 | 92.0 | 一级乙等 |
| 141 | 穆晴 | 1115019000337 | 90.0 | 二级甲等 |
| 142 | 李彩娟 | 1115019000338 | 89.1 | 二级甲等 |
| 143 | 刘丽欢 | 1115019000339 | 89.2 | 二级甲等 |
| 144 | 杨塞 | 1115019000340 | 80.2 | 二级乙等 |
| 145 | 潘浩 | 1115019000341 | 88.8 | 二级甲等 |
| 146 | 于乔羽 | 1115019000342 | 92.5 | 一级乙等 |
| 147 | 李雄飞 | 1115019000343 | 89.4 | 二级甲等 |
| 148 | 刘琦 | 1115019000344 | 86.7 | 二级乙等 |
| 149 | 王佳 | 1115019000345 | 88.3 | 二级甲等 |
| 150 | 李墨 | 1115019000346 | 90.0 | 二级甲等 |
| 151 | 王夕铭 | 1115019000347 | 89.0 | 二级甲等 |
| 152 | 高永梅 | 1115019000348 | 92.3 | 一级乙等 |
| 153 | 高洪雷 | 1115019000349 | 89.6 | 二级甲等 |
| 154 | 许鑫鑫 | 1115019000350 | 85.1 | 二级乙等 |
| 155 | 孙黎 | 1115019000351 | 92.8 | 一级乙等 |
| 156 | 马涛 | 1115019000352 | 90.2 | 二级甲等 |
| 157 | 肖思源 | 1115019000353 | 88.7 | 二级甲等 |
| 158 | 段雨晴 | 1115019000354 | 88.6 | 二级甲等 |
| 159 | 李皓然 | 1115019000355 | 83.5 | 二级乙等 |
| 160 | 李力然 | 1115019000356 | 91.4 | 二级甲等 |
| 161 | 席小萌 | 1115019000357 | 89.3 | 二级甲等 |
| 162 | 王新月 | 1115019000358 | 91.0 | 二级甲等 |
| 163 | 王梓旭 | 1115019000359 | 92.4 | 一级乙等 |
| 164 | 李辉 | 1115019000360 | 89.6 | 二级甲等 |
| 165 | 张跃 | 1115019000361 | 91.3 | 二级甲等 |
| 166 | 孙屹松 | 1115019000362 | 87.7 | 二级甲等 |
| 167 | 李浩然 | 1115019000363 | 89.3 | 二级甲等 |
| 168 | 王茜 | 1115019000364 | 91.0 | 二级甲等 |
| 169 | 高亚平 | 1115019000365 | 90.3 | 二级甲等 |
| 170 | 孙静 | 1115019000366 | 84.8 | 二级乙等 |
COPYRIGHT © 2006-2025 教师资格证考试版权
所有:育德园师