育德2012年10月21日普通话成绩与领证通知
编辑:育德园师(www.ysedu.com) 2013-07-12
64
(热烈祝贺本期普通话班学员取得好成绩,成绩公布如下)
领证时间:2012年11月9日9:00开始领取
领取地点:育德教育办公室(北师大东门对面金丰和A座511)
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 证书编号 | 成绩 | 等级 |
| 1 | 杨波 | 1101912280061 | 1112019003706 | 93.6 | 一级乙等 |
| 2 | 倪梦洁 | 1101912280062 | 1112019003707 | 93 | 一级乙等 |
| 3 | 葛攀 | 1101912280063 | 1112019003708 | 90.5 | 二级甲等 |
| 4 | 秦煜 | 1101912280064 | 1112019003709 | 91.7 | 二级甲等 |
| 5 | 贾天音 | 1101912280065 | 1112019003710 | 91.3 | 二级甲等 |
| 6 | 卢静 | 1101912280066 | 1112019003711 | 92 | 一级乙等 |
| 7 | 崔佳雯 | 1101912280067 | 1112019003712 | 93 | 一级乙等 |
| 8 | 王丽娜 | 1101912280069 | 1112019003713 | 93.1 | 一级乙等 |
| 9 | 刘云 | 1101912280070 | 1112019003714 | 91.1 | 二级甲等 |
| 10 | 张蕊 | 1101912280071 | 1112019003715 | 92.8 | 一级乙等 |
| 11 | 陈俊巧 | 1101912280072 | 1112019003716 | 91.9 | 二级甲等 |
| 12 | 张淼 | 1101912280073 | 1112019003717 | 94.3 | 一级乙等 |
| 13 | 王玉蕊 | 1101912280074 | 1112019003718 | 93.5 | 一级乙等 |
| 14 | 王丹 | 1101912280075 | 1112019003719 | 91.9 | 二级甲等 |
| 15 | 陈晨 | 1101912280076 | 1112019003720 | 91.5 | 二级甲等 |
| 16 | 郭王莹雅 | 1101912280077 | 1112019003721 | 92.1 | 一级乙等 |
| 17 | 王静 | 1101912280078 | 1112019003722 | 93 | 一级乙等 |
| 18 | 苗绘 | 1101912280079 | 1112019003723 | 90.9 | 二级甲等 |
| 19 | 郑俊颖 | 1101912280080 | 1112019003724 | 92.5 | 一级乙等 |
| 20 | 门焱 | 1101912280081 | 1112019003725 | 92.3 | 一级乙等 |
| 21 | 林芳 | 1101912280082 | 1112019003726 | 94.2 | 一级乙等 |
| 22 | 欧阳静 | 1101912280083 | 1112019003727 | 85.6 | 二级乙等 |
| 23 | 王浩然 | 1101912280084 | 1112019003728 | 94.1 | 一级乙等 |
| 24 | 何秋平 | 1101912280085 | 1112019003729 | 93.7 | 一级乙等 |
| 25 | 张沫 | 1101912280086 | 1112019003730 | 87.9 | 二级甲等 |
| 26 | 谢思奇 | 1101912280087 | 1112019003731 | 87.7 | 二级甲等 |
| 27 | 于俊琦 | 1101912280088 | 1112019003732 | 90.5 | 二级甲等 |
| 28 | 张秋 | 1101912280089 | 1112019003733 | 91.7 | 二级甲等 |
| 29 | 祝博 | 1101912280090 | 1112019003734 | 93.2 | 一级乙等 |
| 30 | 李莎 | 1101912280091 | 1112019003735 | 89.6 | 二级甲等 |
移动端访问:育德2012年10月21日普通话成绩与领证通知


