育德2012年9月23日普通话成绩与领证通知
编辑:育德园师(www.ysedu.com) 2013-07-12
192
(热烈祝贺本期普通话班学员取得好成绩,成绩公布如下)
领证时间:2012年10月10日9:00开始领取
领取地点:育德教育办公室(北师大东门对面金丰和A座511)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 证书编号 | 成绩 | 等级 |
1 | 崔萌 | 1101912250051 | 1112019003117 | 91.1 | 二级甲等 |
2 | 赵红 | 1101912250053 | 1112019003118 | 93.6 | 一级乙等 |
3 | 纪春晓 | 1101912250054 | 1112019003119 | 93.5 | 一级乙等 |
4 | 王洋 | 1101912250055 | 1112019003120 | 91.3 | 二级甲等 |
5 | 王翠 | 1101912250056 | 1112019003121 | 92.1 | 一级乙等 |
6 | 乔梦 | 1101912250057 | 1112019003122 | 93.2 | 一级乙等 |
7 | 周乔 | 1101912250058 | 1112019003123 | 87.9 | 二级甲等 |
8 | 刘蓉 | 1101912250059 | 1112019003124 | 92.7 | 一级乙等 |
9 | 赵帅 | 1101912250060 | 1112019003125 | 91.8 | 二级甲等 |
10 | 孙婷 | 1101912250061 | 1112019003126 | 84 | 二级乙等 |
11 | 薛剑 | 1101912250062 | 1112019003127 | 87.2 | 二级甲等 |
12 | 梁斌 | 1101912250063 | 1112019003128 | 95.2 | 一级乙等 |
13 | 陈晨 | 1101912250064 | 1112019003129 | 92.1 | 一级乙等 |
14 | 朱迎利 | 1101912250065 | 1112019003130 | 90.7 | 二级甲等 |
15 | 陈清 | 1101912250066 | 1112019003131 | 93.5 | 一级乙等 |
16 | 刘然 | 1101912250067 | 1112019003132 | 90.2 | 二级甲等 |
17 | 刘飒 | 1101912250069 | 1112019003133 | 93.8 | 一级乙等 |
18 | 马冰仑 | 1101912250070 | 1112019003134 | 94 | 一级乙等 |
19 | 夏蕊 | 1101912250071 | 1112019003135 | 58.3 | 不入级 |
20 | 谢飏 | 1101912250072 | 1112019003136 | 93 | 一级乙等 |
21 | 李烨 | 1101912250073 | 1112019003137 | 94.8 | 一级乙等 |
22 | 韩佳璐 | 1101912250074 | 1112019003138 | 91.4 | 二级甲等 |
23 | 徐蕊 | 1101912250075 | 1112019003139 | 92.8 | 一级乙等 |
24 | 黄剑琪 | 1101912250077 | 1112019003140 | 93.4 | 一级乙等 |
25 | 赵秋艳 | 1101912250078 | 1112019003141 | 93.3 | 一级乙等 |
26 | 沈明媚 | 1101912250079 | 1112019003142 | 89.1 | 二级甲等 |
27 | 米玲 | 1101912250081 | 1112019003143 | 92.6 | 一级乙等 |
28 | 王长兴 | 1101912250082 | 1112019003144 | 91.1 | 二级甲等 |
29 | 刘丹 | 1101912250083 | 1112019003145 | 95.2 | 一级乙等 |
30 | 杨雨 | 1101912250084 | 1112019003146 | 89.2 | 二级甲等 |
移动端访问:育德2012年9月23日普通话成绩与领证通知


