育德2012年4月7日普通话成绩与领证通知
编辑:育德园师(www.ysedu.com) 2013-07-12
153
(热烈祝贺育德机测第一期普通话班学员取得好成绩)
领证时间:2012年4月20日9:00开始领取
领取地点:育德教育办公室(北师大东门对面金丰和A座511)
序号 | 证书编号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 等级 |
1 | 1100312120081 | 张姝 | 女 | 91.6 | 二级甲等 |
2 | 1100312120082 | 商旭东 | 女 | 91.1 | 二级甲等 |
3 | 1100312120083 | 王金秀 | 女 | 93.3 | 一级乙等 |
4 | 1100312120084 | 王玉凤 | 女 | 89.8 | 二级甲等 |
5 | 1100312120085 | 刘利娟 | 女 | 91.0 | 二级甲等 |
6 | 1100312120086 | 孔征 | 女 | 87.6 | 二级甲等 |
7 | 1100312120088 | 王超 | 女 | 91.0 | 二级甲等 |
8 | 1100312120089 | 李海栋 | 男 | 86.8 | 二级乙等 |
9 | 1100312120090 | 贺志强 | 男 | 90.0 | 二级甲等 |
10 | 1100312120091 | 王亚楠 | 女 | 90.9 | 二级甲等 |
11 | 1100312120092 | 孟祥琦 | 女 | 92.5 | 一级乙等 |
12 | 1100312120093 | 姚放 | 女 | 88.0 | 二级甲等 |
13 | 1100312120095 | 任晨 | 女 | 90.4 | 二级甲等 |
14 | 1100312120096 | 苏晶晶 | 女 | 88.3 | 二级甲等 |
15 | 1100312120097 | 李乐 | 男 | 86.2 | 二级乙等 |
16 | 1100312120099 | 乔乔 | 女 | 91.4 | 二级甲等 |
17 | 1100312120100 | 熊道旭 | 女 | 93.6 | 一级乙等 |
18 | 1100312120101 | 孟菁 | 女 | 92.6 | 一级乙等 |
19 | 1100312120102 | 杨晨 | 女 | 93.5 | 一级乙等 |
20 | 1100312120103 | 赵爽 | 女 | 89.8 | 二级甲等 |
21 | 1100312120104 | 屈丹 | 女 | 90.5 | 二级甲等 |
22 | 1100312120107 | 宁梓禄 | 女 | 91.6 | 二级甲等 |
23 | 1100312120108 | 王艳 | 女 | 91.1 | 二级甲等 |
24 | 1100312120109 | 高会媛 | 女 | 91.8 | 二级甲等 |
25 | 1100312120110 | 简练 | 女 | 93.5 | 一级乙等 |
26 | 1100312120111 | 王玉 | 男 | 86.7 | 二级乙等 |
27 | 1100312120112 | 王佳康 | 男 | 90.7 | 二级甲等 |
28 | 1100312120113 | 张阳岗 | 男 | 85.5 | 二级乙等 |
29 | 1100312120114 | 芮阳 | 女 | 92.6 | 一级乙等 |
30 | 1100312120115 | 刘祥友 | 男 | 89.7 | 二级甲等 |
31 | 1100312120116 | 柴天磊 | 女 | 93.2 | 一级乙等 |
移动端访问:育德2012年4月7日普通话成绩与领证通知


