育德2011年7月24日普通话考试领证通知
编辑:育德园师(www.ysedu.com) 2013-07-12
90
育德教育2011年7月24日(第五期)普通话考试领证通知
(热烈祝贺本期普通话班学员取得好成绩,成绩公布如下)
领证时间:2011年7月26日9:00开始领取
领取地点:育德教育办公室(北师大东门对面金丰和A座511)
序号 | 证书编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 成绩 | 等级 |
1 | 003243 | 曹翠峰 | 女 | 1989.03.05 | 77.4 | 三甲 |
2 | 003244 | 刘悦扬 | 女 | 1992.05.18 | 92.2 | 一乙 |
3 | 003245 | 朱宝 | 女 | 1988.11.11 | 93.1 | 一乙 |
4 | 003246 | 夏慧 | 女 | 1988.11.25 | 93.0 | 一乙 |
5 | 003247 | 吴梦楠 | 女 | 1990.03.05 | 92.0 | 一乙 |
6 | 003248 | 章萌 | 女 | 1989.04.27 | 94.6 | 一乙 |
7 | 003249 | 李源 | 女 | 1988.11.25 | 94.3 | 一乙 |
8 | 003250 | 赵袆 | 男 | 1981.06.09 | 93.2 | 一乙 |
9 | 003251 | 宋艺超 | 男 | 1991.0523 | 92.0 | 一乙 |
10 | 003252 | 杨悦 | 女 | 1991.10.29 | 93.2 | 一乙 |
11 | 003253 | 韩伟 | 女 | 1988.07.09 | 92.9 | 一乙 |
12 | 003254 | 张小娜 | 女 | 1987.07.24 | 91.3 | 二甲 |
13 | 003255 | 王金环 | 女 | 1991.10.16 | 94.5 | 一乙 |
14 | 003256 | 钟亚楠 | 女 | 1989.06.21 | 87.1 | 二甲 |
15 | 003257 | 刘红 | 女 | 1960.02.06 | 93.2 | 一乙 |
16 | 003258 | 闫新 | 女 | 1986.12.06 | 93.2 | 一乙 |
17 | 003259 | 杨金 | 女 | 1987.05.13 | 87.0 | 二甲 |
18 | 003260 | 岳凤阳 | 女 | 1988.08.18 | 94.1 | 一乙 |
19 | 003261 | 勾钧 | 男 | 1988.06.04 | 91.0 | 二甲 |
20 | 003262 | 艾辉 | 女 | 1987.06.03 | 92.1 | 一乙 |
21 | 003263 | 张媛 | 女 | 1986.05.29 | 93.0 | 一乙 |
22 | 003264 | 苏冰林 | 女 | 1984.12.14 | 82.5 | 二乙 |
23 | 003265 | 王异 | 女 | 1988.05.10 | 92.8 | 一乙 |
24 | 003266 | 张益华 | 女 | 1973.05.04 | 92.8 | 一乙 |
25 | 003267 | 刘娟 | 女 | 1990.04.02 | 94.3 | 一乙 |
26 | 003268 | 马蕊 | 女 | 1989.06.08 | 94.1 | 一乙 |
27 | 003269 | 张弘 | 男 | 1989.06.14 | 88.9 | 二甲 |
28 | 003270 | 杨淑婕 | 女 | 1986.01.27 | 93.3 | 一乙 |
移动端访问:育德2011年7月24日普通话考试领证通知


