育德2011年5月29日普通话考试成绩与领证通知
编辑:育德园师(www.ysedu.com) 2013-07-12
117
育德2011年第四期(5月29日)普通话考试成绩与领证通知
领证时间:2011年6月3日9:00开始领取
领取地点:育德教育办公室(金丰和商务苑A座511)
序号 证书编号 姓名 性别 出生日期 成绩 等级
1 002235 曾海燕 女 1973.07.15 88.0 二甲
2 002238 付晶晶 女 1993.06.01 87.0 二甲
3 002239 李晶 女 1992.02.06 93.9 一乙
4 002240 李昕 女 1989.03.11 92.3 一乙
5 002241 史晓珊 女 1979.11.01 87.9 二甲
6 002243 郭金燕 女 1988.02.08 80.9 二乙
7 002244 王丹瑀 女 1985.06.06 93.0 一乙
8 002245 杨正武 男 1987.03.10 80.0 二乙
9 002246 牛海鸽 女 1988.07.25 89.5 二甲
10 002247 沈利丽 女 1983.02.06 94.8 一乙
11 002248 葛琳 女 1975.07.06 83.6 二乙
12 002249 赵慧芳 女 1988.05.18 88.6 二甲
13 002250 李霜雪 女 1989.11.06 92.4 一乙
14 002251 贾跃娣 女 1988.12.04 91.6 二甲
15 002252 刘娟 女 1986.05.17 92.8 一乙
16 002253 朱文清 女 1992.06.25 89.0 二甲
17 002254 白舸 男 1989.10.21 92.3 一乙
18 002255 冯源 男 1989.08.27 95.2 一乙
19 002256 童毓伦 男 1991.02.01 88.0 二甲
20 002257 李莹楠 女 1992.05.21 94.5 一乙
21 002258 李峥 女 1993.01.16 95.5 一乙
22 002259 郭嘉 男 1992.02.28 89.8 二甲
23 002260 王越践 男 1991.10.20 93.5 一乙
24 002261 侯昱杉 女 1992.10.24 94.0 一乙
25 002262 王赛尔 女 1992.04.06 92.8 一乙
26 002263 蒲小飞 女 1992.04.19 91.4 二甲
27 002264 李璐璐 女 1992.01 95.0 一乙
移动端访问:育德2011年5月29日普通话考试成绩与领证通知


