育德2010年9月5日普通话测试领证通知
编辑:育德园师(www.ysedu.com) 2013-07-12
92
育德2010年第七期普通话测试领证通知(9月5日考试成绩)
(热烈祝贺本期普通话班学员取得的好成绩,成绩公布如下)
领证时间:2010年9月10日开始领取
领取地点:育德教育办公室(北师大东门对面金丰和A座511)
序号 | 证书编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 成绩 | 等级 |
| 1 | 京语社【2010】8902 | 马骏 | 男 | 1989.12.12 | 94.3 | 一乙 |
| 2 | 京语社【2010】8903 | 梁策 | 女 | 1989.04.28 | 94.5 | 一乙 |
| 3 | 京语社【2010】8904 | 李保忠 | 男 | 1989.06.02 | 89.7 | 二甲 |
| 4 | 京语社【2010】8905 | 冉金旭 | 女 | 1984.02.16 | 93.4 | 一乙 |
| 5 | 京语社【2010】8906 | 宋涛 | 女 | 1987.08.12 | 94.4 | 一乙 |
| 6 | 京语社【2010】8907 | 陶珊 | 女 | 1982.03.08 | 81.6 | 二乙 |
| 7 | 京语社【2010】8908 | 成懿 | 女 | 1987.07.23 | 90.5 | 二甲 |
| 8 | 京语社【2010】8909 | 谢辞盈 | 女 | 1989.11.29 | 94.3 | 一乙 |
| 9 | 京语社【2010】8910 | 贺佳 | 女 | 1987.10.08 | 94.0 | 一乙 |
| 10 | 京语社【2010】8911 | 李菲 | 女 | 1989.11.16 | 94.3 | 一乙 |
| 11 | 京语社【2010】8912 | 邢东旭 | 女 | 1989.11.22 | 91.7 | 二甲 |
| 12 | 京语社【2010】8913 | 霍嘉铭 | 男 | 1982.05.16 | 95.2 | 一乙 |
| 13 | 京语社【2010】8914 | 杨连玮 | 女 | 1983.10.24 | 93.7 | 一乙 |
| 14 | 京语社【2010】8915 | 刘琛 | 女 | 1980.11.30 | 94.4 | 一乙 |
| 15 | 京语社【2010】8916 | 耿雯 | 女 | 1989.01.12 | 93.9 | 一乙 |
| 16 | 京语社【2010】8917 | 吕欣彤 | 女 | 1989.07.13 | 88.8 | 二甲 |
| 17 | 京语社【2010】8918 | 马雁 | 女 | 1983.06.12 | 94.1 | 一乙 |
| 18 | 京语社【2010】8919 | 康慧敏 | 女 | 1975.12.26 | 90.4 | 二甲 |
| 19 | 京语社【2010】8920 | 曹微 | 女 | 1988.11.26 | 93.1 | 一乙 |
| 20 | 京语社【2010】8921 | 王祎楠 | 男 | 1987.12.21 | 95.4 | 一乙 |
| 21 | 京语社【2010】8922 | 白春燕 | 女 | 1969.01.06 | 94.2 | 一乙 |
| 22 | 京语社【2010】8923 | 张婷婷 | 女 | 1986.09.09 | 93.2 | 一乙 |
| 23 | 京语社【2010】8924 | 房晓琳 | 女 | 1984.12.03 | 88.7 | 二甲 |
| 24 | 京语社【2010】8925 | 王欢 | 女 | 1988.01.22 | 94.7 | 一乙 |
| 25 | 京语社【2010】8926 | 何炳霖 | 男 | 1987.09.21 | 93.5 | 一乙 |
| 26 | 京语社【2010】8927 | 史楠 | 男 | 1989.09.12 | 93.4 | 一乙 |
| 27 | 京语社【2010】8928 | 张毅 | 女 | 1985.01.13 | 89.4 | 二甲 |
| 28 | 京语社【2010】8929 | 杨紫靖 | 女 | 1989.04.03 | 93.1 | 一乙 |
| 29 | 京语社【2010】8930 | 杨丹 | 女 | 1979.01.01 | 90.9 | 二甲 |
移动端访问:育德2010年9月5日普通话测试领证通知


