育德2010年6月27日普通话测试领证通知
编辑:育德园师(www.ysedu.com) 2013-07-12
66
育德2010年第六期普通话测试领证通知(6月27日考试成绩)
领证时间:2010年7月1日开始领取
领取地点:育德教育办公室(北师大东门对面金丰和A座511)
序号 | 证书编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 成绩 | 等级 |
1 | 京语社【2010】7312 | 白雪 | 女 | 1990.02 | 92.9 | 一乙 |
2 | 京语社【2010】7313 | 刘菲菲 | 女 | 1989.02 | 92.2 | 一乙 |
3 | 京语社【2010】7314 | 宋爽 | 女 | 1988.12 | 93.6 | 一乙 |
4 | 京语社【2010】7315 | 闫明杰 | 女 | 1989.08 | 92.5 | 一乙 |
5 | 京语社【2010】7316 | 吴撼 | 男 | 1990.03 | 93.2 | 一乙 |
6 | 京语社【2010】7317 | 赵月华 | 女 | 1973.11 | 88.3 | 二甲 |
7 | 京语社【2010】7318 | 徐晓红 | 女 | 1986.10 | 90.3 | 二甲 |
8 | 京语社【2010】7319 | 赵然 | 男 | 1987.10 | 95.3 | 一乙 |
9 | 京语社【2010】7320 | 陈丽娟 | 女 | 1981.03 | 90.2 | 二甲 |
10 | 京语社【2010】7321 | 张睿 | 女 | 1983.07 | 93 | 一乙 |
11 | 京语社【2010】7322 | 李楠 | 女 | 1989.04 | 90.5 | 二甲 |
12 | 京语社【2010】7323 | 杨帅 | 女 | 1987.12 | 93.6 | 一乙 |
13 | 京语社【2010】7324 | 曹茜 | 女 | 1990.02 | 92.2 | 一乙 |
14 | 京语社【2010】7325 | 卢颖 | 女 | 1989.12 | 92.9 | 一乙 |
15 | 京语社【2010】7326 | 沈怡 | 女 | 1987.01 | 92.7 | 一乙 |
16 | 京语社【2010】7327 | 李菲 | 女 | 1987.06 | 91.3 | 二甲 |
17 | 京语社【2010】7328 | 刘平 | 男 | 1980.04 | 91.5 | 二甲 |
18 | 京语社【2010】7329 | 李淑华 | 女 | 1973.06 | 92.3 | 一乙 |
19 | 京语社【2010】7330 | 钱媛媛 | 女 | 1987.07 | 91.5 | 二甲 |
20 | 京语社【2010】7331 | 李晓鸥 | 女 | 1983.12 | 88.8 | 二甲 |
21 | 京语社【2010】7332 | 宋婕 | 女 | 1988.10 | 93.4 | 一乙 |
22 | 京语社【2010】7333 | 黄德建 | 男 | 1987.08 | 83.6 | 二乙 |
23 | 京语社【2010】7334 | 蒋瑶 | 女 | 1988.02 | 91 | 二甲 |
24 | 京语社【2010】7335 | 黄淼 | 女 | 1987.10 | 87.5 | 二甲 |
25 | 京语社【2010】7336 | 杨露 | 女 | 1990.07 | 80.8 | 二乙 |
26 | 京语社【2010】7337 | 坦苏戈 | 女 | 1987.06 | 94.2 | 一乙 |
27 | 京语社【2010】7338 | 凡承梅 | 女 | 1979.01 | 73.3 | 三甲 |
28 | 京语社【2010】7339 | 杨芝华 | 女 | 1989.05 | 75.4 | 三甲 |
29 | 京语社【2010】7340 | 许菁婧 | 女 | 1990.07 | 92.9 | 一乙 |
30 | 京语社【2010】7341 | 刘玲霞 | 女 | 1987.09 | 86 | 二甲 |
移动端访问:育德2010年6月27日普通话测试领证通知


