育德园师2017年9月23日普通话考试成绩领证通知
编辑:育德园师(www.ysedu.com) 2017-10-24
280
育德园师9月23日普通话考试领证通知
(热烈祝贺本期普通话班学员取得好成绩,成绩公布如下)
领证时间:2017年10月30日9:00开始领取
领取地点:育德园师办公室(北师大东门对面金丰和A座511)
育德园师特别提醒:普通话证书保留期限为3个月。3个月内未到育德园师领取证书者,需重新参加普通话考试才可获得普通话证。
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 分数 | 普通话等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾文情 | 1100317130324 | 88.1 | 二级甲等 |
| 2 | 鲍迪 | 1100317130325 | 89.5 | 二级甲等 |
| 3 | 蔡洁 | 1100317130326 | 92.7 | 一级乙等 |
| 4 | 曹银银 | 1100317130327 | 86.1 | 二级乙等 |
| 5 | 陈程 | 1100317130328 | 90.5 | 二级甲等 |
| 6 | 陈颖 | 1100317130329 | 90.7 | 二级甲等 |
| 7 | 丁卉 | 1100317130330 | 88.4 | 二级甲等 |
| 8 | 丁娟 | 1100317130331 | 92.5 | 一级乙等 |
| 9 | 范琮 | 1100317130332 | 89.3 | 二级甲等 |
| 10 | 冯媛 | 1100317130333 | 91.3 | 二级甲等 |
| 11 | 付豪 | 1100317130334 | 87 | 二级甲等 |
| 12 | 傅丽卿 | 1100317130335 | 85.7 | 二级乙等 |
| 13 | 傅潇 | 1100317130336 | 92.7 | 一级乙等 |
| 14 | 高超 | 1100317130337 | 91.1 | 二级甲等 |
| 15 | 高佳佳 | 1100317130338 | 92.2 | 一级乙等 |
| 16 | 高珊 | 1100317130339 | 92.5 | 一级乙等 |
| 17 | 高杨 | 1100317130340 | 91.8 | 二级甲等 |
| 18 | 耿凡惠 | 1100317130341 | 91.1 | 二级甲等 |
| 19 | 耿红羽 | 1100317130342 | 85.8 | 二级乙等 |
| 20 | 耿毅 | 1100317130343 | 89.9 | 二级甲等 |
| 21 | 巩嘉冬 | 1100317130344 | 82.8 | 二级乙等 |
| 22 | 顾梦然 | 1100317130345 | 90.2 | 二级甲等 |
| 23 | 郭经宇 | 1100317130346 | 88.3 | 二级甲等 |
| 24 | 郭庆 | 1100317130347 | 83 | 二级乙等 |
| 25 | 郭昕 | 1100317130348 | 88.1 | 二级甲等 |
| 26 | 韩畅 | 1100317130349 | 93.4 | 一级乙等 |
| 27 | 韩骏达 | 1100317130350 | 90.1 | 二级甲等 |
| 28 | 韩月军 | 1100317130351 | 87 | 二级甲等 |
| 29 | 郝少春 | 1100317130353 | 91.5 | 二级甲等 |
| 30 | 何平 | 1100317130354 | 90.2 | 二级甲等 |
| 31 | 侯慧清 | 1100317130355 | 91.2 | 二级甲等 |
| 32 | 侯现婕 | 1100317130356 | 92.9 | 一级乙等 |
| 33 | 胡明月 | 1100317130357 | 90 | 二级甲等 |
| 34 | 胡涛 | 1100317130358 | 89.3 | 二级甲等 |
| 35 | 怀文婧 | 1100317130359 | 84.4 | 二级乙等 |
| 36 | 江爱萍 | 1100317130360 | 82.5 | 二级乙等 |
| 37 | 蒋梓琪 | 1100317130361 | 92.1 | 一级乙等 |
| 38 | 晋思玉 | 1100317130362 | 91.2 | 二级甲等 |
| 39 | 雷雯 | 1100317130363 | 91.3 | 二级甲等 |
| 40 | 李建双 | 1100317130364 | 92.3 | 一级乙等 |
| 41 | 李姣 | 1100317130365 | 91.1 | 二级甲等 |
| 42 | 李杰 | 1100317130366 | 91.2 | 二级甲等 |
| 43 | 李京 | 1100317130367 | 92 | 一级乙等 |
| 44 | 李静 | 1100317130368 | 77.5 | 三级甲等 |
| 45 | 李伶燕 | 1100317130369 | 89.5 | 二级甲等 |
| 46 | 李玲 | 1100317130370 | 90.7 | 二级甲等 |
| 47 | 李世群 | 1100317130371 | 90.4 | 二级甲等 |
| 48 | 李想 | 1100317130373 | 92.1 | 一级乙等 |
| 49 | 李晓函 | 1100317130374 | 92.6 | 一级乙等 |
| 50 | 李晓曼 | 1100317130375 | 93.1 | 一级乙等 |
| 51 | 李鑫 | 1100317130376 | 92 | 一级乙等 |
| 52 | 李雪丹 | 1100317130377 | 90.9 | 二级甲等 |
| 53 | 李雪萌 | 1100317130378 | 92.1 | 一级乙等 |
| 54 | 李怡敏 | 1100317130379 | 92.5 | 一级乙等 |
| 55 | 梁璐璐 | 1100317130380 | 90.5 | 二级甲等 |
| 56 | 林泽田 | 1100317130381 | 91.5 | 二级甲等 |
| 57 | 刘爱辉 | 1100317130382 | 91.6 | 二级甲等 |
| 58 | 刘畅 | 1100317130383 | 93.3 | 一级乙等 |
| 59 | 刘佳乐 | 1100317130384 | 89 | 二级甲等 |
| 60 | 刘江槊 | 1100317130385 | 91.1 | 二级甲等 |
| 61 | 刘坤 | 1100317130387 | 92.8 | 一级乙等 |
| 62 | 刘梦岩 | 1100317130388 | 91 | 二级甲等 |
| 63 | 刘思含 | 1100317130389 | 91.5 | 二级甲等 |
| 64 | 刘婷婷 | 1100317130390 | 91.3 | 二级甲等 |
| 65 | 刘霞 | 1100317130391 | 78.2 | 三级甲等 |
| 66 | 刘晓慧 | 1100317130392 | 91.7 | 二级甲等 |
| 67 | 刘艳 | 1100317130393 | 90.9 | 二级甲等 |
| 68 | 刘雨嵩 | 1100317130394 | 89.5 | 二级甲等 |
| 69 | 刘哲任 | 1100317130395 | 92.8 | 一级乙等 |
| 70 | 陆小莉 | 1100317130396 | 91.8 | 二级甲等 |
| 71 | 马红丽 | 1100317130397 | 79 | 三级甲等 |
| 72 | 马泽宇 | 1100317130400 | 90.2 | 二级甲等 |
| 73 | 裴若雯 | 1100317130401 | 94.2 | 一级乙等 |
| 74 | 齐彦春 | 1100317130402 | 87.6 | 二级甲等 |
| 75 | 冉如义 | 1100317130403 | 87.1 | 二级甲等 |
| 76 | 山维倩 | 1100317130404 | 91.2 | 二级甲等 |
| 77 | 史晓柳 | 1100317130406 | 92.8 | 一级乙等 |
| 78 | 宋卓 | 1100317130407 | 92.5 | 一级乙等 |
| 79 | 孙海超 | 1100317130408 | 92.4 | 一级乙等 |
| 80 | 孙利飞 | 1100317130410 | 87 | 二级甲等 |
| 81 | 孙新 | 1100317130411 | 91.4 | 二级甲等 |
| 82 | 万春荣 | 1100317130415 | 93.1 | 一级乙等 |
| 83 | 王畅 | 1100317130416 | 92.7 | 一级乙等 |
| 84 | 王芳 | 1100317130417 | 89.6 | 二级甲等 |
| 85 | 王贺 | 1100317130418 | 90.3 | 二级甲等 |
| 86 | 王慧丽 | 1100317130420 | 91 | 二级甲等 |
| 87 | 王婧 | 1100317130421 | 90.1 | 二级甲等 |
| 88 | 王娟 | 1100317130422 | 93 | 一级乙等 |
| 89 | 王铭 | 1100317130423 | 90.7 | 二级甲等 |
| 90 | 王盼妃 | 1100317130424 | 92.2 | 一级乙等 |
| 91 | 王平 | 1100317130425 | 90.4 | 二级甲等 |
| 92 | 王硕 | 1100317130426 | 85.5 | 二级乙等 |
| 93 | 王未清 | 1100317130427 | 91.2 | 二级甲等 |
| 94 | 王湘君 | 1100317130428 | 93.1 | 一级乙等 |
| 95 | 王晓代 | 1100317130429 | 91.6 | 二级甲等 |
| 96 | 王雅明 | 1100317130430 | 92.3 | 一级乙等 |
| 97 | 王洋 | 1100317130431 | 92.9 | 一级乙等 |
| 98 | 王颖 | 1100317130432 | 94 | 一级乙等 |
| 99 | 魏天煦 | 1100317130434 | 91.5 | 二级甲等 |
| 100 | 文雲江 | 1100317130435 | 84.4 | 二级乙等 |
| 101 | 武秀秀 | 1100317130436 | 93.4 | 一级乙等 |
| 102 | 肖毅 | 1100317130437 | 87 | 二级甲等 |
| 103 | 徐东霞 | 1100317130438 | 92.1 | 一级乙等 |
| 104 | 燕芳 | 1100317130439 | 86.1 | 二级乙等 |
| 105 | 杨红燕 | 1100317130440 | 87.3 | 二级甲等 |
| 106 | 杨倩 | 1100317130441 | 91.4 | 二级甲等 |
| 107 | 杨婷婷 | 1100317130442 | 92.7 | 一级乙等 |
| 108 | 杨晓慧 | 1100317130443 | 90.7 | 二级甲等 |
| 109 | 杨欣然 | 1100317130444 | 90.5 | 二级甲等 |
| 110 | 杨杨 | 1100317130445 | 93.5 | 一级乙等 |
| 111 | 银雪 | 1100317130446 | 90.1 | 二级甲等 |
| 112 | 尹童 | 1100317130447 | 87.8 | 二级甲等 |
| 113 | 尤文玉 | 1100317130448 | 90.4 | 二级甲等 |
| 114 | 于佳豪 | 1100317130449 | 90.5 | 二级甲等 |
| 115 | 于益 | 1100317130450 | 90.9 | 二级甲等 |
| 116 | 于莹 | 1100317130451 | 89.3 | 二级甲等 |
| 117 | 张博 | 1100317130452 | 90.9 | 二级甲等 |
| 118 | 张徳溢 | 1100317130453 | 92.2 | 一级乙等 |
| 119 | 张洪亮 | 1100317130454 | 84.7 | 二级乙等 |
| 120 | 张健 | 1100317130455 | 92 | 一级乙等 |
| 121 | 张静 | 1100317130457 | 90.9 | 二级甲等 |
| 122 | 张林珊 | 1100317130458 | 89.9 | 二级甲等 |
| 123 | 张柳 | 1100317130459 | 88 | 二级甲等 |
| 124 | 张琦 | 1100317130460 | 91.1 | 二级甲等 |
| 125 | 张茜 | 1100317130461 | 92 | 一级乙等 |
| 126 | 张仕斌 | 1100317130462 | 92 | 一级乙等 |
| 127 | 张帅 | 1100317130463 | 89.5 | 二级甲等 |
| 128 | 张天静 | 1100317130464 | 93.3 | 一级乙等 |
| 129 | 张婷 | 1100317130465 | 89.5 | 二级甲等 |
| 130 | 张潇潇 | 1100317130466 | 92.7 | 一级乙等 |
| 131 | 张馨月 | 1100317130467 | 91.5 | 二级甲等 |
| 132 | 张彦 | 1100317130468 | 92.2 | 一级乙等 |
| 133 | 张雨薇 | 1100317130469 | 91.7 | 二级甲等 |
| 134 | 张震 | 1100317130470 | 88.9 | 二级甲等 |
| 135 | 张子杰 | 1100317130471 | 80 | 二级乙等 |
| 136 | 章衡 | 1100317130472 | 91.7 | 二级甲等 |
| 137 | 赵丽丽 | 1100317130473 | 89.9 | 二级甲等 |
| 138 | 赵润鑫 | 1100317130474 | 93.4 | 一级乙等 |
| 139 | 赵晓冬 | 1100317130475 | 91.7 | 二级甲等 |
| 140 | 赵兴悦 | 1100317130476 | 90.6 | 二级甲等 |
| 141 | 赵旭 | 1100317130477 | 91.4 | 二级甲等 |
| 142 | 赵紫韵 | 1100317130478 | 91.1 | 二级甲等 |
| 143 | 郑斯安 | 1100317130479 | 91.5 | 二级甲等 |
| 144 | 郑小雅 | 1100317130480 | 84.8 | 二级乙等 |
| 145 | 郑旭 | 1100317130481 | 87.9 | 二级甲等 |
| 146 | 朱昊宇 | 1100317130482 | 88.2 | 二级甲等 |
| 147 | 刘珊珊 | 1100317130483 | 91.7 | 二级甲等 |
| 148 | 薛颖 | 1100317130484 | 91.8 | 二级甲等 |
| 149 | 赵静楠 | 1100317130485 | 90.7 | 二级甲等 |
| 150 | 王露桦 | 1100317130486 | 89.8 | 二级甲等 |
| 151 | 涂淑龙 | 1100317130487 | 79.3 | 三级甲等 |
| 152 | 王佳兴 | 1100317130488 | 92 | 一级乙等 |
| 153 | 霍叙彤 | 1100317130489 | 91.5 | 二级甲等 |
| 154 | 许玉娟 | 1100317130490 | 88.4 | 二级甲等 |
| 155 | 刘昊坤 | 1100317130491 | 90.4 | 二级甲等 |
| 156 | 白秀军 | 1100317130492 | 83.3 | 二级乙等 |
学习交流平台:微信yudeyuanshi扫一扫下方二维码,关注育德园师微信公众号,第一时间掌握最新考试资讯,了解最新优惠活动,还能随时随地与老师进行一对一咨询!



