育德园师2016年10月22日普通话考试成绩领证通知
编辑:育德园师(www.ysedu.com) 2016-11-21
208
育德园师10月22日普通话考试领证通知
(热烈祝贺本期普通话班学员取得好成绩,成绩公布如下)
领证时间:2016年11月22日9:00开始领取
领取地点:育德园师办公室(北师大东门对面金丰和A座511)
育德园师特别提醒:普通话证书保留期限为3个月。3个月内未到育德园师领取证书者,需重新参加普通话考试才可获得普通话证。
| 姓名 | 准考证号 | 考试时间 | 分数 | 级别 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡雨萌 | 1100316140213 | 2016.10.22 | 87 | 二级甲等 | 1116003004821 |
| 曹溪 | 1100316140214 | 2016.10.22 | 87.6 | 二级甲等 | 1116003004822 |
| 陈鸿 | 1100316140215 | 2016.10.22 | 84.5 | 二级乙等 | 1116003004823 |
| 陈梦婕 | 1100316140216 | 2016.10.22 | 92.7 | 一级乙等 | 1116003004824 |
| 陈锐锐 | 1100316140217 | 2016.10.22 | 85.9 | 二级乙等 | 1116003004825 |
| 陈怡君 | 1100316140218 | 2016.10.22 | 92 | 一级乙等 | 1116003004826 |
| 陈奕洁 | 1100316140219 | 2016.10.22 | 92.4 | 一级乙等 | 1116003004827 |
| 程萌 | 1100316140220 | 2016.10.22 | 91.3 | 二级甲等 | 1116003004828 |
| 池燕 | 1100316140221 | 2016.10.22 | 92 | 一级乙等 | 1116003004829 |
| 的阿衣 | 1100316140222 | 2016.10.22 | 78.7 | 三级甲等 | 1116003004830 |
| 杜玲玲 | 1100316140223 | 2016.10.22 | 92.7 | 一级乙等 | 1116003004831 |
| 杜梦 | 1100316140224 | 2016.10.22 | 91.8 | 二级甲等 | 1116003004832 |
| 高昂 | 1100316140225 | 2016.10.22 | 92.3 | 一级乙等 | 1116003004833 |
| 高保红 | 1100316140226 | 2016.10.22 | 93 | 一级乙等 | 1116003004834 |
| 郭铭 | 1100316140227 | 2016.10.22 | 91 | 二级甲等 | 1116003004835 |
| 郭欣 | 1100316140228 | 2016.10.22 | 91.7 | 二级甲等 | 1116003004836 |
| 郭雅楠 | 1100316140229 | 2016.10.22 | 89.2 | 二级甲等 | 1116003004837 |
| 贾辰 | 1100316140230 | 2016.10.22 | 90.7 | 二级甲等 | 1116003004838 |
| 靳术金 | 1100316140231 | 2016.10.22 | 91.1 | 二级甲等 | 1116003004839 |
| 孔春雨 | 1100316140232 | 2016.10.22 | 92.6 | 一级乙等 | 1116003004840 |
| 寇楠良子 | 1100316140233 | 2016.10.22 | 91.6 | 二级甲等 | 1116003004841 |
| 李大亨 | 1100316140234 | 2016.10.22 | 88.4 | 二级甲等 | 1116003004842 |
| 李佳欣 | 1100316140235 | 2016.10.22 | 88.8 | 二级甲等 | 1116003004843 |
| 李晓 | 1100316140236 | 2016.10.22 | 93.8 | 一级乙等 | 1116003004844 |
| 李艳楠 | 1100316140237 | 2016.10.22 | 91.5 | 二级甲等 | 1116003004845 |
| 李莹 | 1100316140238 | 2016.10.22 | 89.4 | 二级甲等 | 1116003004846 |
| 李颖 | 1100316140239 | 2016.10.22 | 89.7 | 二级甲等 | 1116003004847 |
| 刘彩侠 | 1100316140240 | 2016.10.22 | 85.1 | 二级乙等 | 1116003004848 |
| 刘靓 | 1100316140242 | 2016.10.22 | 90.9 | 二级甲等 | 1116003004849 |
| 刘茜 | 1100316140243 | 2016.10.22 | 92.9 | 一级乙等 | 1116003004850 |
| 刘文静 | 1100316140244 | 2016.10.22 | 91.6 | 二级甲等 | 1116003004851 |
| 刘秀娟 | 1100316140245 | 2016.10.22 | 82.5 | 二级乙等 | 1116003004852 |
| 刘乙锌 | 1100316140246 | 2016.10.22 | 87.1 | 二级甲等 | 1116003004853 |
| 马拓 | 1100316140248 | 2016.10.22 | 87 | 二级甲等 | 1116003004854 |
| 乔娜 | 1100316140250 | 2016.10.22 | 92 | 一级乙等 | 1116003004855 |
| 任金丽 | 1100316140251 | 2016.10.22 | 91.3 | 二级甲等 | 1116003004856 |
| 邵华 | 1100316140252 | 2016.10.22 | 91.7 | 二级甲等 | 1116003004857 |
| 孙一晴 | 1100316140253 | 2016.10.22 | 89.1 | 二级甲等 | 1116003004858 |
| 王春菊 | 1100316140254 | 2016.10.22 | 90.1 | 二级甲等 | 1116003004859 |
| 王娟 | 1100316140255 | 2016.10.22 | 92 | 一级乙等 | 1116003004860 |
| 王秀丽 | 1100316140256 | 2016.10.22 | 91.2 | 二级甲等 | 1116003004861 |
| 王亚梅 | 1100316140257 | 2016.10.22 | 91.1 | 二级甲等 | 1116003004862 |
| 王逸云 | 1100316140258 | 2016.10.22 | 75.3 | 三级甲等 | 1116003004863 |
| 王志成 | 1100316140259 | 2016.10.22 | 89.2 | 二级甲等 | 1116003004864 |
| 魏宝芳 | 1100316140260 | 2016.10.22 | 88.7 | 二级甲等 | 1116003004865 |
| 吴宇迪 | 1100316140261 | 2016.10.22 | 89.7 | 二级甲等 | 1116003004866 |
| 肖培 | 1100316140262 | 2016.10.22 | 92.1 | 一级乙等 | 1116003004867 |
| 熊夏妤 | 1100316140264 | 2016.10.22 | 88.8 | 二级甲等 | 1116003004868 |
| 杨红 | 1100316140265 | 2016.10.22 | 74 | 三级甲等 | 1116003004869 |
| 杨猛 | 1100316140266 | 2016.10.22 | 91 | 二级甲等 | 1116003004870 |
| 尤文凤 | 1100316140267 | 2016.10.22 | 90.2 | 二级甲等 | 1116003004871 |
| 于童 | 1100316140268 | 2016.10.22 | 93.4 | 一级乙等 | 1116003004872 |
| 岳新征 | 1100316140269 | 2016.10.22 | 87.9 | 二级甲等 | 1116003004873 |
| 曾玉蓉 | 1100316140270 | 2016.10.22 | 89.2 | 二级甲等 | 1116003004874 |
| 张佳雄 | 1100316140271 | 2016.10.22 | 87 | 二级甲等 | 1116003004875 |
| 张洁 | 1100316140272 | 2016.10.22 | 91.3 | 二级甲等 | 1116003004876 |
| 张素萍 | 1100316140273 | 2016.10.22 | 87.8 | 二级甲等 | 1116003004877 |
| 张欣叶 | 1100316140274 | 2016.10.22 | 89 | 二级甲等 | 1116003004878 |
| 张颖 | 1100316140275 | 2016.10.22 | 89.1 | 二级甲等 | 1116003004879 |
| 张紫怡 | 1100316140276 | 2016.10.22 | 89.8 | 二级甲等 | 1116003004880 |
| 郑芸 | 1100316140277 | 2016.10.22 | 85.3 | 二级乙等 | 1116003004881 |
| 周菊 | 1100316140278 | 2016.10.22 | 82.9 | 二级乙等 | 1116003004882 |
| 张惟嘉 | 1100316140280 | 2016.10.22 | 92.3 | 一级乙等 | 1116003004883 |
| 高恺 | 1100316140281 | 2016.10.22 | 88.3 | 二级甲等 | 1116003004884 |
| 张磊 | 1100316140282 | 2016.10.22 | 84.5 | 二级乙等 | 1116003004885 |
| 黄福春 | 1100316140283 | 2016.10.22 | 86.2 | 二级乙等 | 1116003004886 |
| 樊格志 | 1100316140284 | 2016.10.22 | 80 | 二级乙等 | 1116003004887 |
| 李娜 | 1100316140286 | 2016.10.22 | 91.5 | 二级甲等 | 1116003004888 |
| 刘佳萌 | 1100316140287 | 2016.10.22 | 89 | 二级甲等 | 1116003004889 |
| 陈聪颖 | 1100316140288 | 2016.10.22 | 90.9 | 二级甲等 | 1116003004890 |
| 王欣 | 1100316140289 | 2016.10.22 | 90.9 | 二级甲等 | 1116003004891 |
| 曹雪涛 | 1100316140290 | 2016.10.22 | 90.9 | 二级甲等 | 1116003004892 |
| 曹莹莹 | 1100316140291 | 2016.10.22 | 90.4 | 二级甲等 | 1116003004893 |
| 娄颖 | 1100316140292 | 2016.10.22 | 92 | 一级乙等 | 1116003004894 |
| 卢海霞 | 1100316140293 | 2016.10.22 | 80.8 | 二级乙等 | 1116003004895 |
| 王小倩 | 1100316140294 | 2016.10.22 | 92.5 | 一级乙等 | 1116003004896 |
| 张爻 | 1100316140295 | 2016.10.22 | 91.7 | 二级甲等 | 1116003004897 |
| 王瑞 | 1100316140296 | 2016.10.22 | 92.7 | 一级乙等 | 1116003004898 |
学习交流平台:微信yudeyuanshi扫一扫下方二维码,关注育德园师微信公众号,第一时间掌握最新考试资讯,了解最新优惠活动,还能随时随地与老师进行一对一咨询!



