育德园师2016年4月10日普通话成绩领证通知
编辑:育德园师(www.ysedu.com) 2016-05-04
211
育德园师2016年4月10日普通话考试成绩领证通知
(热烈祝贺本期普通话班学员取得好成绩,成绩公布如下)
领证时间:2016年5月4日9:00开始领取
领取地点:育德园师办公室(北师大东门对面金丰和A座511)
联系电话:010-62020065、010-62050516 、010-62050517
| 姓名 | 证书编号 | 分数 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 比干杭霓 | 1116003001560 | 83.2 | 二级乙等 |
| 边婧 | 1116003001561 | 91.2 | 二级甲等 |
| 曹烨 | 1116003001562 | 92.8 | 一级乙等 |
| 岑琳 | 1116003001563 | 75.4 | 三级甲等 |
| 陈虹余 | 1116003001564 | 91 | 二级甲等 |
| 陈居铭 | 1116003001565 | 83.8 | 二级乙等 |
| 陈娜 | 1116003001566 | 83 | 二级乙等 |
| 陈倩 | 1116003001567 | 85.1 | 二级乙等 |
| 戴睿 | 1116003001568 | 89.5 | 二级甲等 |
| 丁昕玮 | 1116003001569 | 90.6 | 二级甲等 |
| 董荷 | 1116003001570 | 89.8 | 二级甲等 |
| 董志华 | 1116003001571 | 90.5 | 二级甲等 |
| 杜菲菲 | 1116003001572 | 90.3 | 二级甲等 |
| 方梓园 | 1116003001573 | 91.6 | 二级甲等 |
| 付傲霜 | 1116003001574 | 88.7 | 二级甲等 |
| 付丽娜 | 1116003001575 | 90.6 | 二级甲等 |
| 付饶 | 1116003001576 | 92.3 | 一级乙等 |
| 高京京 | 1116003001577 | 91.7 | 二级甲等 |
| 高孝勇 | 1116003001578 | 88.4 | 二级甲等 |
| 耿雪妮 | 1116003001579 | 89.4 | 二级甲等 |
| 龚银 | 1116003001580 | 89.5 | 二级甲等 |
| 谷悦铭 | 1116003001581 | 92.2 | 一级乙等 |
| 郭天凤 | 1116003001582 | 87.9 | 二级甲等 |
| 郭文形 | 1116003001583 | 93.1 | 一级乙等 |
| 韩莉 | 1116003001584 | 92.9 | 一级乙等 |
| 贺汝君 | 1116003001585 | 84.8 | 二级乙等 |
| 贺蕊 | 1116003001586 | 82.8 | 二级乙等 |
| 洪月 | 1116003001587 | 90.4 | 二级甲等 |
| 侯雪莲 | 1116003001588 | 91.4 | 二级甲等 |
| 胡德超 | 1116003001589 | 87 | 二级甲等 |
| 胡静云 | 1116003001590 | 90.2 | 二级甲等 |
| 黄俊 | 1116003001591 | 87 | 二级甲等 |
| 黄晓洁 | 1116003001592 | 88.7 | 二级甲等 |
| 纪梦楠 | 1116003001593 | 89.2 | 二级甲等 |
| 贾渴心 | 1116003001594 | 82.3 | 二级乙等 |
| 贾彦超 | 1116003001595 | 92 | 一级乙等 |
| 姜耀 | 1116003001596 | 76.9 | 三级甲等 |
| 孔雨瑶 | 1116003001597 | 92.3 | 一级乙等 |
| 李丹 | 1116003001598 | 90.8 | 二级甲等 |
| 李华生 | 1116003001599 | 87.5 | 二级甲等 |
| 李佳祎 | 1116003001600 | 90.8 | 二级甲等 |
| 李凯唯 | 1116003001601 | 90.2 | 二级甲等 |
| 李美茜 | 1116003001602 | 91.6 | 二级甲等 |
| 李琴琴 | 1116003001603 | 88.2 | 二级甲等 |
| 李潇蓉 | 1116003001604 | 91.2 | 二级甲等 |
| 李昕桐 | 1116003001605 | 91.5 | 二级甲等 |
| 李宇堃 | 1116003001606 | 91.9 | 二级甲等 |
| 连慧鹏 | 1116003001607 | 93 | 一级乙等 |
| 刘虹灼 | 1116003001608 | 85.7 | 二级乙等 |
| 刘佳琪 | 1116003001609 | 91.6 | 二级甲等 |
| 刘嘉旭 | 1116003001610 | 91.3 | 二级甲等 |
| 刘鹏 | 1116003001611 | 92 | 一级乙等 |
| 刘爽 | 1116003001612 | 87.1 | 二级甲等 |
| 刘雨晴 | 1116003001613 | 89.7 | 二级甲等 |
| 马荣 | 1116003001614 | 87.7 | 二级甲等 |
| 马淑琴 | 1116003001615 | 85.4 | 二级乙等 |
| 马斯远 | 1116003001616 | 93.8 | 一级乙等 |
| 苗正文 | 1116003001617 | 84.3 | 二级乙等 |
| 裴路 | 1116003001618 | 93 | 一级乙等 |
| 秦萌怡 | 1116003001619 | 90.1 | 二级甲等 |
| 秦梦 | 1116003001620 | 89.7 | 二级甲等 |
| 邵颖 | 1116003001621 | 90.1 | 二级甲等 |
| 石宝琴 | 1116003001622 | 82.7 | 二级乙等 |
| 史嘉琪 | 1116003001623 | 92 | 一级乙等 |
| 史丽敏 | 1116003001624 | 89.3 | 二级甲等 |
| 史晓明 | 1116003001625 | 89.5 | 二级甲等 |
| 宋佳 | 1116003001626 | 92.9 | 一级乙等 |
| 宋睿芳 | 1116003001627 | 85.3 | 二级乙等 |
| 孙丽娜 | 1116003001628 | 88.9 | 二级甲等 |
| 孙玲玲 | 1116003001629 | 92 | 一级乙等 |
| 孙鹏 | 1116003001630 | 92.8 | 一级乙等 |
| 孙婷 | 1116003001631 | 89.5 | 二级甲等 |
| 孙熹 | 1116003001632 | 90.4 | 二级甲等 |
| 孙旭 | 1116003001633 | 90.2 | 二级甲等 |
| 田欣 | 1116003001634 | 90.6 | 二级甲等 |
| 万香慧 | 1116003001635 | 89.2 | 二级甲等 |
| 汪景怡 | 1116003001636 | 92 | 一级乙等 |
| 汪玉玲 | 1116003001637 | 89.6 | 二级甲等 |
| 王红岩 | 1116003001638 | 91.4 | 二级甲等 |
| 王利红 | 1116003001639 | 86.9 | 二级乙等 |
| 王婷 | 1116003001640 | 85.9 | 二级乙等 |
| 王希 | 1116003001641 | 91.7 | 二级甲等 |
| 王雪晶 | 1116003001642 | 91.2 | 二级甲等 |
| 王洋 | 1116003001643 | 88.6 | 二级甲等 |
| 王玉霞 | 1116003001644 | 86.3 | 二级乙等 |
| 魏鑫 | 1116003001645 | 89.9 | 二级甲等 |
| 温馨梦 | 1116003001646 | 88.1 | 二级甲等 |
| 吴海嘉 | 1116003001647 | 89 | 二级甲等 |
| 吴彤 | 1116003001648 | 89.2 | 二级甲等 |
| 项波 | 1116003001649 | 91.2 | 二级甲等 |
| 肖瑶 | 1116003001650 | 92 | 一级乙等 |
| 谢亚静 | 1116003001651 | 89.6 | 二级甲等 |
| 谢依洋 | 1116003001652 | 92.1 | 一级乙等 |
| 邢学玮 | 1116003001653 | 93 | 一级乙等 |
| 徐彩芸 | 1116003001654 | 91 | 二级甲等 |
| 许可卿 | 1116003001655 | 90.1 | 二级甲等 |
| 许彤 | 1116003001656 | 90.4 | 二级甲等 |
| 颜钰涛 | 1116003001657 | 87.2 | 二级甲等 |
| 杨冬梅 | 1116003001658 | 89.1 | 二级甲等 |
| 杨廓 | 1116003001659 | 90.3 | 二级甲等 |
| 杨蕾 | 1116003001660 | 90.3 | 二级甲等 |
| 杨书宇 | 1116003001661 | 90.5 | 二级甲等 |
| 杨阳 | 1116003001662 | 88.1 | 二级甲等 |
| 弋雪薇 | 1116003001663 | 89.4 | 二级甲等 |
| 殷莺 | 1116003001664 | 91.9 | 二级甲等 |
| 于欢 | 1116003001665 | 87 | 二级甲等 |
| 俞若愚 | 1116003001666 | 91.5 | 二级甲等 |
| 张瀚川 | 1116003001667 | 91.6 | 二级甲等 |
| 张竣 | 1116003001668 | 80.5 | 二级乙等 |
| 张梦然 | 1116003001669 | 91.3 | 二级甲等 |
| 张明月 | 1116003001670 | 92.2 | 一级乙等 |
| 张楠 | 1116003001671 | 89.1 | 二级甲等 |
| 张冉 | 1116003001672 | 90.6 | 二级甲等 |
| 张诗瑶 | 1116003001673 | 91.1 | 二级甲等 |
| 张文馨 | 1116003001674 | 90.9 | 二级甲等 |
| 张霄 | 1116003001675 | 89.2 | 二级甲等 |
| 张杨 | 1116003001676 | 91.3 | 二级甲等 |
| 张懿格 | 1116003001677 | 89.2 | 二级甲等 |
| 张莹 | 1116003001678 | 92.6 | 一级乙等 |
| 赵航 | 1116003001679 | 89 | 二级甲等 |
| 赵佳慧 | 1116003001680 | 87.6 | 二级甲等 |
| 赵娟 | 1116003001681 | 88 | 二级甲等 |
| 郑赛 | 1116003001682 | 91.5 | 二级甲等 |
| 郑鑫鑫 | 1116003001683 | 90.8 | 二级甲等 |
| 周月竹 | 1116003001684 | 90.8 | 二级甲等 |
| 朱宗进 | 1116003001685 | 92.9 | 一级乙等 |
| 尹征 | 1116003001686 | 89.5 | 二级甲等 |
| 娜仁娜 | 1116003001687 | 87 | 二级甲等 |
| 许真真 | 1116003001688 | 88.8 | 二级甲等 |
| 丁翠银 | 1116003001689 | 90 | 二级甲等 |
| 柏栋 | 1116003001690 | 87.8 | 二级甲等 |
| 王红娟 | 1116003001691 | 86.7 | 二级乙等 |
| 刘凯丽 | 1116003001692 | 89.5 | 二级甲等 |
| 徐新颖 | 1116003001693 | 91.2 | 二级甲等 |
| 蒋灿 | 1116003001694 | 91.7 | 二级甲等 |
| 刘亭 | 1116003001695 | 90.8 | 二级甲等 |
| 刘倩 | 1116003001696 | 89.9 | 二级甲等 |
| 史霄玥 | 1116003001697 | 92.6 | 一级乙等 |
| 田静 | 1116003001698 | 89.7 | 二级甲等 |
| 张丽华 | 1116003001699 | 81.8 | 二级乙等 |
| 刘燕 | 1116003001700 | 81.4 | 二级乙等 |
| 陈建花 | 1116003001701 | 81 | 二级乙等 |
| 谢佳宏 | 1116003001702 | 91.3 | 二级甲等 |
| 王唯佳 | 1116003001703 | 90.7 | 二级甲等 |
| 张今吟 | 1116003001704 | 93.2 | 一级乙等 |
| 王雅洁 | 1116003001705 | 90.9 | 二级甲等 |
移动端访问:育德园师2016年4月10日普通话成绩领证通知


