育德园师2016年3月12日普通话成绩领证通知
编辑:育德园师(www.ysedu.com) 2016-04-05
163
育德园师2016年3月12日普通话考试成绩领证通知
(热烈祝贺本期普通话班学员取得好成绩,成绩公布如下)
领证时间:2016年4月5日9:00开始领取
领取地点:育德园师办公室(北师大东门对面金丰和A座511)
联系电话:010-62020065、010-62050516 、010-62050517
| 姓名 | 证件编号 | 分数 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 玉努司·巴拉提 | 1116003001247 | 86.1 | 二级乙等 |
| 衣力亚尔·衣地日司 | 1116003001248 | 76 | 三级甲等 |
| 郑昕宇 | 1116003001249 | 93.1 | 一级乙等 |
| 王晓玉 | 1116003001250 | 91.1 | 二级甲等 |
| 龚维刚 | 1116003001251 | 92.3 | 一级乙等 |
| 陈红 | 1116003001252 | 86.3 | 二级乙等 |
| 丁丹 | 1116003001253 | 89.6 | 二级甲等 |
| 荣香玉 | 1116003001254 | 91.2 | 二级甲等 |
| 左思远 | 1116003001255 | 89.5 | 二级甲等 |
| 兰迎 | 1116003001256 | 92.3 | 一级乙等 |
| 马森 | 1116003001257 | 89.9 | 二级甲等 |
| 顿心怡 | 1116003001258 | 88.4 | 二级甲等 |
| 高冰玫 | 1116003001259 | 83.5 | 二级乙等 |
| 赵娇 | 1116003001260 | 75.4 | 三级甲等 |
| 周颖 | 1116003001261 | 86.1 | 二级乙等 |
| 刘虹灼 | 1116003001262 | 84.9 | 二级乙等 |
| 曹原 | 1116003001263 | 87.1 | 二级甲等 |
| 陈霞 | 1116003001264 | 91.3 | 二级甲等 |
| 成凤 | 1116003001265 | 79.8 | 三级甲等 |
| 丁双 | 1116003001266 | 92.4 | 一级乙等 |
| 董俐霞 | 1116003001267 | 91.5 | 二级甲等 |
| 胡京晶 | 1116003001268 | 89.4 | 二级甲等 |
| 胡瑞丽 | 1116003001269 | 91.3 | 二级甲等 |
| 金雨佳 | 1116003001270 | 90.6 | 二级甲等 |
| 李岚 | 1116003001271 | 90.6 | 二级甲等 |
| 李雪 | 1116003001272 | 87 | 二级甲等 |
| 李亚南 | 1116003001273 | 86.1 | 二级乙等 |
| 李珍珍 | 1116003001274 | 87.5 | 二级甲等 |
| 刘丹 | 1116003001275 | 93.4 | 一级乙等 |
| 刘瑞琦 | 1116003001276 | 85.4 | 二级乙等 |
| 刘莹 | 1116003001277 | 91.1 | 二级甲等 |
| 刘志强 | 1116003001278 | 87.4 | 二级甲等 |
| 刘子君 | 1116003001279 | 84.8 | 二级乙等 |
| 明小春 | 1116003001280 | 76.4 | 三级甲等 |
| 莫惠馨 | 1116003001281 | 84.6 | 二级乙等 |
| 秦娜 | 1116003001282 | 93.2 | 一级乙等 |
| 佘文静 | 1116003001283 | 85.7 | 二级乙等 |
| 孙洪武 | 1116003001284 | 88.1 | 二级甲等 |
| 王晨聪 | 1116003001285 | 92.7 | 一级乙等 |
| 王开艳 | 1116003001286 | 93 | 一级乙等 |
| 王士鑫 | 1116003001287 | 85.5 | 二级乙等 |
| 王思明 | 1116003001288 | 89.7 | 二级甲等 |
| 王煜源 | 1116003001289 | 87.3 | 二级甲等 |
| 吴宇迪 | 1116003001290 | 84.4 | 二级乙等 |
| 鄢嫣 | 1116003001291 | 92.7 | 一级乙等 |
| 杨伟红 | 1116003001292 | 84.1 | 二级乙等 |
| 尹理会 | 1116003001293 | 91 | 二级甲等 |
| 张丽娟 | 1116003001294 | 91.5 | 二级甲等 |
| 张咪 | 1116003001295 | 90.8 | 二级甲等 |
| 张天天 | 1116003001296 | 91.7 | 二级甲等 |
| 张兴玮 | 1116003001297 | 87.9 | 二级甲等 |
| 张洙光 | 1116003001298 | 89 | 二级甲等 |
| 赵秋月 | 1116003001299 | 86.2 | 二级乙等 |
| 庄欠珍 | 1116003001300 | 81.5 | 二级乙等 |
| 邹君 | 1116003001301 | 85.7 | 二级乙等 |
| 高雪 | 1116003001302 | 91.3 | 二级甲等 |
| 完代克 | 1116003001303 | 78.8 | 三级甲等 |
| 李佳峻 | 1116003001304 | 91.4 | 二级甲等 |
| 晁萍阳 | 1116003001305 | 90.4 | 二级甲等 |
| 刘翠丽 | 1116003001306 | 91.9 | 二级甲等 |
| 包婷 | 1116003001307 | 91.7 | 二级甲等 |
移动端访问:育德园师2016年3月12日普通话成绩领证通知


