育德园师2016年1月24日普通话考试领证通知
编辑:育德园师(www.ysedu.com) 2016-03-13
256
育德园师1月24日普通话考试领证通知
(热烈祝贺本期普通话班学员取得好成绩,成绩公布如下)
领证时间:2016年3月13日9:00开始领取
领取地点:育德园师办公室(北师大东门对面金丰和A座511)
| 序号 | 姓名 | 证书编号 | 成绩 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李博云 | 1116003000184 | 89.6 | 二级甲等 |
| 2 | 王雪姣 | 1116003000185 | 91.0 | 二级甲等 |
| 3 | 熊文婧 | 1116003000186 | 92.0 | 一级乙等 |
| 4 | 艾鸿欧 | 1116003000187 | 92.9 | 一级乙等 |
| 5 | 鲍辰 | 1116003000188 | 90.7 | 二级甲等 |
| 6 | 鲍艳春 | 1116003000189 | 89.2 | 二级甲等 |
| 7 | 曹雪朋 | 1116003000190 | 90.6 | 二级甲等 |
| 8 | 岑琳 | 1116003000191 | 75.3 | 三级甲等 |
| 9 | 陈居铭 | 1116003000192 | 80.5 | 二级乙等 |
| 10 | 陈晓旭 | 1116003000193 | 91.3 | 二级甲等 |
| 11 | 初丹丹 | 1116003000194 | 89.4 | 二级甲等 |
| 12 | 储昕 | 1116003000195 | 89.2 | 二级甲等 |
| 13 | 崔爱霞 | 1116003000196 | 86.3 | 二级乙等 |
| 14 | 崔玥莹 | 1116003000197 | 89.6 | 二级甲等 |
| 15 | 单壹瑛 | 1116003000198 | 90.9 | 二级甲等 |
| 16 | 杜鹃 | 1116003000199 | 91.7 | 二级甲等 |
| 17 | 段淑雨 | 1116003000200 | 91.9 | 二级甲等 |
| 18 | 段晓旭 | 1116003000201 | 93.0 | 一级乙等 |
| 19 | 方超 | 1116003000202 | 81.9 | 二级乙等 |
| 20 | 冯丽丽 | 1116003000203 | 92.7 | 一级乙等 |
| 21 | 付艾迪 | 1116003000204 | 91.0 | 二级甲等 |
| 22 | 付静 | 1116003000205 | 92.5 | 一级乙等 |
| 23 | 高翠 | 1116003000206 | 92.3 | 一级乙等 |
| 24 | 高柳 | 1116003000207 | 89.5 | 二级甲等 |
| 25 | 葛煜 | 1116003000208 | 91.0 | 二级甲等 |
| 26 | 谷阳 | 1116003000209 | 85.9 | 二级乙等 |
| 27 | 郭韦婷 | 1116003000210 | 76.3 | 三级甲等 |
| 28 | 韩思晨 | 1116003000211 | 91.4 | 二级甲等 |
| 29 | 郝冰 | 1116003000212 | 89.8 | 二级甲等 |
| 30 | 何珍珍 | 1116003000213 | 92.0 | 一级乙等 |
| 31 | 季文静 | 1116003000214 | 92.2 | 一级乙等 |
| 32 | 贾爽 | 1116003000215 | 91.9 | 二级甲等 |
| 33 | 贾亚军 | 1116003000216 | 91.5 | 二级甲等 |
| 34 | 贾亚南 | 1116003000217 | 86.2 | 二级乙等 |
| 35 | 姜丰 | 1116003000218 | 91.1 | 二级甲等 |
| 36 | 姜苏洋 | 1116003000219 | 90.5 | 二级甲等 |
| 37 | 姜耀 | 1116003000220 | 76.0 | 三级甲等 |
| 38 | 解怡 | 1116003000221 | 89.1 | 二级甲等 |
| 39 | 李东月 | 1116003000223 | 87.5 | 二级甲等 |
| 40 | 李慧 | 1116003000224 | 90.5 | 二级甲等 |
| 41 | 李佳 | 1116003000225 | 89.6 | 二级甲等 |
| 42 | 李佳颖 | 1116003000226 | 91.3 | 二级甲等 |
| 43 | 李洁 | 1116003000227 | 88.3 | 二级甲等 |
| 44 | 李秋月 | 1116003000228 | 85.9 | 二级乙等 |
| 45 | 李胜玲 | 1116003000229 | 90.5 | 二级甲等 |
| 46 | 李水英 | 1116003000230 | 88.6 | 二级甲等 |
| 47 | 李小艾 | 1116003000231 | 89.5 | 二级甲等 |
| 48 | 李怡菲 | 1116003000232 | 90.7 | 二级甲等 |
| 49 | 梁欢 | 1116003000233 | 91.1 | 二级甲等 |
| 50 | 刘佳丽 | 1116003000234 | 89.1 | 二级甲等 |
| 51 | 刘静怡 | 1116003000235 | 91.2 | 二级甲等 |
| 52 | 刘丽君 | 1116003000236 | 87.9 | 二级甲等 |
| 53 | 刘洋 | 1116003000237 | 88.4 | 二级甲等 |
| 54 | 刘义 | 1116003000238 | 85.5 | 二级乙等 |
| 55 | 刘莹 | 1116003000239 | 92.2 | 一级乙等 |
| 56 | 鲁琼 | 1116003000240 | 89.3 | 二级甲等 |
| 57 | 吕佳 | 1116003000241 | 91.0 | 二级甲等 |
| 58 | 罗西 | 1116003000242 | 91.1 | 二级甲等 |
| 59 | 马靖妍 | 1116003000243 | 91.4 | 二级甲等 |
| 60 | 那祎祎 | 1116003000244 | 90.9 | 二级甲等 |
| 61 | 聂芳 | 1116003000245 | 88.5 | 二级甲等 |
| 62 | 聂亚飞 | 1116003000246 | 90.7 | 二级甲等 |
| 63 | 祁彩凤 | 1116003000247 | 91.2 | 二级甲等 |
| 64 | 曲甜钰 | 1116003000248 | 93.7 | 一级乙等 |
| 65 | 任可欣 | 1116003000249 | 89.9 | 二级甲等 |
| 66 | 任艺 | 1116003000250 | 89.8 | 二级甲等 |
| 67 | 史晓菲 | 1116003000251 | 91.1 | 二级甲等 |
| 68 | 宋晚秋 | 1116003000252 | 88.6 | 二级甲等 |
| 69 | 苏丽红 | 1116003000253 | 91.3 | 二级甲等 |
| 70 | 孙海月 | 1116003000254 | 91.6 | 二级甲等 |
| 71 | 孙凯旋 | 1116003000255 | 91.2 | 二级甲等 |
| 72 | 唐焕焕 | 1116003000256 | 91.2 | 二级甲等 |
| 73 | 唐赛 | 1116003000257 | 92.7 | 一级乙等 |
| 74 | 陶淑毅 | 1116003000258 | 90.4 | 二级甲等 |
| 75 | 田佳 | 1116003000259 | 90.9 | 二级甲等 |
| 76 | 田迦蓝 | 1116003000260 | 85.5 | 二级乙等 |
| 77 | 王浩然 | 1116003000261 | 89.8 | 二级甲等 |
| 78 | 王欢 | 1116003000262 | 91.6 | 二级甲等 |
| 79 | 王敬 | 1116003000263 | 88.2 | 二级甲等 |
| 80 | 王静 | 1116003000264 | 90.4 | 二级甲等 |
| 81 | 王军萍 | 1116003000265 | 91.7 | 二级甲等 |
| 82 | 王丽 | 1116003000266 | 84.9 | 二级乙等 |
| 83 | 王利鸣 | 1116003000267 | 92.1 | 一级乙等 |
| 84 | 王水 | 1116003000268 | 91.8 | 二级甲等 |
| 85 | 王斯斯 | 1116003000269 | 89.0 | 二级甲等 |
| 86 | 王婷婷 | 1116003000270 | 88.4 | 二级甲等 |
| 87 | 王笑之 | 1116003000271 | 88.7 | 二级甲等 |
| 88 | 王鑫雨 | 1116003000272 | 91.5 | 二级甲等 |
| 89 | 王雅楠 | 1116003000273 | 91.0 | 二级甲等 |
| 90 | 王兆宇 | 1116003000274 | 91.2 | 二级甲等 |
| 91 | 王梓璇 | 1116003000275 | 91.1 | 二级甲等 |
| 92 | 魏然 | 1116003000276 | 92.6 | 一级乙等 |
| 93 | 席悦 | 1116003000277 | 88.5 | 二级甲等 |
| 94 | 许芳芳 | 1116003000278 | 86.0 | 二级乙等 |
| 95 | 杨华 | 1116003000279 | 92.3 | 一级乙等 |
| 96 | 杨梦宇 | 1116003000280 | 91.5 | 二级甲等 |
| 97 | 杨晓曼 | 1116003000281 | 88.2 | 二级甲等 |
| 98 | 杨雪霏 | 1116003000282 | 91.3 | 二级甲等 |
| 99 | 杨洋 | 1116003000283 | 91.0 | 二级甲等 |
| 100 | 杨雨萌 | 1116003000284 | 92.0 | 一级乙等 |
| 101 | 尹丽 | 1116003000285 | 91.3 | 二级甲等 |
| 102 | 悠悠 | 1116003000286 | 90.0 | 二级甲等 |
| 103 | 于杰 | 1116003000287 | 89.8 | 二级甲等 |
| 104 | 于汝佳 | 1116003000288 | 86.2 | 二级乙等 |
| 105 | 俞若禺 | 1116003000289 | 93.3 | 一级乙等 |
| 106 | 张赫伦 | 1116003000290 | 88.5 | 二级甲等 |
| 107 | 张军 | 1116003000291 | 90.9 | 二级甲等 |
| 108 | 张珂 | 1116003000292 | 87.9 | 二级甲等 |
| 109 | 张可达 | 1116003000293 | 90.1 | 二级甲等 |
| 110 | 张瑞杨 | 1116003000294 | 87.5 | 二级甲等 |
| 111 | 张心怡 | 1116003000295 | 92.4 | 一级乙等 |
| 112 | 张烟硕 | 1116003000296 | 91.2 | 二级甲等 |
| 113 | 张艳 | 1116003000297 | 93.2 | 一级乙等 |
| 114 | 张伊 | 1116003000298 | 92.3 | 一级乙等 |
| 115 | 张莹 | 1116003000299 | 90.9 | 二级甲等 |
| 116 | 张颖 | 1116003000300 | 90.5 | 二级甲等 |
| 117 | 张勇 | 1116003000301 | 85.5 | 二级乙等 |
| 118 | 赵飞 | 1116003000302 | 84.8 | 二级乙等 |
| 119 | 赵倩雅 | 1116003000303 | 92.1 | 一级乙等 |
| 120 | 赵帅 | 1116003000304 | 89.0 | 二级甲等 |
| 121 | 赵思宇 | 1116003000305 | 90.0 | 二级甲等 |
| 122 | 赵檀娜 | 1116003000306 | 90.5 | 二级甲等 |
| 123 | 甄毅 | 1116003000307 | 91.2 | 二级甲等 |
| 124 | 郑月 | 1116003000308 | 90.1 | 二级甲等 |
| 125 | 郅栗迪 | 1116003000309 | 92.1 | 一级乙等 |
| 126 | 周夏薇 | 1116003000310 | 91.0 | 二级甲等 |
| 127 | 朱峰雨 | 1116003000311 | 84.3 | 二级乙等 |
| 128 | 宗禹杉 | 1116003000312 | 91.5 | 二级甲等 |
| 129 | 董经迎 | 1116003000313 | 86.4 | 二级乙等 |
| 130 | 杨明 | 1116003000314 | 91.2 | 二级甲等 |
| 131 | 郝宜琳 | 1116003000315 | 93.2 | 一级乙等 |
| 132 | 李碧涵 | 1116003000222 | 90.1 | 二级甲等 |
| 133 | 裴文颖 | 1116003000333 | 88.7 | 二级甲等 |
| 134 | 吴莎 | 1116003000334 | 88.8 | 二级甲等 |
| 135 | 武孟瑶 | 1116003000335 | 84.0 | 二级乙等 |
| 136 | 白雪晴 | 1116003000363 | 88.3 | 二级甲等 |
| 137 | 李荔筱雅 | 1116003000364 | 88.7 | 二级甲等 |
| 138 | 王瀛龙 | 1116003000365 | 93.1 | 一级乙等 |
| 139 | 张莉莎 | 1116003000366 | 90.3 | 二级甲等 |
移动端访问:育德园师2016年1月24日普通话考试领证通知


