育德园师9月26日普通话考试领证通知
编辑:育德园师(www.ysedu.com) 2015-10-13
127
热烈祝贺本期普通话班学员取得好成绩,成绩公布如下
领证时间:2015年10月13日9:00开始领取
领取地点:育德教育办公室(北师大东门对面金丰和A座511)
| 序号 | 姓名 | 证书编号 | 成绩 | 等级 |
| 1 | 邓卓 | 1115019006168 | 79.6 | 三级甲等 |
| 2 | 张悦 | 1115019006275 | 93.6 | 一级乙等 |
| 3 | 姜宁 | 1115019006143 | 93 | 一级乙等 |
| 4 | 葛豫峭 | 1115019006175 | 93 | 一级乙等 |
| 5 | 潘爽 | 1115019006146 | 93.2 | 一级乙等 |
| 6 | 赵维佳 | 1115019006277 | 93.5 | 一级乙等 |
| 7 | 冯磊 | 1115019006173 | 82.6 | 二级乙等 |
| 8 | 李英翠 | 1115019006201 | 92.3 | 一级乙等 |
| 9 | 薛敏 | 1115019006253 | 88.9 | 二级甲等 |
| 10 | 杨菲 | 1115019006258 | 93 | 一级乙等 |
| 11 | 崔继成 | 1115019006166 | 88.1 | 二级甲等 |
| 12 | 何礼甫 | 1115019006186 | 91.2 | 二级甲等 |
| 13 | 芦微 | 1115019006215 | 93.1 | 一级乙等 |
| 14 | 李洋 | 1115019006200 | 92.3 | 一级乙等 |
| 15 | 王艳春 | 1115019006243 | 90.9 | 二级甲等 |
| 16 | 张勇 | 1115019006272 | 78.2 | 三级甲等 |
| 17 | 王安琪 | 1115019006149 | 92.7 | 一级乙等 |
| 18 | 马倩 | 1115019006218 | 94 | 一级乙等 |
| 19 | 马欢 | 1115019006145 | 92.5 | 一级乙等 |
| 20 | 郭欣远 | 1115019006182 | 92.8 | 一级乙等 |
| 21 | 邓婷婷 | 1115019006167 | 92.8 | 一级乙等 |
| 22 | 古志英 | 1115019006176 | 86.3 | 二级乙等 |
| 23 | 张硕宇 | 1115019006151 | 94.2 | 一级乙等 |
| 24 | 王蕊 | 1115019006240 | 92.6 | 一级乙等 |
| 25 | 刘洁 | 1115019006207 | 93.3 | 一级乙等 |
| 26 | 孙梦阳 | 1115019006228 | 92.1 | 一级乙等 |
| 27 | 王芳 | 1115019006232 | 92.5 | 一级乙等 |
| 28 | 郭秋华 | 1115019006180 | 91.7 | 二级甲等 |
| 29 | 王静娴 | 1115019006234 | 94 | 一级乙等 |
| 30 | 王琨 | 1115019006235 | 91.2 | 二级甲等 |
| 31 | 孙晴 | 1115019006152 | 93.7 | 一级乙等 |
| 32 | 郭怡 | 1115019006183 | 92.1 | 一级乙等 |
| 33 | 李悦 | 1115019006202 | 88.7 | 二级甲等 |
| 34 | 李然 | 1115019006197 | 90.2 | 二级甲等 |
| 35 | 奚茜 | 1115019006248 | 92.4 | 一级乙等 |
| 36 | 刘永富 | 1115019006213 | 91.5 | 二级甲等 |
| 37 | 郭少博 | 1115019006181 | 90.3 | 二级甲等 |
| 38 | 王光 | 1115019006233 | 85.4 | 二级乙等 |
| 39 | 王维君 | 1115019006241 | 93 | 一级乙等 |
| 40 | 韩笑 | 1115019006184 | 89.7 | 二级甲等 |
| 41 | 刘超楠 | 1115019006153 | 93.1 | 一级乙等 |
| 42 | 杜伟 | 1115019006172 | 93.4 | 一级乙等 |
| 43 | 赵玉姣 | 1115019006278 | 91.4 | 二级甲等 |
| 44 | 胥金霞 | 1115019006251 | 92.7 | 一级乙等 |
| 45 | 郭丽萍 | 1115019006179 | 86.6 | 二级乙等 |
| 46 | 辛美辰 | 1115019006250 | 92.3 | 一级乙等 |
| 47 | 丁艳 | 1115019006169 | 91.7 | 二级甲等 |
| 48 | 白雪梅 | 1115019006159 | 93.2 | 一级乙等 |
| 49 | 杨阳 | 1115019006261 | 92.2 | 一级乙等 |
| 50 | 祖歌 | 1115019006283 | 92.5 | 一级乙等 |
| 51 | 任新超 | 1115019006225 | 89.9 | 二级甲等 |
| 52 | 马楠 | 1115019006217 | 92.7 | 一级乙等 |
| 54 | 宋高洁 | 1115019006227 | 93.3 | 一级乙等 |
| 55 | 孙颖 | 1115019006229 | 90.5 | 二级甲等 |
| 56 | 夏鹏飞 | 1115019006154 | 92 | 一级乙等 |
| 57 | 李楠 | 1115019006196 | 93.2 | 一级乙等 |
| 58 | 王璇 | 1115019006242 | 92.9 | 一级乙等 |
| 59 | 孟铮晨 | 1115019006147 | 87.7 | 二级甲等 |
| 60 | 于婉婷 | 1115019006264 | 93.7 | 一级乙等 |
| 61 | 孟越 | 1115019006220 | 92.6 | 一级乙等 |
| 62 | 刘旻硕 | 1115019006210 | 92.1 | 一级乙等 |
| 63 | 张艺 | 1115019006270 | 93.6 | 一级乙等 |
| 64 | 张雨贺 | 1115019006274 | 93 | 一级乙等 |
| 65 | 张宇轩 | 1115019006273 | 91.8 | 二级甲等 |
| 66 | 张颖 | 1115019006271 | 90.5 | 二级甲等 |
| 67 | 张佳玮 | 1115019006265 | 86.4 | 二级乙等 |
| 68 | 潘潇 | 1115019006221 | 93.3 | 一级乙等 |
| 69 | 李璐岩 | 1115019006195 | 92.2 | 一级乙等 |
| 70 | 孔乐 | 1115019006192 | 89.2 | 二级甲等 |
| 71 | 金小寒 | 1115019006191 | 92.3 | 一级乙等 |
| 72 | 邱彦谕 | 1115019006224 | 92 | 一级乙等 |
| 73 | 刘丹 | 1115019006205 | 91.7 | 二级甲等 |
| 74 | 郭爱晨 | 1115019006177 | 91 | 二级甲等 |
| 75 | 陈筱 | 1115019006164 | 91.3 | 二级甲等 |
| 76 | 王亮 | 1115019006236 | 93.2 | 一级乙等 |
| 77 | 陈春淼 | 1115019006160 | 92.4 | 一级乙等 |
| 78 | 刘悦 | 1115019006014 | 91.8 | 二级甲等 |
| 79 | 姜楠 | 1115019006188 | 89.7 | 二级甲等 |
| 80 | 梁克莹 | 1115019006203 | 92.8 | 一级乙等 |
| 81 | 熊川细子 | 1115019006150 | 60.6 | 二级甲等 |
| 82 | 杜童 | 1115019006171 | 89.2 | 二级甲等 |
| 83 | 谢知霖 | 115019006249 | 91.5 | 二级甲等 |
| 84 | 朱明姝 | 1115019006282 | 93.5 | 一级乙等 |
| 85 | 杨巧 | 1115019006259 | 89.2 | 二级甲等 |
| 86 | 张琛萌 | 1115019006155 | 92.6 | 一级乙等 |
| 87 | 闫冰 | 1115019006254 | 93.5 | 一级乙等 |
| 88 | 李杉杉 | 1115019006144 | 91.4 | 二级甲等 |
| 89 | 王峥 | 1115019006244 | 90.6 | 二级甲等 |
| 90 | 闫银杏 | 1115019006256 | 91.7 | 二级甲等 |
| 91 | 刘静 | 1115019006208 | 91.4 | 二级甲等 |
| 92 | 王迪 | 1115019006231 | 91.4 | 二级甲等 |
| 93 | 杨成帅 | 1115019006257 | 89.4 | 二级甲等 |
| 94 | 刘敏 | 1115019006211 | 90.5 | 二级甲等 |
| 95 | 王亮 | 1115019006237 | 92 | 一级乙等 |
| 96 | 杨义 | 1115019006262 | 91.8 | 二级甲等 |
| 97 | 闫精思 | 1115019006255 | 89.3 | 二级甲等 |
| 98 | 裴然 | 1115019006148 | 91.3 | 二级甲等 |
| 99 | 于芬芬 | 1115019006156 | 89.5 | 二级甲等 |
| 100 | 刘娜 | 1115019006212 | 91.7 | 二级甲等 |
| 101 | 杨艳辉 | 1112019006260 | 93.9 | 一级乙等 |
| 102 | 张曦 | 1115019006267 | 90.3 | 二级甲等 |
| 103 | 焦丛馨 | 1115019006190 | 91.2 | 二级甲等 |
| 104 | 连丹丹 | 115019006287 | 93 | 一级乙等 |
| 105 | 吴学英 | 1115019006247 | 93.9 | 一级乙等 |
| 106 | 高岩 | 1115019006174 | 89.5 | 二级甲等 |
| 107 | 刘佳星 | 1115019006157 | 92.7 | 一级乙等 |
| 108 | 张洋洋 | 1115019006269 | 83.9 | 二级乙等 |
| 109 | 窦云涓 | 1115019006170 | 93.3 | 一级乙等 |
| 110 | 郭金 | 1115019006178 | 92.1 | 一级乙等 |
| 111 | 陈美英 | 1105019006163 | 86.8 | 二级乙等 |
| 112 | 李琳 | 1115019006194 | 91.3 | 二级甲等 |
| 113 | 李佳琪 | 1115019006193 | 92.8 | 一级乙等 |
| 114 | 陈灵 | 1115019006162 | 84.9 | 二级乙等 |
| 115 | 朱丽娜 | 1115019006281 | 92 | 一级乙等 |
| 116 | 周海艳 | 1115019006280 | 93.3 | 一级乙等 |
| 117 | 马永梅 | 1115019006219 | 85.8 | 二级乙等 |
| 118 | 黄文昭 | 1115019006142 | 93.7 | 一级乙等 |
| 119 | 何秋平 | 1115019006187 | 80.2 | 二级乙等 |
| 120 | 白莉 | 1115019006158 | 93.4 | 一级乙等 |
| 121 | 王琳 | 1115019006238 | 93.5 | 一级乙等 |
| 122 | 彭阳 | 1115019006222 | 93.9 | 一级乙等 |
| 123 | 刘迪 | 1115019006206 | 82.7 | 二级乙等 |
| 124 | 陈影影 | 1115019006165 | 90.3 | 二级甲等 |
| 125 | 林丽 | 1115019006204 | 92.1 | 一级乙等 |
| 126 | 张琪瑾 | 1115019006266 | 92.9 | 一级乙等 |
| 127 | 于泓斌 | 1115019006263 | 91.6 | 二级甲等 |
| 128 | 蒋一鸣 | 1115019006189 | 91.8 | 二级甲等 |
| 129 | 吴梁明 | 1115019006246 | 86.8 | 二级乙等 |
| 130 | 路婷 | 1115019006216 | 93.2 | 一级乙等 |
| 131 | 王超 | 1115019006230 | 90.5 | 二级甲等 |
| 132 | 乌英格 | 1115019006245 | 88 | 二级甲等 |
| 133 | 李宏跃 | 1115019006199 | 92.4 | 一级乙等 |
| 134 | 张秀芬 | 1115019006268 | 90 | 二级甲等 |
| 135 | 宋丹丹 | 1115019006226 | 93.4 | 一级乙等 |
| 136 | 王曼 | 1115019006239 | 94.2 | 一级乙等 |
| 137 | 好卓娜 | 1115019006185 | 93.7 | 一级乙等 |
| 138 | 邱爽 | 1115019006223 | 92.2 | 一级乙等 |
| 139 | 李硕凝 | 1115019006198 | 93.1 | 一级乙等 |
| 140 | 周博建 | 1115019006279 | 92.4 | 一级乙等 |
| 141 | 赵丽丽 | 1115019006276 | 91.6 | 二级甲等 |
| 142 | 刘凯 | 1115019006209 | 93.9 | 一级乙等 |
| 143 | 徐芸 | 1115019006252 | 92.7 | 一级乙等 |
| 144 | 闫芷晴 | 1115019006290 | 90.6 | 二级甲等 |
| 145 | 古龙 | 1115019006285 | 91.6 | 二级甲等 |
| 146 | 段枭雄 | 1115019006289 | 90.9 | 二级甲等 |
| 147 | 孙建红 | 1115019006284 | 92.9 | 一级乙等 |
| 148 | 焦湘雯 | 1115019006288 | 92.2 | 一级乙等 |
| 149 | 黄盈盈 | 1115019006286 | 91.5 | 二级甲等 |
| 150 | 陈宏超 | 1115019006161 | 90.5 | 二级甲等 |
| 151 | 刘云鹏 | 1115019006291 | 88.6 | 二级甲等 |
| 152 | 张忠华 | 1115019006292 | 88.4 | 二级甲等 |
| 153 | 于江川 | 1115019006293 | 92.7 | 一级乙等 |
移动端访问:育德园师9月26日普通话考试领证通知


