育德园师8月30日普通话考试领证通知
编辑:育德园师(www.ysedu.com) 2015-09-30
189
热烈祝贺本期普通话班学员取得好成绩,成绩公布如下
领证时间:2015年9月22日9:00开始领取
领取地点:育德教育办公室(北师大东门对面金丰和A座511)
| 序号 | 姓名 | 证书编号 | 成绩 | 等级 |
| 1 | 朱芮 | 1115019005918 | 92.9 | 一级乙等 |
| 2 | 陈曦 | 1115019005919 | 93.6 | 一级乙等 |
| 3 | 王珊 | 1115019005894 | 93.4 | 一级乙等 |
| 4 | 牛婧宇 | 1115019005920 | 89.7 | 二级甲等 |
| 5 | 刘芳 | 1115019005878 | 93.2 | 一级乙等 |
| 6 | 王小言 | 1115019005921 | 93.1 | 一级乙等 |
| 7 | 李凌骁 | 1115019005912 | 92.1 | 一级乙等 |
| 8 | 郝辛 | 1115019005913 | 92.1 | 一级乙等 |
| 9 | 陈婉 | 1115019005879 | 92.3 | 一级乙等 |
| 10 | 张漪 | 1115019005923 | 93.3 | 一级乙等 |
| 11 | 聂义宁 | 1115019005924 | 92.6 | 一级乙等 |
| 12 | 王微 | 1115019005925 | 92.2 | 一级乙等 |
| 13 | 刘芳 | 1115019005926 | 93.3 | 一级乙等 |
| 14 | 孙佳佳 | 1115019005927 | 81.6 | 二级乙等 |
| 15 | 习萌 | 1115019005928 | 92.5 | 一级乙等 |
| 16 | 黄艳君 | 1115019005880 | 87 | 二级甲等 |
| 17 | 孙苏钰 | 1115019005929 | 92.1 | 一级乙等 |
| 18 | 李治 | 1115019005910 | 93 | 一级乙等 |
| 19 | 白雨彤 | 1115019005930 | 92.5 | 一级乙等 |
| 20 | 公丕显 | 1115019005931 | 86.3 | 二级乙等 |
| 21 | 马玉亭 | 1115019005932 | 93.4 | 一级乙等 |
| 22 | 魏丽萍 | 1115019005911 | 88.7 | 二级甲等 |
| 23 | 车晓涵 | 1115019005933 | 91 | 二级甲等 |
| 24 | 郝思涵 | 1115019005881 | 94 | 一级乙等 |
| 25 | 刘怡然 | 1115019005934 | 92.2 | 一级乙等 |
| 26 | 李响 | 1115019005935 | 92.6 | 一级乙等 |
| 27 | 冯伊静 | 1115019005882 | 89.5 | 二级甲等 |
| 28 | 李程月 | 1115019005936 | 92.3 | 一级乙等 |
| 29 | 吴雪涵 | 1115019006036 | 92.2 | 一级乙等 |
| 30 | 陈宏超 | |||
| 31 | 马杨 | 1115019005937 | 92.4 | |
| 32 | 张贵玲 | 1115019005940 | 92.8 | 一级乙等 |
| 33 | 崔粲 | 1115019005908 | 93.3 | 一级乙等 |
| 34 | 郝静 | 1115019005939 | 92.4 | 一级乙等 |
| 35 | 赵帅 | 1115019005883 | 92.8 | 一级乙等 |
| 36 | 马静 | 1115019005940 | 92.6 | 一级乙等 |
| 37 | 王雪飞 | 1115019005884 | 93.3 | 一级乙等 |
| 38 | 刘玲 | 1115019005893 | 93.6 | 一级乙等 |
| 39 | 刘璐 | 1115019005941 | 92.7 | 一级乙等 |
| 40 | 夏雁玲 | 1115019005942 | 93.5 | 一级乙等 |
| 41 | 薛岩 | 1115019005943 | 88.5 | 二级甲等 |
| 42 | 李茜舒曼 | 1115019005944 | 90 | 二级甲等 |
| 43 | 王子怡 | 1115019005945 | 93.9 | 一级乙等 |
| 44 | 路雪 | 1115019005885 | 92.4 | 二级乙 |
| 45 | 潘晓尉 | 1115019005886 | 90.5 | 二级甲等 |
| 46 | 刘海彬 | 1115019005946 | 90 | 二级甲等 |
| 47 | 王绮涵 | 1115019005895 | 93.5 | 一级乙 |
| 48 | 张傲 | 1115019005896 | 92.2 | 一级乙 |
| 49 | 邱梦 | 1115019005887 | 82.4 | 二级乙 |
| 50 | 李鹏飞 | 1115019005947 | 93.6 | 一级乙等 |
| 51 | 杨金兰 | |||
| 52 | 姚雪 | 1115019005948 | 90.7 | 二级甲等 |
| 53 | 杨燕新 | 1115019005949 | 92.4 | 一级乙等 |
| 54 | 张类思 | 1115019005950 | 88.3 | 二级甲等 |
| 55 | 梅琼 | 1115019005951 | 89.8 | 二级甲等 |
| 56 | 侯冬冬 | 1115019005952 | 77.3 | 三级甲等 |
| 57 | 王啸龙 | 1115019005953 | 85.6 | 二级乙等 |
| 58 | 贾婧怡 | 1115019005954 | 92.2 | 一级乙等 |
| 59 | 秦丽芳 | 1115019005955 | 92.6 | 一级乙等 |
| 60 | 张亚光 | 1115019005956 | 91 | 二级甲等 |
| 61 | 李潇雪 | 1115019005957 | 93.9 | 一级乙等 |
| 62 | 冯芸芸 | 1115019005888 | 92.7 | 一级乙 |
| 63 | 王茜 | 1115019005897 | 92.5 | 一级乙 |
| 64 | 赵倩倩 | 1115019005958 | 90.7 | 二级甲等 |
| 65 | 马淑敏 | 1115019005959 | 90.5 | 二级甲等 |
| 66 | 晏子 | 1115019005889 | 91 | 二级甲 |
| 67 | 黄采薇 | 1115019005960 | 92 | 一级乙等 |
| 68 | 狄安琪 | 1115019005961 | 93.1 | 一级乙等 |
| 69 | 王金旭 | 1115019005962 | 93.1 | 一级乙等 |
| 70 | 孙楠 | 1115019005963 | 94.5 | 一级乙等 |
| 71 | 柳佳林 | 1115019005899 | 90.9 | 二级甲 |
| 72 | 刘丹 | 1115019005900 | 92.7 | 一级乙 |
| 73 | 柳沐言 | 1115019005901 | 94 | 一级乙 |
| 74 | 肖璇 | 1115019005902 | 93.4 | 一级乙 |
| 75 | 张媛媛 | 1115019005903 | 92.9 | 一级乙 |
| 76 | 陈琛 | 1115019005964 | 88.6 | 二级甲等 |
| 77 | 董琪 | 1115019005965 | 88.3 | 二级甲等 |
| 78 | 谷翠先 | |||
| 79 | 董月 | 1115019005966 | 93.7 | 一级乙等 |
| 80 | 刘爽 | 1115019005904 | 92.1 | 一级乙 |
| 81 | 张冰杰 | 1115019005967 | 89.9 | 二级甲等 |
| 82 | 邓海红 | 1115019005968 | 93.4 | 一级乙等 |
| 83 | 赵妍玮 | 1115019005969 | 91.8 | 二级甲等 |
| 84 | 刘子晨 | 1115019005970 | 92.8 | 一级乙等 |
| 85 | 周晓艳 | 1115019005971 | 90.5 | 二级甲等 |
| 86 | 王为娇 | 1115019005914 | 91.9 | 二级甲 |
| 87 | 胡泊 | 1115019005972 | 93.9 | 一级乙等 |
| 88 | 王蕊 | 1115019005973 | 93.1 | 一级乙等 |
| 89 | 杨婷 | 1115019005974 | 86.1 | 二级乙等 |
| 90 | 李琳 | 1115019005975 | 93 | 一级乙等 |
| 91 | 庞瑜 | 1115019005976 | 90 | 二级甲等 |
| 92 | 那祎祎 | 1115019005891 | 90.6 | 二级甲 |
| 93 | 青山 | 1115019005907 | 92.9 | 一级乙 |
| 94 | 郑宜婧 | 1115019005977 | 93.9 | 一级乙 |
| 95 | 尚翠玲 | 1115019005978 | 92.3 | 一级乙 |
| 96 | 张翠翠 | 1115019005979 | 90.2 | 二级甲等 |
| 97 | 郭展华 | 1115019005980 | 87 | 二级甲等 |
| 98 | 牛思涵 | 1115019005905 | 93.2 | 一级乙 |
| 99 | 赵月 | 1115019005906 | 93.1 | 一级乙 |
| 100 | 张烛 | |||
| 101 | 石佳惠 | 1115019005981 | 91 | 二级甲等 |
| 102 | 张秀会 | 1115019005982 | 89.5 | 二级甲等 |
| 103 | 曹珊 | 1115019005890 | 93.2 | 一级乙 |
| 104 | 孙皓月 | 1115019005898 | 87.8 | 二级甲 |
| 105 | 洪梅 | 1115019005983 | 92.2 | 一级乙等 |
| 106 | 胡晓晴 | 1115019005984 | 92.7 | 一级乙等 |
| 107 | 宇桂霞 | 1115019005985 | 92.8 | 一级乙等 |
| 108 | 赵慧言 | 1115019005986 | 92.8 | 一级乙等 |
| 109 | 王曼 | |||
| 110 | 肖雪 | 1115019005987 | 93.5 | 一级乙等 |
| 111 | 王岩岩 | 1115019005988 | 94.2 | 一级乙等 |
| 112 | 梁锴娜 | 1115019005989 | 85.4 | 二级乙等 |
| 113 | 马鑫汇 | 1115019005990 | 93 | 一级乙等 |
| 114 | 张杰 | 1115019005991 | 81.2 | 二级乙等 |
| 115 | 李迎鑫 | 1115019005992 | 90.5 | 二级甲等 |
| 116 | 李楠 | 1115019005909 | 91.7 | 二级甲 |
| 117 | 叶城伟 | 1115019005993 | 88.5 | 二级甲等 |
| 118 | 梁文淑 | 1115019005916 | 92.8 | 一级乙等 |
| 119 | 李美泽 | 1115019005994 | 92.5 | 一级乙等 |
| 120 | 王雅桐 | 1115019005995 | 92.2 | 一级乙等 |
| 121 | 杨芬 | 1115019005915 | 93.3 | 一级乙等 |
| 122 | 林雨萌 | 1115019005996 | 92.2 | 一级乙等 |
| 123 | 王奇 | 1115019005997 | 94.1 | 一级乙等 |
| 124 | 邓莹 | 1115019005998 | 92.4 | 一级乙等 |
| 125 | 任丹 | 1115019005999 | 92.4 | 一级乙等 |
| 126 | 徐芸 | |||
| 127 | 刘宇琪 | 1115019006000 | 92.8 | 一级乙等 |
| 128 | 王亚男 | 1115019006001 | 92.1 | 一级乙等 |
| 129 | 陈雨 | 1115019006002 | 89.7 | 二级甲等 |
| 130 | 李维 | 1115019006003 | 93 | 一级乙等 |
| 131 | 史晓旭 | 1115019006004 | 89.8 | 二级甲等 |
| 132 | 王欢 | 1115019006005 | 93.2 | 一级乙等 |
| 133 | 顾旺 | 1115019006006 | 80.7 | 二级乙等 |
| 134 | 王竹 | 1105019006007 | 92.7 | 一级乙等 |
| 135 | 房悦 | 1115019006008 | 93.7 | 一级乙等 |
| 136 | 李爱雪 | 1115019006009 | 92.7 | 一级乙等 |
| 137 | 郭莉 | 1115019006010 | 77.1 | 三级甲等 |
| 138 | 梁月 | 1115019006011 | 93.4 | 一级乙等 |
| 139 | 王亚婧 | 1115019006012 | 90.4 | 二级甲等 |
| 140 | 邵红 | 1115019006013 | 93 | 一级乙等 |
| 141 | 徐则鉴 | 1115019006014 | 94.2 | 一级乙等 |
| 142 | 田桂金 | 1115019006015 | 89.2 | 二级甲等 |
| 143 | 田方 | 1115019006016 | 91.9 | 二级甲等 |
| 144 | 刘泰员 | 1115019006017 | 92 | 一级乙等 |
| 145 | 李爽 | 1115019006018 | 93.3 | 一级乙等 |
| 146 | 王思 | 1115019006019 | 90.9 | 二级甲等 |
| 147 | 潘雨瑶 | 1115019005917 | 93.1 | 一级乙等 |
| 148 | 杨清爽 | 1115019006020 | 94.1 | 一级乙等 |
| 149 | 曹怡 | 1115019006021 | 92.7 | 一级乙等 |
| 150 | 张瑶 | 1115019006022 | 92.2 | 一级乙等 |
| 151 | 张诗禹 | 1115019006023 | 92.9 | 一级乙等 |
| 152 | 曹景媛 | 1115019006024 | 92.4 | 一级乙等 |
| 153 | 侯倩 | 1115019006025 | 92.8 | 一级乙等 |
| 154 | 李晶 | 1115019006026 | 90.5 | 二级甲 |
| 155 | 李兴明 | 1115019006027 | 93.5 | 一级乙等 |
| 156 | 寇玉卿 | 1115019006029 | 92.9 | 一级乙等 |
| 157 | 李晶 | 1115019006033 | 93.6 | 一级乙等 |
| 158 | 吴伊芳 | 1115019006030 | 93.1 | 一级乙等 |
| 159 | 秦美燕 | 1115019006031 | 90.7 | 二级甲 |
| 160 | 李昂 | 1115019006034 | 92.5 | 一级乙等 |
| 161 | 葛震松 | 1115019006035 | 92.9 | 一级乙等 |
| 162 | 王宁 | 1115019006037 | 90.5 | 二级甲 |
| 163 | 杜嘉仪 | 1115019006038 | 93.2 | 一级乙等 |
| 164 | 刘晓健 | 1115019005922 | 94 | 一级乙等 |
| 165 | 刘佳萌 | 1115019006032 | 92.4 | 一级乙等 |
| 166 | 陈跃 | 1115019006028 | 94.1 | 一级乙等 |
移动端访问:育德园师8月30日普通话考试领证通知


