育德教育6月7日普通话考试领证通知
编辑:育德园师(www.ysedu.com) 2015-07-07
270
育德教育6月7日普通话考试领证通知
(热烈祝贺本期普通话班学员取得好成绩,成绩公布如下)
领证时间:2015年7月6日9:00开始领取
领取地点:育德教育办公室(北师大东门对面金丰和A座511)
| 序号 | 姓名 | 证书编号 | 成绩 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王莹 | 1115019005445 | 90.6 | 二级甲等 |
| 2 | 赵萌 | 1115019005446 | 90 | 二级甲等 |
| 3 | 黄晨 | 1115019005447 | 92 | 一级乙等 |
| 4 | 李晴 | 1115019005448 | 89.1 | 二级甲等 |
| 5 | 高丽媛 | 1115019005449 | 92.4 | 一级乙等 |
| 6 | 贾添 | 1115019005450 | 92.9 | 一级乙等 |
| 7 | 张坤 | 1115019005451 | 93.2 | 一级乙等 |
| 8 | 彭薇 | 1115019005452 | 91.2 | 二级甲等 |
| 9 | 王静 | 1115019005453 | 92 | 一级乙等 |
| 10 | 李京旭 | 1115019005454 | 92.4 | 一级乙等 |
| 11 | 周楷杰 | 1115019005455 | 90.5 | 二级甲等 |
| 12 | 单静 | 1115019005456 | 91.3 | 二级甲等 |
| 13 | 李寒霜 | 1115019005457 | 87.2 | 二级甲等 |
| 14 | 刘越 | 1115019005458 | 90.6 | 二级甲等 |
| 15 | 王然 | 1115019005459 | 92.3 | 一级乙等 |
| 16 | 陈锐 | 1115019005460 | 87.7 | 二级甲等 |
| 17 | 田坤 | 1115019005461 | 89.1 | 二级甲等 |
| 18 | 孙意 | 1115019005462 | 89.8 | 二级甲等 |
| 19 | 修雅馨 | 1115019005463 | 90.2 | 二级甲等 |
| 20 | 赵彦 | 1115019005464 | 91.6 | 二级甲等 |
| 21 | 梅婕 | 1115019005465 | 87.1 | 二级甲等 |
| 22 | 张冉 | 1115019005466 | 89.8 | 二级甲等 |
| 23 | 宋华芳 | 1115019005467 | 91.5 | 二级甲等 |
| 24 | 李宇昕 | 1115019005468 | 89.9 | 二级甲等 |
| 25 | 楚赫 | 1115019005469 | 91.6 | 二级甲等 |
| 26 | 代悦 | 1115019005470 | 92.9 | 一级乙等 |
| 27 | 徐迎春 | 1115019005471 | 92.2 | 一级乙等 |
| 28 | 李旸 | 1115019005472 | 89.8 | 二级甲等 |
| 29 | 刘宛秀 | 1115019005473 | 92.6 | 一级乙等 |
| 30 | 米丹 | 1115019005474 | 89.9 | 二级甲等 |
| 31 | 张思明 | 1115019005475 | 91.2 | 二级甲等 |
| 32 | 侯明明 | 1115019005476 | 90.8 | 二级甲等 |
| 33 | 杨淼 | 1115019005477 | 92.4 | 一级乙等 |
| 34 | 牛畅 | 1115019005478 | 92.1 | 一级乙等 |
| 35 | 李明 | 1115019005479 | 83.1 | 二级乙等 |
| 36 | 张德荣 | 1115019005480 | 90.3 | 二级甲等 |
| 37 | 冯晶晶 | 1115019005481 | 92.5 | 一级乙等 |
| 38 | 窦云涓 | 1115019005482 | 91.9 | 二级甲等 |
| 39 | 姬润莹 | 1115019005483 | 90.5 | 二级甲等 |
| 40 | 石荣 | 1115019005484 | 91.4 | 二级甲等 |
| 41 | 田玲玲 | 1115019005485 | 89.3 | 二级甲等 |
| 42 | 李远 | 1115019005486 | 91.4 | 二级甲等 |
| 43 | 王涛 | 1115019005487 | 92 | 一级乙等 |
| 44 | 房媛媛 | 1115019005488 | 92.3 | 一级乙等 |
| 45 | 范春芳 | 1115019005489 | 92.5 | 一级乙等 |
| 46 | 王盼 | 1115019005490 | 92 | 一级乙等 |
| 47 | 赵淑兰 | 1115019005491 | 91.6 | 二级甲等 |
| 48 | 黄鑫 | 1115019005492 | 92.2 | 一级乙等 |
| 49 | 王晓雪 | 1115019005493 | 91.5 | 二级甲等 |
| 50 | 高菲 | 1115019005494 | 92.5 | 一级乙等 |
| 51 | 张均 | 1115019005495 | 91.8 | 二级甲等 |
| 52 | 梁莹 | 1115019005496 | 88 | 二级甲等 |
| 53 | 欧小红 | 1115019005497 | 91.6 | 二级甲等 |
| 54 | 陈思 | 1115019005498 | 88.8 | 二级甲等 |
| 55 | 王晓荣 | 1115019005499 | 92.3 | 一级乙等 |
| 56 | 谢雅欣 | 1115019005500 | 90.6 | 二级甲等 |
| 57 | 张莹 | 1115019005501 | 91.4 | 二级甲等 |
| 58 | 马喆鸿 | 1115019005502 | 91.5 | 二级甲等 |
| 59 | 张黎利 | 1115019005503 | 92.5 | 一级乙等 |
| 60 | 茆梅林 | 1115019005504 | 91.2 | 二级甲等 |
| 61 | 刘龙飞 | 1115019005505 | 89.2 | 二级甲等 |
| 62 | 徐冰雪 | 1115019005506 | 91.1 | 二级甲等 |
| 63 | 李平 | 1115019005507 | 92.3 | 一级乙等 |
| 64 | 侯宝萍 | 1115019005508 | 91.3 | 二级甲等 |
| 65 | 姚晓旭 | 1115019005509 | 88.3 | 二级甲等 |
| 66 | 李盼盼 | 1115019005510 | 92.7 | 一级乙等 |
| 67 | 唐凡 | 1115019005511 | 87.5 | 二级甲等 |
| 68 | 李丽 | 1115019005512 | 92 | 一级乙等 |
| 69 | 刘圆 | 1115019005513 | 77.7 | 三级甲等 |
| 70 | 刘思思 | 1115019005514 | 90.2 | 二级甲等 |
| 71 | 马旭磊 | 1115019005515 | 92.7 | 一级乙等 |
| 72 | 侯宝莉 | 1115019005519 | 92.6 | 一级乙等 |
| 73 | 刘平 | 1115019005517 | 91.2 | 二级甲等 |
| 74 | 张敏超 | 1115019005518 | 92 | 一级乙等 |
| 75 | 张宇 | 1115019005519 | 91.8 | 二级甲等 |
| 76 | 吴鸯鸯 | 1115019005520 | 92.6 | 一级乙等 |
| 77 | 魏宁 | 1115019005521 | 89.9 | 二级甲等 |
| 78 | 马梦雅 | 1115019005522 | 90.7 | 二级甲等 |
| 79 | 王室皓 | 1115019005523 | 91.7 | 二级甲等 |
| 80 | 齐学然 | 1115019005524 | 91.4 | 二级甲等 |
| 81 | 王艺璇 | 1115019005525 | 89.4 | 二级甲等 |
| 82 | 许铭 | 1115019005526 | 90.2 | 二级甲等 |
| 83 | 韩雪 | 1115019005527 | 92.2 | 一级乙等 |
| 84 | 乔东雪 | 1115019005528 | 82.5 | 二级乙等 |
| 85 | 常湘紫 | 1115019005529 | 91.2 | 二级甲等 |
| 86 | 吴海燕 | 1115019005530 | 80.9 | 二级乙等 |
| 87 | 周晓萌 | 1115019005531 | 89.7 | 二级甲等 |
| 88 | 武紫琪 | 1115019005532 | 92 | 一级乙等 |
| 89 | 何晶晶 | 1115019005533 | 87.6 | 二级甲等 |
| 90 | 彭达阳 | 1115019005534 | 88.6 | 二级甲等 |
| 91 | 金莎娜 | 1115019005535 | 91.6 | 二级甲等 |
| 92 | 金鹏 | 1115019005536 | 92.4 | 一级乙等 |
| 93 | 王单 | 1115019005537 | 85.9 | 二级乙等 |
| 94 | 赵博楠 | 1115019005538 | 87.1 | 二级甲等 |
| 95 | 王振丽 | 1115019005539 | 90.7 | 二级甲等 |
| 96 | 杜朦 | 1115019005540 | 87.3 | 二级甲等 |
| 97 | 张冉 | 1115019005541 | 92.2 | 一级乙等 |
| 98 | 李嘉 | 1115019005542 | 91.8 | 二级甲等 |
| 99 | 王睿丽 | 1115019005543 | 92.8 | 一级乙等 |
| 100 | 赖艳思 | 1115019005544 | 90.1 | 二级甲等 |
| 101 | 王玉滢 | 1115019005545 | 91.5 | 二级甲等 |
| 102 | 柴磊 | 1115019005546 | 92.3 | 一级乙等 |
| 103 | 张昺芮 | 1115019005547 | 92.5 | 一级乙等 |
| 104 | 刘紫叶 | 1115019005548 | 92.6 | 一级乙等 |
| 105 | 李丹 | 1115019005549 | 91.7 | 二级甲等 |
| 106 | 李驰 | 1115019005550 | 89.8 | 二级甲等 |
移动端访问:育德教育6月7日普通话考试领证通知


