育德园师微信公众号
每日推送精彩考试报考
长按二维码识别
微信搜索“育德园师课堂”
育德园师客户端
报考,试题,视频一手掌握
育德2011年第一期普通话测试成绩公布(1月9日考试成绩)
(热烈祝贺本期普通话班学员取得的好成绩,成绩公布如下)
领证时间:2011年3月1日起
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 成绩 | 等级 |
1 | 110222198809152027 | 王奕雯 | 女 | 1988.09.15 | 92.1 | 一乙 |
2 | 110224198912125628 | 郭萌萌 | 女 | 1989.12.12 | 94.2 | 一乙 |
3 | 130823198401240042 | 冯宇 | 女 | 1984.01.24 | 91.3 | 二甲 |
4 | 110105198704299530 | 李振 | 男 | 1987.04.29 | 91.3 | 二甲 |
5 | 11010919750912092x | 董虹 | 女 | 1975.09.12 | 92.6 | 一乙 |
6 | 11010819880726142x | 苏婉莹 | 女 | 1988.07.26 | 89.3 | 二甲 |
7 | 110104199006010021 | 王晓楠 | 女 | 1990.06.01 | 95.3 | 一乙 |
8 | 110108198609138121 | 薛晓雅 | 女 | 1986.09.13 | 93.9 | 一乙 |
9 | 110105197506301172 | 胡渤 | 男 | 1975.06.30 | 93.5 | 一乙 |
10 | 110109198809181825 | 谢薇 | 女 | 1988.09.18 | 93.0 | 一乙 |
11 | 110224198905032028 | 张环 | 女 | 1989.05.03 | 92.0 | 一乙 |
12 | 110105198806145022 | 刘鑫 | 女 | 1988.06.14 | 92.8 | 一乙 |
13 | 110105199006060420 | 侯陆川 | 女 | 1990.06.06 | 92.0 | 一乙 |
14 | 110106198702104222 | 马琳 | 女 | 1987.02.10 | 93.5 | 一乙 |
15 | M0857989900 | 齐少霞 | 女 | 1976.01.19 | 65.8 | 三乙 |
16 | 110101199009205028 | 张鹭娅 | 女 | 1990.09.20 | 93.1 | 一乙 |
17 | 420606198311063021 | 秦芳 | 女 | 1983.11.06 | 89.6 | 二甲 |
18 | 41010519881124013x | 张喆 | 男 | 1988.11.24 | 93.8 | 一乙 |
19 | 430723199004080049 | 曾颖 | 女 | 1990.04.08 | 90.2 | 二甲 |
20 | 332501199007020024 | 彭圣棋 | 女 | 1990.07.02 | 87.8 | 二甲 |
21 | 620102199105285829 | 费琳璇 | 女 | 1991.05.28 | 92.3 | 一乙 |
22 | 350781198812100043 | 黄锦 | 女 | 1988.12.10 | 90.6 | 二甲 |
23 | 362301199011161027 | 徐曼丹 | 女 | 1990.11.16 | 88.2 | 二甲 |
24 | 110111198807031227 | 赵景飞 | 女 | 1988.07.03 | 93.1 | 一乙 |
25 | 652827197611123228 | 梁鑫阁 | 女 | 1976.11.12 | 90.4 | 二甲 |
26 | 652827197511153227 | 符清 | 女 | 1975.11.15 | 92.2 | 一乙 |
27 | 110105198305279217 | 梁亚莹 | 男 | 1983.05.27 | 94.4 | 一乙 |
28 | 642241198709050224 | 毛芳娟 | 女 | 1987.09.05 | 82.2 | 二乙 |
COPYRIGHT © 2006-2025 教师资格证考试版权
所有:育德园师