育德园师微信公众号
每日推送精彩考试报考
长按二维码识别
微信搜索“育德园师课堂”
育德园师客户端
报考,试题,视频一手掌握
育德10年第四期普通话测试领证通知(4月11日考试成绩)
(热烈祝贺本期普通话班学员取得的好成绩,成绩公布如下)
领证时间:10年4月24日开始领取
领取地点:育德教育办公室(北师大东门对面金丰和A座511)
序号 | 证书编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 成绩 | 等级 |
1 | 京语社【2010】1894 | 李宜蔓 | 女 | 1990.01 | 94.3 | 一乙 |
2 | 京语社【2010】1895 | 张玲 | 女 | 1989.11 | 85.2 | 二乙 |
3 | 京语社【2010】1896 | 路彤彤 | 女 | 1989.12 | 92.9 | 一乙 |
4 | 京语社【2010】1897 | 刘静 | 女 | 1988.03 | 90.9 | 二甲 |
5 | 京语社【2010】1898 | 王鹤翔 | 男 | 1987.05 | 94.5 | 一乙 |
6 | 京语社【2010】1899 | 杨馥瑜 | 女 | 1984.08 | 86.3 | 二乙 |
7 | 京语社【2010】1900 | 陆迎春 | 女 | 1962.02 | 93 | 一乙 |
8 | 京语社【2010】1901 | 潘琳 | 男 | 1987.01 | 92.7 | 一乙 |
9 | 京语社【2010】1902 | 路彤 | 女 | 1985.04 | 95.2 | 一乙 |
10 | 京语社【2010】1903 | 顾文龙 | 男 | 1988.07 | 93 | 一乙 |
11 | 京语社【2010】1904 | 孙薇 | 女 | 1983.02 | 94.8 | 一乙 |
12 | 京语社【2010】1905 | 黄绍伯 | 男 | 1987.07 | 92.6 | 一乙 |
13 | 京语社【2010】1906 | 朱学林 | 男 | 1988.04 | 83.9 | 二乙 |
14 | 京语社【2010】1907 | 杨先思 | 男 | 1987.08 | 90.9 | 二甲 |
15 | 京语社【2010】1908 | 常艳丽 | 女 | 1982.03 | 94.7 | 一乙 |
16 | 京语社【2010】1909 | 黄坚 | 男 | 1987.03 | 94.1 | 一乙 |
17 | 京语社【2010】1910 | 徐晓静 | 女 | 1983.10 | 91.6 | 二甲 |
18 | 京语社【2010】1911 | 刘丽红 | 女 | 1975.06 | 95.4 | 一乙 |
19 | 京语社【2010】1912 | 赵阳 | 男 | 1981.10 | 92.6 | 一乙 |
20 | 京语社【2010】1913 | 张林 | 男 | 1983.09 | 87.5 | 二甲 |
21 | 京语社【2010】1914 | 杨韶辉 | 女 | 1991.05 | 84.1 | 二乙 |
22 | 京语社【2010】1915 | 张蕾蕾 | 女 | 1991.10 | 87.1 | 二甲 |
23 | 京语社【2010】1916 | 陈利平 | 女 | 1990.01 | 85.0 | 二乙 |
24 | 京语社【2010】1917 | 孙莹莹 | 女 | 1987.07 | 89.4 | 二甲 |
25 | 京语社【2010】1918 | 马丽仪 | 女 | 1977.11 | 93.8 | 一乙 |
26 | 京语社【2010】1919 | 魏洪志 | 男 | 1988.03 | 85.5 | 二乙 |
27 | 京语社【2010】1921 | 马雁 | 女 | 1983.06 | 86.1 | 二乙 |
28 | 京语社【2010】1922 | 刘艮 | 女 | 1976.04 | 93.8 | 一乙 |
29 | 京语社【2010】1923 | 魏晓婧 | 女 | 1978.01 | 94.0 | 一乙 |
COPYRIGHT © 2006-2025 教师资格证考试版权
所有:育德园师