育德园师微信公众号
每日推送精彩考试报考
长按二维码识别
微信搜索“育德园师课堂”
育德园师客户端
报考,试题,视频一手掌握
育德园师2016年6月18日普通话考试成绩领证通知
领证时间:2016年7月15日9:00开始领取
领取地点:育德园师办公室(北师大东门对面金丰和A座511)
联系电话:010-62020065、010-62050516 、010-62050517
热烈祝贺本期普通话班学员取得好成绩,成绩公布如下:
| 姓名 | 证书编号 | 成绩 | 等级 |
| 付瑜 | 1116003003355 | 91.7 | 二级甲等 |
| 王欣桐 | 1116003003398 | 84.7 | 二级乙等 |
| 王越 | 1116003003401 | 91.1 | 二级甲等 |
| 李阳 | 1116003003371 | 90.7 | 二级甲等 |
| 刁春兰 | 1116003003352 | 91.9 | 二级甲等 |
| 王洪禹 | 1116003003393 | 85 | 二级乙等 |
| 李珍桢 | 1116003003373 | 88.3 | 二级甲等 |
| 郭江 | 1116003003362 | 85.1 | 二级乙等 |
| 张若华 | 1116003003415 | 89.4 | 二级甲等 |
| 陈沫 | 1116003003348 | 90.2 | 二级甲等 |
| 付予 | 1116003003356 | 91 | 二级甲等 |
| 刘在华 | 1116003003380 | 82.4 | 二级乙等 |
| 徐静 | 1116003003407 | 93.5 | 一级乙等 |
| 曹景义 | 1116003003343 | 89 | 二级甲等 |
| 谢妍韦 | 1116003003405 | 83.5 | 二级乙等 |
| 廖芍楠 | 1116003003375 | 73.8 | 三级甲等 |
| 沈秀菲 | 1116003003385 | 93.1 | 一级乙等 |
| 彭晨梦 | 1116003003430 | 84.7 | 二级乙等 |
| 刘冠泽 | 1116003003429 | 91.7 | 二级甲等 |
| 杜萍 | 1116003003427 | 92.5 | 一级乙等 |
| 唐银粉 | 1116003003388 | 82.2 | 二级乙等 |
| 张娇 | 1116003003413 | 89.1 | 二级甲等 |
| 周晓萌 | 1116003003425 | 92 | 一级乙等 |
| 王盛 | 1116003003396 | 89 | 二级甲等 |
| 钟艳芳 | 1116003003424 | 88.5 | 二级甲等 |
| 闫慧敏 | 1116003003409 | 82.5 | 二级乙等 |
| 张诗卉 | 1116003003416 | 90.4 | 二级甲等 |
| 王雪 | 1116003003399 | 87.1 | 二级甲等 |
| 陈功 | 1116003003346 | 93.3 | 一级乙等 |
| 潘腊腊 | 1116003003383 | 85 | 二级乙等 |
| 汪双红 | 1116003003390 | 85.7 | 二级乙等 |
| 李芮 | 1116003003370 | 92.2 | 一级乙等 |
| 付丽 | 1116003003354 | 91.8 | 二级甲等 |
| 刘云 | 1116003003379 | 93.3 | 一级乙等 |
| 赵鹏航 | 1116003003422 | 90 | 二级甲等 |
| 常雪 | 1116003003345 | 90.1 | 二级甲等 |
| 肖睿 | 1116003003404 | 89.3 | 二级甲等 |
| 白爽 | 1116003003341 | 90.4 | 二级甲等 |
| 刘杰 | 1116003003376 | 92.2 | 一级乙等 |
| 李凉 | 1116003003368 | 91.4 | 二级甲等 |
| 黄小梅 | 1116003003366 | 92 | 二级甲等 |
| 常福玲 | 1116003003344 | 92.1 | 一级乙等 |
| 王红娟 | 1116003003392 | 86.3 | 二级乙等 |
| 杨欣英 | 1116003003411 | 92.1 | 一级乙等 |
| 赵一桐 | 1116003003423 | 91.7 | 二级甲等 |
| 张愉 | 1116003003419 | 91.7 | 二级甲等 |
| 赵璐 | 1116003003421 | 91 | 二级甲等 |
| 吴姝霖 | 1116003003402 | 91.8 | 二级甲等 |
| 史丽平 | 1116003003386 | 92.1 | 一级乙等 |
| 邱雪飞 | 1116003003384 | 93.2 | 一级乙等 |
| 吕贤 | 1116003003382 | 91.7 | 二级甲等 |
| 高翔 | 1116003003426 | 88.4 | 二级甲等 |
| 韩会芹 | 1116003003364 | 87.3 | 二级甲等 |
| 白静 | 1116003003340 | 89.9 | 二级甲等 |
| 戴晶晶 | 1116003003350 | 86.6 | 二级乙等 |
| 张甜 | 1116003003417 | 88.6 | 二级甲等 |
| 武齐 | 1116003003403 | 86.9 | 二级乙等 |
| 丁燕 | 1116003003353 | 92.5 | 一级乙等 |
| 袁爽 | 1116003003412 | 79.5 | 三级甲等 |
| 忻艳 | 1116003003406 | 92.8 | 一级乙等 |
| 王娇 | 1116003003394 | 92.7 | 一级乙等 |
| 李元伟 | 1116003003372 | 81 | 二级乙等 |
| 陈红岩 | 1116003003347 | 88.6 | 二级甲等 |
| 邓晓佩 | 1116003003351 | 90.7 | 二级甲等 |
| 张薇 | 1116003003418 | 91.3 | 二级甲等 |
| 刘倩 | 1116003003377 | 87.1 | 二级甲等 |
| 王颖熙 | 1116003003400 | 89.3 | 二级甲等 |
| 高玉婷 | 1116003003428 | 90.2 | 二级甲等 |
| 王萃蕾 | 1116003003391 | 91.2 | 二级甲等 |
| 高颖 | 1116003003359 | 93.2 | 一级乙等 |
| 谷华卫 | 1116003003360 | 91.2 | 二级甲等 |
| 吕维亮 | 1116003003381 | 88.9 | 二级甲等 |
| 崔京 | 1116003003349 | 85.3 | 二级乙等 |
| 高洪桥 | 1116003003357 | 75 | 三级甲等 |
| 高硕 | 1116003003358 | 92.3 | 一级乙等 |
| 李娜 | 1116003003369 | 89.9 | 二级甲等 |
| 张玉娟 | 1116003003420 | 92.1 | 一级乙等 |
| 张巧 | 1116003003414 | 91.1 | 二级甲等 |
| 韩征 | 1116003003365 | 89.4 | 二级甲等 |
| 许安琪 | 1116003003408 | 91.8 | 二级甲等 |
| 杨森浩 | 1116003003410 | 84.4 | 二级乙等 |
| 万雪梅 | 1116003003389 | 82 | 二级乙等 |
| 李聪 | 1116003003367 | 84.1 | 二级乙等 |
| 王晓琼 | 1116003003397 | 92.1 | 一级乙等 |
| 郭晓冲 | 1116003003363 | 88.5 | 二级甲等 |
| 郭慧 | 1116003003361 | 92.7 | 一级乙等 |
| 王靓涵 | 1116003003395 | 91.3 | 二级甲等 |
| 孙秀芳 | 1116003003387 | 87.4 | 二级甲等 |
| 刘祥 | 1116003003378 | 91.5 | 二级甲等 |
| 栗馨 | 1116003003374 | 92.1 | 一级乙等 |
| 蔡铭 | 1116003003342 | 90.5 | 二级甲等 |
COPYRIGHT © 2006-2025 教师资格证考试版权
所有:育德园师