育德园师微信公众号
每日推送精彩考试报考
长按二维码识别
微信搜索“育德园师课堂”
育德园师客户端
报考,试题,视频一手掌握
热烈祝贺本期普通话班学员取得好成绩,成绩公布如下
领证时间:2016年2月23日9:00开始领取
领取地点:育德园师办公室(北师大东门对面金丰和A座511)
| 序号 | 姓名 | 证书编号 | 成绩 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏彤辉 | 1100315180452 | 90.9 | 二级甲等 |
| 2 | 陈雪涵 | 1100315180453 | 92.9 | 一级乙等 |
| 3 | 陈一萍 | 1100315180454 | 89.9 | 二级甲等 |
| 4 | 崔丹妮 | 1100315180455 | 90 | 二级甲等 |
| 5 | 代昀妃 | 1100315180457 | 91.3 | 二级甲等 |
| 6 | 狄仪倩 | 1100315180458 | 90 | 二级甲等 |
| 7 | 董超 | 1100315180459 | 93.4 | 一级乙等 |
| 8 | 豆娜 | 1100315180460 | 90.2 | 二级甲等 |
| 9 | 范宇鹏 | 1100315180462 | 92.3 | 一级乙等 |
| 10 | 方慧 | 1100315180463 | 90.7 | 二级甲等 |
| 11 | 甘甜 | 1100315180464 | 90.7 | 二级甲等 |
| 12 | 韩曼 | 1100315180465 | 85 | 二级乙等 |
| 13 | 郝琳 | 1100315180466 | 91.6 | 二级甲等 |
| 14 | 何雪媛 | 1100315180467 | 92.1 | 一级乙等 |
| 15 | 贺歆茹 | 1100315180468 | 91.7 | 二级甲等 |
| 16 | 赫文怡 | 1100315180469 | 91.3 | 二级甲等 |
| 17 | 胡雪君 | 1100315180470 | 93 | 一级乙等 |
| 18 | 黄瑶 | 1100315180471 | 81.8 | 二级乙等 |
| 19 | 姜苏洋 | 1100315180472 | 91.2 | 二级甲等 |
| 20 | 姜一彬 | 1100315180473 | 94 | 一级乙等 |
| 21 | 金祎 | 1100315180474 | 91.4 | 二级甲等 |
| 22 | 靳嘉敏 | 1100315180475 | 90.5 | 二级甲等 |
| 23 | 来毅 | 1100315180476 | 92.9 | 一级乙等 |
| 24 | 李丽丽 | 1100315180477 | 91.1 | 二级甲等 |
| 25 | 李苗苗 | 1100315180478 | 88.1 | 二级甲等 |
| 26 | 李晴 | 1100315180479 | 91.7 | 二级甲等 |
| 27 | 李蔚哲 | 1100315180480 | 81.5 | 二级乙等 |
| 28 | 李霞 | 1100315180481 | 92.1 | 一级乙等 |
| 29 | 林佳辉 | 1100315180482 | 85.5 | 二级乙等 |
| 30 | 林晓宁 | 1100315180483 | 92 | 一级乙等 |
| 31 | 刘书坦 | 1100315180485 | 88.9 | 二级甲等 |
| 32 | 刘芯叶 | 1100315180486 | 92.6 | 一级乙等 |
| 33 | 刘洋 | 1100315180487 | 92.7 | 一级乙等 |
| 34 | 吕凯 | 1100315180488 | 87.4 | 二级甲等 |
| 35 | 罗嘉伟 | 1100315180489 | 90.7 | 二级甲等 |
| 36 | 马欢 | 1100315180491 | 88.9 | 二级甲等 |
| 37 | 马云祥 | 1100315180492 | 85.3 | 二级乙等 |
| 38 | 孟思 | 1100315180493 | 88.6 | 二级甲等 |
| 39 | 彭天添 | 1100315180495 | 91.3 | 二级甲等 |
| 40 | 尚莹 | 1100315180496 | 91.6 | 二级甲等 |
| 41 | 唐雯雯 | 1100315180497 | 92.5 | 一级乙等 |
| 42 | 唐宇航 | 1100315180498 | 90.6 | 二级甲等 |
| 43 | 王朝阳 | 1100315180499 | 90.8 | 二级甲等 |
| 44 | 王冬梅 | 1100315180500 | 89.4 | 二级甲等 |
| 45 | 王佳奇 | 1100315180501 | 91.5 | 二级甲等 |
| 46 | 王静 | 1100315180502 | 90.9 | 二级甲等 |
| 47 | 王凝晗 | 1100315180503 | 90.3 | 二级甲等 |
| 48 | 王涛 | 1100315180504 | 81.4 | 二级乙等 |
| 49 | 王轩 | 1100315180506 | 91.3 | 二级甲等 |
| 50 | 王一昊 | 1100315180507 | 91.1 | 二级甲等 |
| 51 | 魏欣然 | 1100315180508 | 83.4 | 二级乙等 |
| 52 | 文静 | 1100315180509 | 87.5 | 二级甲等 |
| 53 | 吴海云 | 1100315180510 | 89.2 | 二级甲等 |
| 54 | 吴颖婷 | 1100315180511 | 82.8 | 二级乙等 |
| 55 | 徐守云 | 1100315180512 | 90.4 | 二级甲等 |
| 56 | 徐源鹿 | 1100315180513 | 90.5 | 二级甲等 |
| 57 | 杨红 | 1100315180514 | 89.9 | 二级甲等 |
| 58 | 殷小晶 | 1100315180515 | 81.6 | 二级乙等 |
| 59 | 尹潇 | 1100315180516 | 92.6 | 一级乙等 |
| 60 | 于雪 | 1100315180517 | 92.9 | 一级乙等 |
| 61 | 于源 | 1100315180518 | 84.9 | 二级乙等 |
| 62 | 岳建春 | 1100315180519 | 89.2 | 二级甲等 |
| 63 | 翟雨薇 | 1100315180520 | 92.1 | 一级乙等 |
| 64 | 湛继宇 | 1100315180521 | 89.3 | 二级甲等 |
| 65 | 张国飞 | 1100315180522 | 82.2 | 二级乙等 |
| 66 | 张昊 | 1100315180523 | 90.1 | 二级甲等 |
| 67 | 张乐阳 | 1100315180524 | 91.6 | 二级甲等 |
| 68 | 张晓龙 | 1100315180525 | 92.3 | 一级乙等 |
| 69 | 张越琪 | 1100315180526 | 90.9 | 二级甲等 |
| 70 | 张志明 | 1100315180527 | 80.3 | 二级乙等 |
| 71 | 周玉莹 | 1100315180529 | 93.2 | 一级乙等 |
| 72 | 祝红 | 1100315180530 | 89 | 二级甲等 |
| 73 | 阿不都热合曼江·阿不来提 | 1100315180532 | 83.1 | 二级乙等 |
| 74 | 依扎江·吐尔逊 | 1100315180533 | 84.5 | 二级乙等 |
| 75 | 阿布都热扎克·买买提 | 1100315180534 | 84.7 | 二级乙等 |
| 76 | 来右琪 | 1100315180535 | 94.4 | 一级乙等 |
| 77 | 李传娜 | 1100315180536 | 89.6 | 二级甲等 |
| 78 | 刘莹莹 | 1100315180537 | 92.8 | 一级乙等 |
| 79 | 胡泮 | 1100315180538 | 93.4 | 一级乙等 |
| 80 | 代艳 | 1100315180539 | 90.9 | 二级甲等 |
| 81 | 朱文婧 | 1100315180540 | 93.5 | 一级乙等 |
| 82 | 张海芳 | 1100315180541 | 90.9 | 二级甲等 |
| 83 | 董月 | 1100315180542 | 92.1 | 一级乙等 |
| 84 | 都嘟 | 1100315180543 | 92.1 | 一级乙等 |
| 85 | 陈敏 | 1100315180544 | 78.4 | 三级甲等 |
| 86 | 崔琳婧 | 1100315180545 | 90.8 | 二级甲等 |
| 87 | 杨欢 | 1100315180546 | 88.2 | 二级甲等 |
| 88 | 曹一鸥 | 1100315180547 | 91.2 | 二级甲等 |
| 89 | 王鑫 | 1100315180548 | 89 | 二级甲等 |
| 90 | 肖彤彤 | 1100315180549 | 84.7 | 二级乙等 |
| 91 | 朱若熔 | 1100315180550 | 88 | 二级甲等 |
| 92 | 任君 | 1100315180551 | 85.2 | 二级乙等 |
| 93 | 王梅波 | 1100315180552 | 90.8 | 二级甲等 |
| 94 | 李星 | 1100315180554 | 90.6 | 二级甲等 |
| 95 | 李颖 | 1100315180555 | 89.4 | 二级甲等 |
| 96 | 刘芳芳 | 1100315180556 | 89.2 | 二级甲等 |
| 97 | 张新玲 | 1100315180557 | 89.5 | 二级甲等 |
| 98 | 乔丙娜 | 1100315180558 | 88.8 | 二级甲等 |
| 99 | 苏正培 | 1100315180559 | 89.9 | 二级甲等 |
| 100 | 于美华 | 1100315180560 | 89.3 | 二级甲等 |
COPYRIGHT © 2006-2025 教师资格证考试版权
所有:育德园师