育德园师微信公众号
每日推送精彩考试报考
长按二维码识别
微信搜索“育德园师课堂”
育德园师客户端
报考,试题,视频一手掌握
育德园师10月26日普通话考试领证通知
(热烈祝贺本期普通话班学员取得好成绩,成绩公布如下)
领证时间:2014年12月3日13:00开始领取
领取地点:育德园师办公室(北师大东门对面金丰和A座511)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 | 成绩 | 等级 |
| 1 | 伊然然 | 女 | 1114019006809 | 91.2 | 二级甲等 |
| 2 | 陈磊 | 女 | 1114019006810 | 90.7 | 二级甲等 |
| 3 | 袁征 | 女 | 1114019006811 | 92.6 | 一级乙等 |
| 4 | 杨帅 | 女 | 1114019006812 | 91.1 | 二级甲等 |
| 5 | 王宇倩 | 女 | 1114019006813 | 92.4 | 一级乙等 |
| 6 | 王悦娟 | 女 | 1114019006814 | 92.9 | 一级乙等 |
| 7 | 金冯春 | 女 | 1114019006815 | 91.4 | 二级甲等 |
| 8 | 王晴 | 女 | 1114019006816 | 91.3 | 二级甲等 |
| 9 | 秦宇峰 | 男 | 1114019006817 | 92 | 一级乙等 |
| 10 | 陈雨 | 女 | 1114019006818 | 91.8 | 二级甲等 |
| 11 | 张蓬阳 | 男 | 1114019006819 | 82.9 | 二级乙等 |
| 12 | 赵续岩 | 男 | 1114019006820 | 91.5 | 二级甲等 |
| 13 | 杨棽 | 女 | 1114019006821 | 91.2 | 二级甲等 |
| 14 | 刘跃挺 | 男 | 1114019006822 | 91.3 | 二级甲等 |
| 15 | 秦皙婷 | 女 | 1114019006823 | 91.2 | 二级甲等 |
| 16 | 陈佳乐 | 女 | 1114019006824 | 91.6 | 二级甲等 |
| 17 | 乔雨 | 女 | 1114019006825 | 91.8 | 二级甲等 |
| 18 | 张宁 | 女 | 1114019006826 | 90.4 | 二级甲等 |
| 19 | 全薇 | 女 | 1114019006827 | 93.1 | 一级乙等 |
| 20 | 花世成 | 男 | 1114019006828 | 80.1 | 二级乙等 |
| 21 | 王佳佳 | 女 | 1114019006829 | 90.8 | 二级甲等 |
| 22 | 李妍 | 女 | 1114019006830 | 90.3 | 二级甲等 |
| 23 | 宋华 | 男 | 1114019006831 | 90.3 | 二级甲等 |
| 24 | 刘洋 | 女 | 1114019006832 | 91.7 | 二级甲等 |
| 25 | 石妙芳 | 女 | 1114019006833 | 92.4 | 一级乙等 |
| 26 | 沙建伟 | 男 | 1114019006834 | 92 | 一级乙等 |
| 27 | 石鹭 | 女 | 1114019006835 | 92 | 一级乙等 |
| 28 | 田红果 | 女 | 1114019006836 | 90.4 | 二级甲等 |
| 29 | 刘传 | 男 | 1114019006837 | 89 | 二级甲等 |
| 30 | 王湘怡 | 女 | 1114019006838 | 92.7 | 一级乙等 |
| 31 | 吕浩 | 男 | 1114019006839 | 92.7 | 一级乙等 |
| 32 | 陈晨 | 女 | 1114019006840 | 92.3 | 一级乙等 |
| 33 | 于海洋 | 女 | 1114019006841 | 89.8 | 二级甲等 |
| 34 | 侯楠 | 女 | 1114019006842 | 92.3 | 一级乙等 |
| 35 | 金意波 | 男 | 1114019006843 | 89.9 | 二级甲等 |
| 36 | 王晨阳 | 女 | 1114019006844 | 91.1 | 二级甲等 |
| 37 | 秦立红 | 女 | 1114019006845 | 91.6 | 二级甲等 |
| 38 | 武福建 | 男 | 1114019006846 | 84.7 | 二级乙等 |
| 39 | 毛富焕 | 女 | 1114019006847 | 92.7 | 一级乙等 |
| 40 | 刘倩芸 | 女 | 1114019006848 | 90.5 | 二级甲等 |
| 41 | 吴琳琳 | 女 | 1114019006849 | 86.5 | 二级乙等 |
| 42 | 郭梁 | 男 | 1114019006850 | 89.4 | 二级甲等 |
| 43 | 贾琪 | 女 | 1114019006851 | 92.1 | 一级乙等 |
| 44 | 郭超 | 男 | 1114019006852 | 91.6 | 二级甲等 |
| 45 | 王茜 | 女 | 1114019006853 | 93 | 一级乙等 |
| 46 | 邢宇婷 | 女 | 1114019006854 | 90.8 | 二级甲等 |
| 47 | 彭海姣 | 女 | 1114019006855 | 92.4 | 一级乙等 |
| 48 | 穆道衢 | 男 | 1114019006856 | 89.2 | 二级甲等 |
| 49 | 李乐乐 | 女 | 1114019006857 | 90.5 | 二级甲等 |
| 50 | 李卉姗 | 女 | 1114019006858 | 91.2 | 二级甲等 |
| 51 | 郎迪 | 女 | 1114019006859 | 91.4 | 二级甲等 |
| 52 | 段然 | 女 | 1114019006860 | 93.6 | 一级乙等 |
| 53 | 艾启立 | 男 | 1114019006861 | 88.1 | 二级甲等 |
| 54 | 曹帅 | 女 | 1114019006862 | 92.9 | 一级乙等 |
| 55 | 徐京津 | 女 | 1114019006863 | 91.9 | 二级甲等 |
| 56 | 刘金 | 女 | 1114019006864 | 93.2 | 一级乙等 |
| 57 | 刘倩 | 女 | 1114019006865 | 92.2 | 一级乙等 |
| 58 | 王林锁 | 男 | 1114019006866 | 92.1 | 一级乙等 |
| 59 | 隋宁 | 女 | 1114019006867 | 92.2 | 一级乙等 |
| 60 | 刘子瑜 | 女 | 1114019006868 | 91.3 | 二级甲等 |
| 61 | 杜华颖 | 女 | 1114019006869 | 91.2 | 二级甲等 |
| 62 | 韩春姣 | 女 | 1114019006870 | 89.4 | 二级甲等 |
| 63 | 古丽给娜·居麦洪 | 女 | 1114019006871 | 86.3 | 二级乙等 |
| 64 | 郭子佳 | 女 | 1114019006872 | 90.7 | 二级甲等 |
| 65 | 周珊 | 女 | 1114019006873 | 90.5 | 二级甲等 |
| 66 | 李晓倩 | 女 | 1114019006874 | 88.7 | 二级甲等 |
| 67 | 刘亚坤 | 女 | 1114019006875 | 89.5 | 二级甲等 |
| 68 | 邓燕清 | 女 | 1114019006876 | 85.5 | 二级乙等 |
| 69 | 赵欣彤 | 女 | 1114019006877 | 92.7 | 一级乙等 |
| 70 | 余硕蓉 | 女 | 1114019006878 | 83.6 | 二级乙等 |
| 71 | 张文翠 | 女 | 1114019006879 | 89.1 | 二级甲等 |
| 72 | 苏宝新 | 男 | 1114019006880 | 91.1 | 二级甲等 |
| 73 | 刘媚 | 女 | 1114019006881 | 86.4 | 二级乙等 |
| 74 | 李立辉 | 男 | 1114019006882 | 88.1 | 二级甲等 |
| 75 | 吴昳璠 | 女 | 1114019006883 | 92 | 一级乙等 |
| 76 | 路辰 | 女 | 1114019006884 | 92.2 | 一级乙等 |
| 77 | 王屹苗 | 女 | 1114019006885 | 92.4 | 一级乙等 |
| 78 | 韩兴花 | 女 | 1114019006886 | 76.4 | 三级甲等 |
| 79 | 刘玥 | 女 | 1114019006887 | 92.8 | 一级乙等 |
COPYRIGHT © 2006-2025 教师资格证考试版权
所有:育德园师