育德园师微信公众号
每日推送精彩考试报考
长按二维码识别
微信搜索“育德园师课堂”
育德园师客户端
报考,试题,视频一手掌握
育德教育9月27日普通话考试领证通知
(热烈祝贺本期普通话班学员取得好成绩,成绩公布如下)
领证时间:2014年10月22日13:00开始领取
领取地点:育德教育办公室(北师大东门对面金丰和A座511)
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 | 成绩 | 等级 |
1 | 孟江南 | 女 | 1114019005704 | 92.2 | 一级乙等 |
2 | 李硕 | 女 | 1114019005705 | 91.2 | 二级甲等 |
3 | 马小凤 | 女 | 1114019005706 | 92 | 一级乙等 |
4 | 许玥 | 女 | 1114019005707 | 92.6 | 一级乙等 |
5 | 王珊珊 | 女 | 1114019005708 | 87.9 | 二级甲等 |
6 | 孙萌 | 女 | 1114019005709 | 91.1 | 二级甲等 |
7 | 张新 | 女 | 1114019005710 | 92.5 | 一级乙等 |
8 | 李夏 | 女 | 1114019005711 | 93.2 | 一级乙等 |
9 | 马语杉 | 女 | 1114019005712 | 90.7 | 二级甲等 |
10 | 王宇 | 女 | 1114019005713 | 93.2 | 一级乙等 |
11 | 刘玉静 | 女 | 1114019005714 | 91.6 | 二级甲等 |
12 | 张昕 | 女 | 1114019005715 | 92.3 | 一级乙等 |
13 | 杨宇希 | 女 | 1114019005716 | 92 | 一级乙等 |
14 | 刘佳 | 女 | 1114019005717 | 91.6 | 二级甲等 |
15 | 史航 | 女 | 1114019005718 | 93.1 | 一级乙等 |
16 | 郑敏 | 女 | 1114019005719 | 86.6 | 二级乙等 |
17 | 王聪 | 女 | 1114019005720 | 91.9 | 二级甲等 |
18 | 刁欣 | 女 | 1114019005721 | 92.2 | 一级乙等 |
19 | 刘山 | 女 | 1114019005722 | 91 | 二级甲等 |
20 | 李元杰 | 女 | 1114019005723 | 91.3 | 二级甲等 |
21 | 刘素霞 | 女 | 1114019005724 | 88.4 | 二级甲等 |
22 | 王思琛 | 女 | 1114019005725 | 91.4 | 二级甲等 |
23 | 朱莹 | 女 | 1114019005726 | 92.5 | 一级乙等 |
24 | 王雪娜 | 女 | 1114019005727 | 93.3 | 一级乙等 |
25 | 支艳蓉 | 女 | 1114019005728 | 93.4 | 一级乙等 |
26 | 林辰 | 男 | 1114019005729 | 92.1 | 一级乙等 |
27 | 杨靖 | 女 | 1114019005730 | 93.3 | 一级乙等 |
28 | 丰冰洁 | 女 | 1114019005731 | 92.5 | 一级乙等 |
29 | 赵永辉 | 男 | 1114019005732 | 89.6 | 二级甲等 |
30 | 孙福右 | 男 | 1114019005733 | 90 | 二级甲等 |
31 | 冯佳佳 | 女 | 1114019005734 | 90.6 | 二级甲等 |
32 | 王永 | 男 | 1114019005735 | 89.8 | 二级甲等 |
33 | 付雯 | 女 | 1114019005736 | 91.7 | 二级甲等 |
34 | 王玉新 | 女 | 1114019005737 | 91 | 二级甲等 |
35 | 石妙芳 | 女 | 1114019005738 | 91.1 | 二级甲等 |
36 | 张晓伟 | 男 | 1114019005739 | 82.9 | 二级乙等 |
37 | 韩冬梅 | 女 | 1114019005740 | 91.5 | 二级甲等 |
38 | 杨朝辉 | 女 | 1114019005741 | 91.8 | 二级甲等 |
39 | 李晶辉 | 女 | 1114019005742 | 92.7 | 一级乙等 |
40 | 宋彬 | 男 | 1114019005743 | 84.4 | 二级乙等 |
41 | 寇漩璇 | 女 | 1114019005744 | 93.1 | 一级乙等 |
42 | 赵丽飞 | 女 | 1114019005745 | 90.3 | 二级甲等 |
43 | 刘薇 | 女 | 1114019005746 | 92.3 | 一级乙等 |
44 | 段连亚 | 女 | 1114019005747 | 92 | 一级乙等 |
45 | 王蕊 | 女 | 1114019005748 | 92.7 | 一级乙等 |
46 | 杨新利 | 女 | 1114019005749 | 92.4 | 一级乙等 |
47 | 魏楠 | 女 | 1114019005750 | 92.3 | 一级乙等 |
48 | 贾瑞博 | 男 | 1114019005751 | 91.8 | 二级甲等 |
49 | 姜轶方 | 女 | 1114019005752 | 92 | 一级乙等 |
50 | 贺思源 | 女 | 1114019005753 | 92.2 | 一级乙等 |
51 | 张梦爽 | 女 | 1114019005754 | 91 | 二级甲等 |
52 | 路可欣 | 女 | 1114019005755 | 90.5 | 二级甲等 |
53 | 王晔 | 女 | 1114019005756 | 93.3 | 一级乙等 |
54 | 周乐 | 女 | 1114019005757 | 87.5 | 二级甲等 |
55 | 王婷婷 | 女 | 1114019005758 | 91.3 | 二级甲等 |
56 | 蔡增欣 | 男 | 1114019005759 | 77.9 | 三级甲等 |
57 | 张鹏飞 | 男 | 1114019005760 | 90.9 | 二级甲等 |
58 | 张宏远 | 男 | 1114019005761 | 86.8 | 二级乙等 |
59 | 王新宇 | 女 | 1114019005762 | 88.8 | 二级甲等 |
60 | 李天琦 | 男 | 1114019005763 | 83.7 | 二级乙等 |
61 | 刘妍 | 女 | 1114019005764 | 92.3 | 一级乙等 |
62 | 赵明轩 | 男 | 1114019005765 | 92.4 | 一级乙等 |
63 | 向彦西 | 女 | 1114019005766 | 92.2 | 一级乙等 |
64 | 高山 | 男 | 1114019005767 | 93 | 一级乙等 |
65 | 熊玉婕 | 女 | 1114019005768 | 89.2 | 二级甲等 |
66 | 李颖 | 女 | 1114019005769 | 91.2 | 二级甲等 |
67 | 赵琦 | 女 | 1114019005770 | 91.6 | 二级甲等 |
69 | 王舒璇 | 女 | 1114019005771 | 91.6 | 二级甲等 |
70 | 王酉川 | 女 | 1114019005772 | 92.9 | 一级乙等 |
71 | 欧阳妮 | 女 | 1114019005773 | 91.2 | 二级甲等 |
72 | 邓婉娜 | 女 | 1114019005774 | 91.5 | 二级甲等 |
74 | 李伯商 | 男 | 1114019005775 | 91.2 | 二级甲等 |
75 | 马梦竹 | 女 | 1114019005776 | 93 | 一级乙等 |
76 | 郭烁 | 女 | 1114019005777 | 91.5 | 二级甲等 |
77 | 李文臻 | 女 | 1114019005778 | 86.5 | 二级乙等 |
78 | 于迪 | 女 | 1114019005779 | 92.3 | 一级乙等 |
79 | 孙优 | 女 | 1114019005780 | 92 | 一级乙等 |
80 | 唐宇珅 | 女 | 1114019005781 | 91.7 | 二级甲等 |
81 | 刘贺姣 | 女 | 1114019005782 | 91.6 | 二级甲等 |
82 | 王书玉 | 女 | 1114019005783 | 90.6 | 二级甲等 |
83 | 闫妍 | 女 | 1114019005784 | 92.7 | 一级乙等 |
84 | 潘婷 | 女 | 1114019005785 | 84.5 | 二级乙等 |
85 | 樊瑞晨 | 女 | 1114019005786 | 87.4 | 二级甲等 |
86 | 李小妹 | 女 | 1114019005787 | 92.8 | 一级乙等 |
87 | 杨文硕 | 女 | 1114019005788 | 92.2 | 一级乙等 |
88 | 盛镥婷 | 女 | 1114019005789 | 92.8 | 一级乙等 |
89 | 廖俊丰 | 男 | 1114019005790 | 87.4 | 二级甲等 |
90 | 时超 | 女 | 1114019005791 | 92.7 | 一级乙等 |
91 | 陈亚辉 | 男 | 1114019005792 | 90.2 | 二级甲等 |
92 | 石岱 | 女 | 1114019005793 | 89 | 二级甲等 |
93 | 朱涛 | 男 | 1114019005794 | 91 | 二级甲等 |
94 | 吕英 | 女 | 1114019005795 | 91.6 | 二级甲等 |
95 | 王晓娟 | 女 | 1114019005796 | 91.6 | 二级甲等 |
96 | 赵佳祎 | 女 | 1114019005797 | 90.9 | 二级甲等 |
97 | 刘晨 | 女 | 1114019005798 | 92.5 | 一级乙等 |
98 | 李朔 | 女 | 1114019005799 | 92.2 | 一级乙等 |
99 | 郑宇 | 女 | 1114019005800 | 92.9 | 一级乙等 |
100 | 王明 | 男 | 1114019005801 | 90.4 | 二级甲等 |
101 | 马丝丝 | 女 | 1114019005802 | 90.3 | 二级甲等 |
102 | 贾琼 | 女 | 1114019005803 | 93 | 一级乙等 |
103 | 张超 | 女 | 1114019005804 | 92.1 | 一级乙等 |
104 | 刘潇 | 女 | 1114019005805 | 91.5 | 二级甲等 |
105 | 宇海灵 | 女 | 1114019005806 | 92.6 | 一级乙等 |
106 | 张琴 | 女 | 1114019005807 | 87.6 | 二级甲等 |
107 | 徐花蕾 | 女 | 1114019005808 | 90.6 | 二级甲等 |
108 | 闫辉 | 男 | 1114019005809 | 85.2 | 二级乙等 |
109 | 韩冬 | 男 | 1114019005810 | 90.9 | 二级甲等 |
110 | 孙育 | 女 | 1114019005811 | 92 | 一级乙等 |
111 | 徐珂 | 女 | 1114019005812 | 90.5 | 二级甲等 |
COPYRIGHT © 2006-2025 教师资格证考试版权
所有:育德园师