育德园师微信公众号
每日推送精彩考试报考
长按二维码识别
微信搜索“育德园师课堂”
育德园师客户端
报考,试题,视频一手掌握
育德教育7月13日普通话考试领证通知
(热烈祝贺本期普通话班学员取得好成绩,成绩公布如下)
领证时间:2014年8月12日9:00开始领取
领取地点:育德教育办公室(北师大东门对面金丰和A座511)
序号 | 姓名 | 证书编号 | 成绩 | 等级 |
1 | 吕颜 | 1114019005221 | 92.7 | 一级乙等 |
2 | 李晓桐 | 1114019005222 | 91.1 | 二级甲等 |
3 | 刘影 | 1114019005223 | 90.3 | 二级甲等 |
4 | 张乃娟 | 1114019005224 | 93.8 | 二级乙等 |
5 | 瞿薪蓝 | 1114019005225 | 82.0 | 二级乙等 |
6 | 林凯恩 | 1114019005226 | 89.9 | 二级甲等 |
7 | 郭雅楠 | 1114019005227 | 92.7 | 一级乙等 |
8 | 王瑞 | 1114019005228 | 90.8 | 二级甲等 |
9 | 张影 | 1114019005229 | 90.2 | 二级甲等 |
10 | 张园园 | 1114019005230 | 91.3 | 二级甲等 |
11 | 李宗书 | 1114019005231 | 92.2 | 一级乙等 |
12 | 努尔卡米力·吾拉音 | 1114019005232 | 69.7 | 三级乙等 |
13 | 李淼 | 1114019005233 | 92.3 | 一级乙等 |
14 | 高甜 | 1114019005234 | 89.3 | 二级甲等 |
15 | 冯变萍 | 1114019005235 | 85.2 | 二级乙等 |
16 | 周艳 | 1114019005236 | 90.0 | 二级甲等 |
17 | 柳洪刚 | 1114019005237 | 91.5 | 二级甲等 |
18 | 肖洁 | 1114019005238 | 88.9 | 二级甲等 |
19 | 张晓玲 | 1114019005239 | 93.2 | 一级乙等 |
20 | 许琬迪 | 1114019005240 | 93.3 | 一级乙等 |
21 | 陈静 | 1114019005241 | 89.8 | 二级甲等 |
22 | 谷晓燕 | 1114019005242 | 92.1 | 一级乙等 |
23 | 曹珈琦 | 1114019005243 | 92.5 | 一级乙等 |
24 | 祁娜 | 1114019005244 | 92.8 | 一级乙等 |
25 | 王怡 | 1114019005245 | 90.5 | 二级甲等 |
26 | 曹晴阳 | 1114019005246 | 91.9 | 二级甲等 |
27 | 高晓梅 | 1114019005247 | 89.5 | 二级甲等 |
28 | 闫妍 | 1114019005248 | 92.0 | 一级乙等 |
29 | 杨涛 | 1114019005249 | 91.4 | 二级甲等 |
30 | 张京京 | 1114019005250 | 89.0 | 二级甲等 |
31 | 张朦 | 1114019005251 | 92.8 | 一级乙等 |
32 | 闫江欢 | 1114019005252 | 89.5 | 二级甲等 |
33 | 王晓静 | 1114019005253 | 91.7 | 二级甲等 |
34 | 孙岩 | 1114019005254 | 92.3 | 一级乙等 |
35 | 陈菲菲 | 1114019005255 | 89.0 | 二级甲等 |
36 | 杨子默 | 1114019005256 | 92.9 | 一级乙等 |
37 | 刘雅倩 | 1114019005257 | 89.2 | 二级甲等 |
38 | 王潇潇 | 1114019005258 | 93.2 | 一级乙等 |
39 | 董新颜 | 1114019005259 | 92.3 | 一级乙等 |
40 | 高艳清 | 1114019005260 | 92.8 | 一级乙等 |
41 | 李蕊 | 1114019005261 | 91.2 | 二级甲等 |
42 | 吴琼 | 1114019005262 | 92.9 | 一级乙等 |
43 | 程琳 | 1114019005263 | 91.2 | 二级甲等 |
44 | 李新华 | 1114019005264 | 89.1 | 二级甲等 |
45 | 汤斌 | 1114019005265 | 92.5 | 一级乙等 |
46 | 姚儆 | 1114019005266 | 92.0 | 一级乙等 |
47 | 褚鸣飞 | 1114019005267 | 91.5 | 二级甲等 |
48 | 俞天祺 | 1114019005268 | 91.4 | 二级甲等 |
49 | 邢金亮 | 1114019005269 | 79.0 | 三级甲等 |
50 | 孟月 | 1114019005270 | 92.8 | 一级乙等 |
51 | 冯笑纯 | 1114019005271 | 92.6 | 一级乙等 |
52 | 刘虹怡 | 1114019005272 | 92.1 | 一级乙等 |
53 | 黄晨 | 1114019005273 | 93.2 | 一级乙等 |
54 | 魏小彦 | 1114019005274 | 92.8 | 一级乙等 |
55 | 崔金淼 | 1114019005275 | 92.6 | 一级乙等 |
56 | 杜艳辰 | 1114019005276 | 86.6 | 二级乙等 |
57 | 赖艳思 | 1114019005277 | 90.5 | 二级甲等 |
58 | 张旭东 | 1114019005278 | 89.9 | 二级甲等 |
59 | 徐悬 | 1114019005279 | 86.3 | 二级乙等 |
60 | 王超 | 1114019005280 | 90.6 | 二级甲等 |
61 | 杨小燕 | 1114019005281 | 91.1 | 二级甲等 |
62 | 战颖 | 1114019005282 | 93.1 | 一级乙等 |
63 | 陈树 | 1114019005283 | 81.7 | 二级乙等 |
64 | 柳牡丹 | 1114019005284 | 86.0 | 二级乙等 |
65 | 闫旭 | 1114019005285 | 93.3 | 一级乙等 |
66 | 刘磊 | 1114019005286 | 91.4 | 二级甲等 |
67 | 高珊珊 | 1114019005287 | 92.7 | 一级乙等 |
68 | 袁利华 | 1114019005288 | 89.2 | 二级甲等 |
69 | 黄闯闯 | 1114019005289 | 91.6 | 二级甲等 |
70 | 邹北萍 | 1114019005290 | 90.1 | 二级甲等 |
71 | 黄蓉 | 1114019005291 | 89.4 | 二级甲等 |
72 | 赵晶茹 | 1114019005292 | 90.7 | 二级甲等 |
73 | 孙盼静 | 1114019005293 | 91.4 | 二级甲等 |
74 | 魏哲 | 1114019005294 | 91.6 | 二级甲等 |
75 | 杜鹏 | 1114019005295 | 92.0 | 一级乙等 |
76 | 卢家龙 | 1114019005296 | 91.6 | 二级甲等 |
77 | 许栩 | 1114019005297 | 92.8 | 一级甲等 |
78 | 冯颖 | 1114019005298 | 91.5 | 二级甲等 |
79 | 侯莹莹 | 1114019005299 | 91.5 | 二级甲等 |
80 | 郝东悦 | 1114019005300 | 82.3 | 二级乙等 |
81 | 谭咏婷 | 1114019005301 | 83.1 | 二级乙等 |
82 | 金芯羽 | 1114019005302 | 88.1 | 二级甲等 |
83 | 韩佳洋 | 1114019005303 | 91.4 | 二级甲等 |
84 | 龙天玮 | 1114019005304 | 93.3 | 一级乙等 |
85 | 杜娟儿 | 1114019005305 | 87.8 | 二级甲等 |
86 | 黄旭 | 1114019005306 | 92.1 | 一级乙等 |
87 | 崔影 | 1114019005307 | 91.7 | 二级甲等 |
88 | 聂佳露 | 1114019005308 | 91.8 | 二级甲等 |
89 | 王鹏 | 1114019005309 | 90.8 | 二级甲等 |
90 | 汤文艳 | 1114019005310 | 91.6 | 二级甲等 |
91 | 徐晨 | 1114019005311 | 92.4 | 一级乙等 |
92 | 金朝 | 1114019005312 | 90.2 | 二级甲等 |
93 | 许可 | 1114019005313 | 91.7 | 二级甲等 |
94 | 刘欢 | 1114019005314 | 88.8 | 二级甲等 |
95 | 韩蕴彤 | 1114019005315 | 91.0 | 二级甲等 |
96 | 李朋 | 1114019005316 | 83.4 | 二级乙等 |
97 | 韩冬 | 1114019005317 | 92.7 | 一级乙等 |
98 | 王彦军 | 1114019005318 | 88.3 | 二级甲等 |
99 | 李梦竹 | 1114019005319 | 91.2 | 二级甲等 |
100 | 司洁 | 1114019005320 | 91.7 | 二级甲等 |
101 | 宋丹丹 | 1114019005321 | 91.2 | 二级甲等 |
102 | 梁云 | 1114019005322 | 83.4 | 二级乙等 |
103 | 王春桂 | 1114019005323 | 87.9 | 二级甲等 |
104 | 李华君 | 1114019005324 | 91.6 | 二级甲等 |
105 | 王文英 | 1114019005325 | 92.8 | 一级乙等 |
106 | 王鑫然 | 1114019005326 | 92.9 | 一级乙等 |
107 | 谢璿 | 1114019005327 | 90.5 | 二级甲等 |
COPYRIGHT © 2006-2025 教师资格证考试版权
所有:育德园师